Entregue à prefeitura de Buritis RO
entregues à prefeitura de Buritis desde 2015: R$ 1.677 por habitante (em RO, a média é R$ 2.005).
- Indicada6 emendascom Buritis como local
- PrefeituraR$ 47,0 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores31parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE BURITIS Prefeitura | Marcos Rogério emenda 202692240001 | R$ 995.000,00 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE BURITIS Prefeitura | Coronel Chrisóstomo emenda 202639450012 | R$ 995.000,00 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE BURITIS Prefeitura | Cristiane Lopes emenda 202643310007 | R$ 139.406,84 |
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS Fundo público (saúde, assistência…) | Confúcio Moura emenda 202640920001 | R$ 900.000,00 |
| 21/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS Fundo público (saúde, assistência…) | Bancada de Rondonia emenda 202671230004 | R$ 1.791.187,00 |
| 12/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS Fundo público (saúde, assistência…) | Cristiane Lopes emenda 202643310002 | R$ 200.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS Fundo público (saúde, assistência…) | Thiago Flores emenda 202644860006 | R$ 200.000,00 |
| 04/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS Fundo público (saúde, assistência…) | Maurício Carvalho emenda 202644260011 | R$ 150.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Acir Gurgacz | R$ 1.790.000,00 |
| Bancada de Rondonia | R$ 3.659.362,00 |
| Carlos Magno | R$ 320.000,00 |
| Com. de Integracao Nacional e Des. Regional | R$ 249.702,51 |
| Comissao de Assuntos Sociais - Cas | R$ 1.334.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 275.445,54 |
| Confúcio Moura | R$ 2.695.642,00 |
| Coronel Chrisóstomo | R$ 7.391.893,00 |
| Cristiane Lopes | R$ 2.677.276,84 |
| Dr. Fernando Máximo | R$ 750.000,00 |
| Expedito Netto | R$ 1.528.613,00 |
| Ivo Cassol | R$ 1.102.000,00 |
| Jaime Bagattoli | R$ 1.042.500,00 |
| Jaqueline Cassol | R$ 950.000,00 |
| Lebrão | R$ 136.829,00 |
| Léo Moraes | R$ 394.473,00 |
| Lindomar Garçon | R$ 449.950,00 |
| Lucio Mosquini | R$ 2.864.110,36 |
| Luiz Cláudio | R$ 445.248,34 |
| Marcos Rogério | R$ 4.395.000,00 |
| Marcos Rogério | R$ 654.840,00 |
| Maria Eliza | R$ 400.000,00 |
| Mariana Carvalho | R$ 2.458.543,00 |
| Marinha Raupp | R$ 245.000,00 |
| Maurício Carvalho | R$ 1.430.000,00 |
| Mauro Nazif | R$ 239.950,00 |
| Nilton Capixaba | R$ 376.135,00 |
| Pastor Valadares | R$ 500.000,00 |
| Silvia Cristina | R$ 1.119.682,00 |
| Thiago Flores | R$ 2.588.737,00 |
| Valdir Raupp | R$ 2.490.605,38 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Buritis. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Buritis de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Confúcio Moura MDB-RO | Senado, 2018 | 1.989 | R$ 2.695.642,00 |
| Coronel Chrisóstomo PL-RO | Câmara, 2022 | 1.155 | R$ 7.391.893,00 |
| Cristiane Lopes PODE-RO | Câmara, 2022 | 107 | R$ 2.677.276,84 |
| Dr. Fernando Máximo PL-RO | Câmara, 2022 | 850 | R$ 750.000,00 |
| Jaime Bagattoli PL-RO | Senado, 2022 | 6.157 | R$ 1.042.500,00 |
| Lucio Mosquini PL-RO | Câmara, 2022 | 2.204 | R$ 2.864.110,36 |
| Marcos Rogério PL-RO | Senado, 2018 | 7.476 | R$ 4.395.000,00 |
| Maurício Carvalho UNIÃO-RO | Câmara, 2022 | 761 | R$ 1.430.000,00 |
| Rafael Fera PODE-RO | Câmara, 2022 | 1.391 | – |
| Silvia Cristina PP-RO | Câmara, 2022 | 431 | R$ 1.119.682,00 |
| Thiago Flores UNIÃO-RO | Câmara, 2022 | 1.707 | R$ 2.588.737,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Buritis
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.