Entregue à prefeitura de Cerejeiras RO
entregues à prefeitura de Cerejeiras desde 2015: R$ 3.557 por habitante (em RO, a média é R$ 2.005).
- Indicada5 emendascom Cerejeiras como local
- PrefeituraR$ 56,5 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores27parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE CEREJEIRAS Prefeitura | Silvia Cristina emenda 202641730005 | R$ 611.925,00 |
| 17/06/2026 | MUNICIPIO DE CEREJEIRAS Prefeitura | Comissao de Agricultura e Reforma Agraria - Cra emenda 202560120002 | R$ 824.022,21 |
| 16/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO Fundo público (saúde, assistência…) | Jaime Bagattoli emenda 202642720003 | R$ 300.000,00 |
| 03/06/2026 | MUNICIPIO DE CEREJEIRAS Prefeitura | Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C emenda 202460110004 | R$ 1.528.000,00 |
| 28/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO Fundo público (saúde, assistência…) | Comissao de Assuntos Sociais - Cas emenda 202660060002 | R$ 300.000,00 |
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO Fundo público (saúde, assistência…) | Comissao de Assuntos Sociais - Cas emenda 202660060001 | R$ 500.000,00 |
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO Fundo público (saúde, assistência…) | Bancada de Rondonia emenda 202671230004 | R$ 300.000,00 |
| 08/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO Fundo público (saúde, assistência…) | Marcos Rogério emenda 202692240003 | R$ 1.000.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Acir Gurgacz | R$ 1.917.351,00 |
| Amir Lando | R$ 301.887,00 |
| Bancada de Rondonia | R$ 549.090,00 |
| Comissao de Agricultura e Reforma Agraria - Cra | R$ 824.022,21 |
| Comissao de Assuntos Sociais - Cas | R$ 1.800.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 3.440.356,00 |
| Confúcio Moura | R$ 3.000.000,00 |
| Coronel Chrisóstomo | R$ 6.385.039,00 |
| Cristiane Lopes | R$ 650.000,00 |
| Dr. Fernando Máximo | R$ 930.000,00 |
| Expedito Netto | R$ 400.000,00 |
| Ivo Cassol | R$ 5.649.726,66 |
| Jaime Bagattoli | R$ 4.637.378,00 |
| Jaqueline Cassol | R$ 2.550.000,00 |
| Lebrão | R$ 700.000,00 |
| Léo Moraes | R$ 855.755,00 |
| Lucio Mosquini | R$ 966.515,53 |
| Luiz Cláudio | R$ 430.000,00 |
| Marcos Rogério | R$ 2.449.752,00 |
| Marcos Rogério | R$ 1.495.000,00 |
| Mariana Carvalho | R$ 3.982.182,01 |
| Marinha Raupp | R$ 300.000,00 |
| Maurício Carvalho | R$ 500.000,00 |
| Mauro Nazif | R$ 2.643.908,00 |
| Nilton Capixaba | R$ 3.048.441,00 |
| Silvia Cristina | R$ 3.595.925,00 |
| Valdir Raupp | R$ 2.526.250,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Cerejeiras. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Cerejeiras de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Confúcio Moura MDB-RO | Senado, 2018 | 2.542 | R$ 3.000.000,00 |
| Coronel Chrisóstomo PL-RO | Câmara, 2022 | 569 | R$ 6.385.039,00 |
| Cristiane Lopes PODE-RO | Câmara, 2022 | 27 | R$ 650.000,00 |
| Dr. Fernando Máximo PL-RO | Câmara, 2022 | 551 | R$ 930.000,00 |
| Jaime Bagattoli PL-RO | Senado, 2022 | 4.133 | R$ 4.637.378,00 |
| Lucio Mosquini PL-RO | Câmara, 2022 | 231 | R$ 966.515,53 |
| Marcos Rogério PL-RO | Senado, 2018 | 3.197 | R$ 2.449.752,00 |
| Maurício Carvalho UNIÃO-RO | Câmara, 2022 | 336 | R$ 500.000,00 |
| Rafael Fera PODE-RO | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Silvia Cristina PP-RO | Câmara, 2022 | 612 | R$ 3.595.925,00 |
| Thiago Flores UNIÃO-RO | Câmara, 2022 | 36 | – |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Cerejeiras
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.