Entregue à prefeitura de Itaju do Colônia BA
entregues à prefeitura de Itaju do Colônia desde 2015: R$ 2.615 por habitante (em BA, a média é R$ 724).
- Indicada4 emendascom Itaju do Colônia como local
- PrefeituraR$ 15,8 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores12parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fundo público (saúde, assistência…) | Com. de Previ., Assis. Soci, Infan., Adol. e Famil emenda 202650490001 | R$ 400.000,00 |
| 16/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAJU DO COLONIA Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410002 | R$ 2.109.091,00 |
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAJU DO COLONIA Fundo público (saúde, assistência…) | Comissao de Assuntos Sociais - Cas emenda 202660060001 | R$ 500.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAJU DO COLONIA Fundo público (saúde, assistência…) | Alex Santana emenda 202639060002 | R$ 1.000.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAJU DO COLONIA Fundo público (saúde, assistência…) | Paulo Magalhães emenda 202635680004 | R$ 500.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAJU DO COLONIA Fundo público (saúde, assistência…) | Lídice da Mata emenda 202624680009 | R$ 200.000,00 |
| 31/12/2025 | MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA Prefeitura | Comissao do Esporte - Cespo emenda 202450060001 | R$ 924.361,69 |
| 12/12/2025 | MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA Prefeitura | Comissao de Desenvolvimento Urbano - Cdu emenda 202450230002 | R$ 1.075.626,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Alex Santana | R$ 4.230.000,00 |
| Bacelar | R$ 350.000,00 |
| Com. da Saude | R$ 2.109.091,00 |
| Com. de Previ., Assis. Soci, Infan., Adol. e Famil | R$ 400.000,00 |
| Comissao de Assuntos Sociais - Cas | R$ 500.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Urbano - Cdu | R$ 1.075.626,00 |
| Comissao do Esporte - Cespo | R$ 924.361,69 |
| Erivelton Santana | R$ 100.000,00 |
| Lídice da Mata | R$ 200.000,00 |
| Paulo Magalhães | R$ 4.399.808,14 |
| Sérgio Brito | R$ 500.000,00 |
| Valmir Assunção | R$ 1.000.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Itaju do Colônia. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Itaju do Colônia de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Afonso Florence PT-BA | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Alice Portugal PCdoB-BA | Câmara, 2022 | 14 | – |
| Angelo Coronel REPUBLICANOS-BA | Senado, 2018 | 2.152 | – |
| Antonio Brito PSD-BA | Câmara, 2022 | 21 | – |
| Arthur Oliveira Maia UNIÃO-BA | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Bacelar PV-BA | Câmara, 2022 | 65 | R$ 350.000,00 |
| Capitão Alden PL-BA | Câmara, 2022 | 9 | – |
| Charles Fernandes PSD-BA | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Claudio Cajado PP-BA | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Dal Barreto UNIÃO-BA | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Elmar Nascimento UNIÃO-BA | Câmara, 2022 | 110 | – |
| Félix Mendonça Júnior PDT-BA | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Ivoneide Caetano PT-BA | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Jaques Wagner PT-BA | Senado, 2018 | 1.753 | – |
| João Carlos Bacelar PL-BA | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Jorge Solla PT-BA | Câmara, 2022 | 7 | – |
| José Rocha UNIÃO-BA | Câmara, 2022 | 1.154 | – |
| Joseildo Ramos PT-BA | Câmara, 2022 | 120 | – |
| Lídice da Mata PSB-BA | Câmara, 2022 | 7 | R$ 200.000,00 |
| Marcelo Nilo REPUBLICANOS-BA | Câmara, 2022 | 18 | – |
| Márcio Marinho REPUBLICANOS-BA | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Mário Negromonte Jr. PSB-BA | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Neto Carletto AVANTE-BA | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Otto Alencar PSD-BA | Senado, 2022 | 1.959 | – |
| Paulo Azi UNIÃO-BA | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Paulo Magalhães PSD-BA | Câmara, 2022 | 1.473 | R$ 4.399.808,14 |
| Ricardo Maia MDB-BA | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Roberta Roma PL-BA | Câmara, 2022 | 28 | – |
| Rogéria Santos REPUBLICANOS-BA | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Valmir Assunção PT-BA | Câmara, 2022 | 56 | R$ 1.000.000,00 |
| Waldenor Pereira PT-BA | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Zé Neto PT-BA | Câmara, 2022 | 3 | – |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Itaju do Colônia
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.