Entregue à prefeitura de Itapuã do Oeste RO
entregues à prefeitura de Itapuã do Oeste desde 2015: R$ 5.278 por habitante (em RO, a média é R$ 2.005).
- Indicada6 emendascom Itapuã do Oeste como local
- PrefeituraR$ 45,1 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores28parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE Prefeitura | Silvia Cristina emenda 202641730005 | R$ 860.675,00 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE Prefeitura | Cristiane Lopes emenda 202643310008 | R$ 597.000,00 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE Prefeitura | Thiago Flores emenda 202644860001 | R$ 515.081,29 |
| 09/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPUA DO OEST Fundo público (saúde, assistência…) | Confúcio Moura emenda 202640920005 | R$ 300.000,00 |
| 09/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPUA DO OEST Fundo público (saúde, assistência…) | Silvia Cristina emenda 202641730007 | R$ 200.000,00 |
| 09/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPUA DO OEST Fundo público (saúde, assistência…) | Dr. Fernando Máximo emenda 202643600012 | R$ 50.000,00 |
| 28/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO Fundo público (saúde, assistência…) | Comissao de Assuntos Sociais - Cas emenda 202660060002 | R$ 330.000,00 |
| 08/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE - RO Fundo público (saúde, assistência…) | Confúcio Moura emenda 202640920001 | R$ 400.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Acir Gurgacz | R$ 743.000,00 |
| Bancada de Rondonia | R$ 249.090,00 |
| Comissao de Assuntos Sociais - Cas | R$ 330.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 8.617.337,00 |
| Confúcio Moura | R$ 4.420.159,00 |
| Coronel Chrisóstomo | R$ 533.149,00 |
| Cristiane Lopes | R$ 2.517.026,00 |
| Dr. Fernando Máximo | R$ 400.000,00 |
| Expedito Netto | R$ 200.000,00 |
| Ivo Cassol | R$ 250.000,00 |
| Jaime Bagattoli | R$ 1.959.412,00 |
| Jaqueline Cassol | R$ 250.000,00 |
| Lebrão | R$ 500.000,00 |
| Léo Moraes | R$ 240.000,00 |
| Lindomar Garçon | R$ 3.492.918,00 |
| Lucio Mosquini | R$ 1.772.559,00 |
| Luiz Cláudio | R$ 250.000,00 |
| Marcos Rogério | R$ 425.000,00 |
| Marcos Rogério | R$ 5.083.825,00 |
| Maria Eliza | R$ 240.000,00 |
| Mariana Carvalho | R$ 3.195.110,00 |
| Maurício Carvalho | R$ 2.990.000,00 |
| Mauro Nazif | R$ 1.716.797,00 |
| Nilton Capixaba | R$ 300.000,00 |
| Pastor Valadares | R$ 300.000,00 |
| Silvia Cristina | R$ 2.180.675,00 |
| Thiago Flores | R$ 1.712.892,29 |
| Valdir Raupp | R$ 245.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Itapuã do Oeste. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Itapuã do Oeste de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Confúcio Moura MDB-RO | Senado, 2018 | 1.858 | R$ 4.420.159,00 |
| Coronel Chrisóstomo PL-RO | Câmara, 2022 | 91 | R$ 533.149,00 |
| Cristiane Lopes PODE-RO | Câmara, 2022 | 44 | R$ 2.517.026,00 |
| Dr. Fernando Máximo PL-RO | Câmara, 2022 | 410 | R$ 400.000,00 |
| Jaime Bagattoli PL-RO | Senado, 2022 | 1.366 | R$ 1.959.412,00 |
| Lucio Mosquini PL-RO | Câmara, 2022 | 198 | R$ 1.772.559,00 |
| Marcos Rogério PL-RO | Senado, 2018 | 1.495 | R$ 5.083.825,00 |
| Maurício Carvalho UNIÃO-RO | Câmara, 2022 | 119 | R$ 2.990.000,00 |
| Rafael Fera PODE-RO | Câmara, 2022 | 134 | – |
| Silvia Cristina PP-RO | Câmara, 2022 | 227 | R$ 2.180.675,00 |
| Thiago Flores UNIÃO-RO | Câmara, 2022 | 116 | R$ 1.712.892,29 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Itapuã do Oeste
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.