Entregue à prefeitura de Olaria MG
entregues à prefeitura de Olaria desde 2015: R$ 5.666 por habitante (em MG, a média é R$ 688).
- Indicada1 emendascom Olaria como local
- PrefeituraR$ 11,0 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores13parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Carlos Viana emenda 202640870003 | R$ 200.000,00 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE OLARIA Prefeitura | Delegada Ione emenda 202643430001 | R$ 398.000,00 |
| 22/10/2025 | MUNICIPIO DE OLARIA Prefeitura | Delegada Ione emenda 202543430007 | R$ 396.000,00 |
| 09/10/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | André Janones emenda 202539140003 | R$ 200.000,00 |
| 09/10/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Delegada Ione emenda 202543430002 | R$ 200.000,00 |
| 09/10/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Dimas Fabiano emenda 202527550002 | R$ 100.000,00 |
| 09/09/2025 | MUNICIPIO DE OLARIA Prefeitura | Ana Pimentel emenda 202543020020 | R$ 396.000,00 |
| 30/06/2025 | MUNICIPIO DE OLARIA Prefeitura | Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C emenda 202360110002 | R$ 4.785.919,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Ana Pimentel | R$ 396.000,00 |
| André Janones | R$ 200.000,00 |
| Bancada de Minas Gerais | R$ 100.000,00 |
| Carlos Viana | R$ 200.000,00 |
| Com. da Saude | R$ 299.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 4.785.919,00 |
| Delegada Ione | R$ 1.394.000,00 |
| Dimas Fabiano | R$ 593.192,00 |
| Luis Tibé | R$ 300.000,00 |
| Luiz Fernando Faria | R$ 1.666.157,14 |
| Margarida Salomão | R$ 500.000,00 |
| Rodrigo Pacheco | R$ 486.930,00 |
| Stefano Aguiar | R$ 100.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Olaria. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Olaria de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Aécio Neves PSDB-MG | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Ana Pimentel PT-MG | Câmara, 2022 | 81 | R$ 396.000,00 |
| André Janones REDE-MG | Câmara, 2022 | 11 | R$ 200.000,00 |
| Bruno Farias REPUBLICANOS-MG | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Carlos Viana PSD-MG | Senado, 2018 | 244 | R$ 200.000,00 |
| Célia Xakriabá PSOL-MG | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Cleitinho REPUBLICANOS-MG | Senado, 2022 | 350 | – |
| Delegada Ione PL-MG | Câmara, 2022 | 26 | R$ 1.394.000,00 |
| Diego Andrade PSD-MG | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Dimas Fabiano PP-MG | Câmara, 2022 | 161 | R$ 593.192,00 |
| Domingos Sávio PL-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Dr. Frederico PL-MG | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Duda Salabert PSOL-MG | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Eros Biondini PL-MG | Câmara, 2022 | 11 | – |
| Gilberto Abramo REPUBLICANOS-MG | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Junio Amaral PL-MG | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Lafayette de Andrada PL-MG | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Luiz Fernando Faria UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 383 | R$ 1.666.157,14 |
| Mauricio do Vôlei PL-MG | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Misael Varella PSD-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Nely Aquino PODE-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Nikolas Ferreira PL-MG | Câmara, 2022 | 116 | – |
| Patrus Ananias PT-MG | Câmara, 2022 | 20 | – |
| Pedro Aihara PP-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Pinheirinho PP-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Rafael Simoes UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Reginaldo Lopes PT-MG | Câmara, 2022 | 35 | – |
| Rodrigo de Castro UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Rogério Correia PT-MG | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Samuel Viana UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Stefano Aguiar PSD-MG | Câmara, 2022 | 3 | R$ 100.000,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Olaria
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.