Entregue à prefeitura de Onça de Pitangui MG
entregues à prefeitura de Onça de Pitangui desde 2015: R$ 1.999 por habitante (em MG, a média é R$ 688).
- Indicada0 emendascom Onça de Pitangui como local
- PrefeituraR$ 5,9 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores13parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Newton Cardoso Jr emenda 202637340004 | R$ 400.000,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI Prefeitura | Newton Cardoso Jr emenda 202637340005 | R$ 398.000,00 |
| 12/09/2025 | MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI Prefeitura | Newton Cardoso Jr emenda 202537340001 | R$ 396.000,00 |
| 22/08/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Newton Cardoso Jr emenda 202537340003 | R$ 300.000,00 |
| 13/12/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Junio Amaral emenda 202439240013 | R$ 100.000,00 |
| 13/12/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Bancada de Minas Gerais emenda 202471140002 | R$ 100.000,00 |
| 23/05/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Newton Cardoso Jr emenda 202437340003 | R$ 620.000,00 |
| 08/03/2024 | MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI Prefeitura | Igor Timo emenda 202041480012 | R$ 238.856,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Antonio Anastasia | R$ 238.750,00 |
| Bancada de Minas Gerais | R$ 100.000,00 |
| Comissao de Educacao, Cultura e Esporte - Ce | R$ 127.616,00 |
| Comissao Mista de Planos, Orcamentos Publicos e Fi | R$ 100.000,00 |
| Eduardo Barbosa | R$ 1.415.569,27 |
| Fabiano Galletti Tolentino | R$ 50.000,00 |
| Greyce Elias | R$ 99.826,00 |
| Igor Timo | R$ 288.856,00 |
| Junio Amaral | R$ 399.971,00 |
| Marcus Pestana | R$ 150.000,00 |
| Newton Cardoso Jr | R$ 2.814.000,00 |
| Renzo Braz | R$ 50.000,00 |
| Rodrigo Pacheco | R$ 100.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Onça de Pitangui. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Onça de Pitangui de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Aécio Neves PSDB-MG | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Ana Pimentel PT-MG | Câmara, 2022 | 2 | – |
| André Janones REDE-MG | Câmara, 2022 | 17 | – |
| Bruno Farias REPUBLICANOS-MG | Câmara, 2022 | 27 | – |
| Carlos Viana PSD-MG | Senado, 2018 | 820 | – |
| Célia Xakriabá PSOL-MG | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Cleitinho REPUBLICANOS-MG | Senado, 2022 | 1.528 | – |
| Dandara PT-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Delegada Ione PL-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Delegado Marcelo Freitas UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Diego Andrade PSD-MG | Câmara, 2022 | 103 | – |
| Dimas Fabiano PP-MG | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Domingos Sávio PL-MG | Câmara, 2022 | 95 | – |
| Duda Salabert PSOL-MG | Câmara, 2022 | 18 | – |
| Emidinho Madeira PL-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Eros Biondini PL-MG | Câmara, 2022 | 12 | – |
| Fred Costa PRD-MG | Câmara, 2022 | 9 | – |
| Gilberto Abramo REPUBLICANOS-MG | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Greyce Elias PL-MG | Câmara, 2022 | 22 | R$ 99.826,00 |
| Hercílio Coelho Diniz MDB-MG | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Igor Timo UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 9 | R$ 288.856,00 |
| Junio Amaral PL-MG | Câmara, 2022 | 134 | R$ 399.971,00 |
| Lincoln Portela PL-MG | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Luis Tibé AVANTE-MG | Câmara, 2022 | 246 | – |
| Marcelo Álvaro Antônio PL-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Mário Heringer PDT-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Mauricio do Vôlei PL-MG | Câmara, 2022 | 10 | – |
| Nely Aquino PODE-MG | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Newton Cardoso Jr MDB-MG | Câmara, 2022 | 635 | R$ 2.814.000,00 |
| Nikolas Ferreira PL-MG | Câmara, 2022 | 312 | – |
| Padre João PT-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Paulo Abi-Ackel PSDB-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Pedro Aihara PP-MG | Câmara, 2022 | 10 | – |
| Pinheirinho PP-MG | Câmara, 2022 | 9 | – |
| Reginaldo Lopes PT-MG | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Rogério Correia PT-MG | Câmara, 2022 | 17 | – |
| Samuel Viana UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Stefano Aguiar PSD-MG | Câmara, 2022 | 10 | – |
| Weliton Prado PSD-MG | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Zé Vitor PL-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Onça de Pitangui
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.