Entregue à prefeitura de Ouro Branco MG
entregues à prefeitura de Ouro Branco desde 2015: R$ 448 por habitante (em MG, a média é R$ 688).
- Indicada3 emendascom Ouro Branco como local
- PrefeituraR$ 17,3 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 290 milcom CNPJ na cidade
- Autores25parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL Fundo público (saúde, assistência…) | Com. de Previ., Assis. Soci, Infan., Adol. e Famil emenda 202650490001 | R$ 159.000,00 |
| 16/06/2026 | MUNICIPIO DE OURO BRANCO Prefeitura | Comissao do Esporte - Cespo emenda 202450060001 | R$ 382.000,00 |
| 12/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO BRANCO Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410001 | R$ 300.000,00 |
| 11/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO BRANCO Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410002 | R$ 201.234,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE OURO BRANCO Prefeitura | Carlos Viana emenda 202640870002 | R$ 1.990.000,00 |
| 08/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO BRANCO Fundo público (saúde, assistência…) | Célia Xakriabá emenda 202643220018 | R$ 1.000.000,00 |
| 08/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO BRANCO Fundo público (saúde, assistência…) | Padre João emenda 202627640007 | R$ 300.000,00 |
| 08/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OURO BRANCO Fundo público (saúde, assistência…) | Rodrigo Pacheco emenda 202641400010 | R$ 250.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Aécio Neves | R$ 650.000,00 |
| Aécio Neves | R$ 150.454,00 |
| Antonio Anastasia | R$ 677.606,59 |
| Bancada de Minas Gerais | R$ 1.677.721,75 |
| Carlos Viana | R$ 1.990.000,00 |
| Célia Xakriabá | R$ 1.300.000,00 |
| Com. da Saude | R$ 1.151.234,00 |
| Com. de Previ., Assis. Soci, Infan., Adol. e Famil | R$ 159.000,00 |
| Comissao do Esporte - Cespo | R$ 382.000,00 |
| Dâmina Pereira | R$ 345.850,00 |
| Diego Andrade | R$ 230.000,00 |
| Dr. Frederico | R$ 100.000,00 |
| Duda Salabert | R$ 200.000,00 |
| Eduardo Barbosa | R$ 50.000,00 |
| Franklin | R$ 150.000,00 |
| Fred Costa | R$ 648.000,00 |
| Givaldo Carimbão | R$ 1.200.000,00 |
| Junio Amaral | R$ 100.000,00 |
| Lafayette de Andrada | R$ 130.000,00 |
| Lincoln Portela | R$ 625.000,00 |
| Padre João | R$ 1.778.000,00 |
| Rodrigo de Castro | R$ 2.805.194,00 |
| Rodrigo Pacheco | R$ 250.000,00 |
| Samuel Viana | R$ 547.466,00 |
| Zeze Perrella | R$ 324.420,36 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Ouro Branco. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Ouro Branco de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Aécio Neves PSDB-MG | Câmara, 2022 | 93 | R$ 150.454,00 |
| Ana Paula Leão PP-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Ana Pimentel PT-MG | Câmara, 2022 | 57 | – |
| André Janones REDE-MG | Câmara, 2022 | 392 | – |
| Bruno Farias REPUBLICANOS-MG | Câmara, 2022 | 130 | – |
| Carlos Viana PSD-MG | Senado, 2018 | 7.701 | R$ 1.990.000,00 |
| Célia Xakriabá PSOL-MG | Câmara, 2022 | 198 | R$ 1.300.000,00 |
| Cleitinho REPUBLICANOS-MG | Senado, 2022 | 9.234 | – |
| Dandara PT-MG | Câmara, 2022 | 79 | – |
| Delegada Ione PL-MG | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Delegado Marcelo Freitas UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 17 | – |
| Diego Andrade PSD-MG | Câmara, 2022 | 168 | R$ 230.000,00 |
| Dimas Fabiano PP-MG | Câmara, 2022 | 26 | – |
| Domingos Sávio PL-MG | Câmara, 2022 | 10 | – |
| Dr. Frederico PL-MG | Câmara, 2022 | 112 | R$ 100.000,00 |
| Duda Salabert PSOL-MG | Câmara, 2022 | 757 | R$ 200.000,00 |
| Emidinho Madeira PL-MG | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Eros Biondini PL-MG | Câmara, 2022 | 123 | – |
| Euclydes Pettersen REPUBLICANOS-MG | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Fred Costa PRD-MG | Câmara, 2022 | 816 | R$ 648.000,00 |
| Gilberto Abramo REPUBLICANOS-MG | Câmara, 2022 | 14 | – |
| Gilmar Machado PT-MG | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Greyce Elias PL-MG | Câmara, 2022 | 17 | – |
| Hercílio Coelho Diniz MDB-MG | Câmara, 2022 | 23 | – |
| Igor Timo UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Junio Amaral PL-MG | Câmara, 2022 | 67 | R$ 100.000,00 |
| Lafayette de Andrada PL-MG | Câmara, 2022 | 45 | R$ 130.000,00 |
| Leonardo Monteiro PT-MG | Câmara, 2022 | 9 | – |
| Lincoln Portela PL-MG | Câmara, 2022 | 245 | R$ 625.000,00 |
| Luis Tibé AVANTE-MG | Câmara, 2022 | 32 | – |
| Luiz Fernando Faria UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 29 | – |
| Marcelo Álvaro Antônio PL-MG | Câmara, 2022 | 40 | – |
| Mário Heringer PDT-MG | Câmara, 2022 | 29 | – |
| Mauricio do Vôlei PL-MG | Câmara, 2022 | 172 | – |
| Miguel Ângelo PT-MG | Câmara, 2022 | 42 | – |
| Misael Varella PSD-MG | Câmara, 2022 | 10 | – |
| Nely Aquino PODE-MG | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Newton Cardoso Jr MDB-MG | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Nikolas Ferreira PL-MG | Câmara, 2022 | 3.263 | – |
| Padre João PT-MG | Câmara, 2022 | 2.029 | R$ 1.778.000,00 |
| Patrus Ananias PT-MG | Câmara, 2022 | 58 | – |
| Paulo Abi-Ackel PSDB-MG | Câmara, 2022 | 23 | – |
| Paulo Guedes PT-MG | Câmara, 2022 | 9 | – |
| Pedro Aihara PP-MG | Câmara, 2022 | 131 | – |
| Pinheirinho PP-MG | Câmara, 2022 | 24 | – |
| Rafael Simoes UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Reginaldo Lopes PT-MG | Câmara, 2022 | 582 | – |
| Rodrigo de Castro UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 2.021 | R$ 2.805.194,00 |
| Rogério Correia PT-MG | Câmara, 2022 | 171 | – |
| Rosângela Reis PL-MG | Câmara, 2022 | 10 | – |
| Samuel Viana UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 8 | R$ 547.466,00 |
| Stefano Aguiar PSD-MG | Câmara, 2022 | 66 | – |
| Weliton Prado PSD-MG | Câmara, 2022 | 32 | – |
| Zé Silva UNIÃO-MG | Câmara, 2022 | 9 | – |
| Zé Vitor PL-MG | Câmara, 2022 | 13 | – |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Ouro Branco
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| OURO BRANCO ESPORTE CLUBE | Associação ou ONG | R$ 290.378,75 |
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.