Entregue à prefeitura de Rio Crespo RO
entregues à prefeitura de Rio Crespo desde 2015: R$ 6.119 por habitante (em RO, a média é R$ 2.005).
- Indicada2 emendascom Rio Crespo como local
- PrefeituraR$ 21,2 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores27parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | FUNDO MUNICIASSISTENCIA SOCIAL Fundo público (saúde, assistência…) | Com. de Previ., Assis. Soci, Infan., Adol. e Famil emenda 202650490001 | R$ 200.000,00 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE RIO CRESPO Prefeitura | Silvia Cristina emenda 202641730005 | R$ 318.400,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE RIO CRESPO Prefeitura | Marcos Rogério emenda 202692240001 | R$ 995.000,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE RIO CRESPO Prefeitura | Jaime Bagattoli emenda 202642720001 | R$ 597.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO Fundo público (saúde, assistência…) | Marcos Rogério emenda 202692240004 | R$ 200.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO Fundo público (saúde, assistência…) | Rafael Fera emenda 202645570007 | R$ 106.007,00 |
| 06/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO Fundo público (saúde, assistência…) | Cristiane Lopes emenda 202643310002 | R$ 300.000,00 |
| 06/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO Fundo público (saúde, assistência…) | Lucio Mosquini emenda 202637060001 | R$ 200.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Acir Gurgacz | R$ 974.135,00 |
| Bancada de Rondonia | R$ 166.060,00 |
| Com. de Previ., Assis. Soci, Infan., Adol. e Famil | R$ 200.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 200.000,00 |
| Confúcio Moura | R$ 1.350.000,00 |
| Coronel Chrisóstomo | R$ 876.200,00 |
| Cristiane Lopes | R$ 1.959.758,00 |
| Dr. Fernando Máximo | R$ 150.000,00 |
| Expedito Netto | R$ 2.400.000,00 |
| Ivo Cassol | R$ 250.000,00 |
| Jaime Bagattoli | R$ 1.792.000,00 |
| Jaqueline Cassol | R$ 114.936,00 |
| Lebrão | R$ 200.000,00 |
| Léo Moraes | R$ 47.365,00 |
| Lindomar Garçon | R$ 159.768,00 |
| Lucio Mosquini | R$ 750.000,00 |
| Luiz Cláudio | R$ 1.328.752,00 |
| Marcos Rogério | R$ 2.090.514,00 |
| Marcos Rogério | R$ 693.000,00 |
| Mariana Carvalho | R$ 1.449.816,00 |
| Maurício Carvalho | R$ 199.745,00 |
| Mauro Nazif | R$ 486.000,00 |
| Nilton Capixaba | R$ 100.000,00 |
| Rafael Fera | R$ 206.007,00 |
| Silvia Cristina | R$ 1.066.605,00 |
| Thiago Flores | R$ 1.227.692,08 |
| Valdir Raupp | R$ 800.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Rio Crespo. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Rio Crespo de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Confúcio Moura MDB-RO | Senado, 2018 | 413 | R$ 1.350.000,00 |
| Coronel Chrisóstomo PL-RO | Câmara, 2022 | 52 | R$ 876.200,00 |
| Cristiane Lopes PODE-RO | Câmara, 2022 | 17 | R$ 1.959.758,00 |
| Dr. Fernando Máximo PL-RO | Câmara, 2022 | 140 | R$ 150.000,00 |
| Jaime Bagattoli PL-RO | Senado, 2022 | 906 | R$ 1.792.000,00 |
| Lucio Mosquini PL-RO | Câmara, 2022 | 107 | R$ 750.000,00 |
| Marcos Rogério PL-RO | Senado, 2018 | 1.233 | R$ 2.090.514,00 |
| Maurício Carvalho UNIÃO-RO | Câmara, 2022 | 13 | R$ 199.745,00 |
| Rafael Fera PODE-RO | Câmara, 2022 | 341 | R$ 206.007,00 |
| Silvia Cristina PP-RO | Câmara, 2022 | 273 | R$ 1.066.605,00 |
| Thiago Flores UNIÃO-RO | Câmara, 2022 | 286 | R$ 1.227.692,08 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Rio Crespo
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.