Entregue à prefeitura de Rio Quente GO
entregues à prefeitura de Rio Quente desde 2015: R$ 3.636 por habitante (em GO, a média é R$ 872).
- Indicada3 emendascom Rio Quente como local
- PrefeituraR$ 14,0 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores27parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE RIO QUENTE Prefeitura | José Nelto emenda 202640230004 | R$ 398.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE Fundo público (saúde, assistência…) | José Nelto emenda 202640230002 | R$ 400.000,00 |
| 30/04/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO QUENTE - F Fundo público (saúde, assistência…) | Daniel Agrobom emenda 202643360006 | R$ 150.000,00 |
| 04/12/2025 | MUNICIPIO DE RIO QUENTE Prefeitura | Dr. Zacharias Calil emenda 202539650008 | R$ 198.000,00 |
| 06/11/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE Fundo público (saúde, assistência…) | Comissao de Assuntos Sociais - Cas emenda 202560060003 | R$ 300.000,00 |
| 09/09/2025 | MUNICIPIO DE RIO QUENTE Prefeitura | Glaustin da Fokus emenda 202540100002 | R$ 891.000,00 |
| 26/08/2025 | MUNICIPIO DE RIO QUENTE Prefeitura | Dr. Ismael Alexandrino emenda 202443930003 | R$ 200.000,00 |
| 02/01/2025 | MUNICIPIO DE RIO QUENTE Prefeitura | Lucas Vergilio emenda 202237040005 | R$ 335.755,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Adriano do Baldy | R$ 150.000,00 |
| Alcides Rodrigues | R$ 100.000,00 |
| Alexandre Baldy | R$ 99.990,00 |
| Armando Vergílio | R$ 493.100,00 |
| Bancada de Goias | R$ 1.964.328,99 |
| Comissao de Assuntos Sociais - Cas | R$ 300.000,00 |
| Daniel Agrobom | R$ 450.000,00 |
| Delegado Waldir | R$ 176.700,00 |
| Dr. Ismael Alexandrino | R$ 200.000,00 |
| Dr. Zacharias Calil | R$ 598.069,00 |
| Elias Vaz | R$ 249.608,00 |
| Flávia Morais | R$ 243.750,00 |
| Francisco Jr. | R$ 200.000,00 |
| Giuseppe Vecci | R$ 420.476,19 |
| Glaustin da Fokus | R$ 2.250.634,00 |
| Heuler Cruvinel | R$ 598.000,00 |
| Jeferson Rodrigues | R$ 600.000,00 |
| João Campos | R$ 90.918,00 |
| José Nelto | R$ 798.000,00 |
| Lucas Vergilio | R$ 1.959.909,14 |
| Magda Mofatto | R$ 904.241,00 |
| Marcos Abrão | R$ 300.000,00 |
| Professor Alcides | R$ 200.000,00 |
| Ronaldo Caiado | R$ 299.970,00 |
| Sandes Júnior | R$ 200.000,00 |
| Vanderlan Cardoso | R$ 99.914,00 |
| Wilder Morais | R$ 100.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Rio Quente. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Rio Quente de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Adriano do Baldy PP-GO | Câmara, 2022 | 6 | R$ 150.000,00 |
| Célio Silveira MDB-GO | Câmara, 2022 | 10 | – |
| Daniel Agrobom PSD-GO | Câmara, 2022 | 32 | R$ 450.000,00 |
| Delegada Adriana Accorsi PT-GO | Câmara, 2022 | 20 | – |
| Dr. Ismael Alexandrino PSD-GO | Câmara, 2022 | 2 | R$ 200.000,00 |
| Dr. Zacharias Calil MDB-GO | Câmara, 2022 | 10 | R$ 598.069,00 |
| Flávia Morais MDB-GO | Câmara, 2022 | 54 | R$ 243.750,00 |
| Glaustin da Fokus PODE-GO | Câmara, 2022 | 58 | R$ 2.250.634,00 |
| Gustavo Gayer PL-GO | Câmara, 2022 | 90 | – |
| Jeferson Rodrigues PSDB-GO | Câmara, 2022 | 8 | R$ 600.000,00 |
| Jorge Kajuru PSB-GO | Senado, 2018 | 1.602 | – |
| José Nelto UNIÃO-GO | Câmara, 2022 | 3 | R$ 798.000,00 |
| Lêda Borges REPUBLICANOS-GO | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Magda Mofatto PL-GO | Câmara, 2022 | 67 | R$ 904.241,00 |
| Marussa Boldrin REPUBLICANOS-GO | Câmara, 2022 | 81 | – |
| Professor Alcides PSDB-GO | Câmara, 2022 | 32 | R$ 200.000,00 |
| Rubens Otoni PT-GO | Câmara, 2022 | 19 | – |
| Silvye Alves UNIÃO-GO | Câmara, 2022 | 24 | – |
| Vanderlan Cardoso PSD-GO | Senado, 2018 | 1.411 | R$ 99.914,00 |
| Wilder Morais PL-GO | Senado, 2022 | 440 | R$ 100.000,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Rio Quente
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.