Entregue à prefeitura de Senador Guiomard AC
entregues à prefeitura de Senador Guiomard desde 2015: R$ 4.818 por habitante (em AC, a média é R$ 2.865).
- Indicada7 emendascom Senador Guiomard como local
- PrefeituraR$ 103,4 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores33parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD Prefeitura | Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C emenda 202360110003 | R$ 1.531.896,00 |
| 29/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Comissao de Assuntos Sociais - Cas emenda 202660060001 | R$ 900.000,00 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD Prefeitura | Marcio Bittar emenda 202640780007 | R$ 942.265,00 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD Prefeitura | Eduardo Velloso emenda 202644990002 | R$ 199.000,00 |
| 16/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Sérgio Petecão emenda 202629140003 | R$ 500.000,00 |
| 16/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Antônia Lúcia emenda 202626860003 | R$ 428.243,00 |
| 09/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Fundo público (saúde, assistência…) | Eduardo Velloso emenda 202644990001 | R$ 200.000,00 |
| 28/05/2026 | MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD Prefeitura | Bancada do Acre emenda 202371020002 | R$ 7.323.914,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Alan Rick | R$ 9.633.277,71 |
| Alan Rick | R$ 1.400.000,00 |
| Angelim | R$ 1.396.661,00 |
| Antônia Lúcia | R$ 9.821.397,93 |
| Bancada do Acre | R$ 12.695.996,25 |
| César Messias | R$ 600.000,00 |
| Com. da Saude | R$ 200.000,00 |
| Com. de Integracao Nacional e Des. Regional | R$ 4.612.522,74 |
| Comissao de Assuntos Sociais - Cas | R$ 5.043.524,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 1.531.896,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Urbano - Cdu | R$ 441.562,00 |
| Coronel Ulysses | R$ 2.090.000,00 |
| Dra. Vanda Milani | R$ 300.000,00 |
| Eduardo Velloso | R$ 1.892.842,00 |
| Flaviano Melo | R$ 2.494.460,79 |
| Gerlen Diniz | R$ 200.000,00 |
| Gladson Cameli | R$ 2.142.164,56 |
| Jéssica Sales | R$ 300.000,00 |
| Jesus Sérgio | R$ 120.227,00 |
| Jorge Viana | R$ 1.640.850,00 |
| Leo de Brito | R$ 2.100.000,00 |
| Mailza Gomes | R$ 2.180.443,00 |
| Manuel Marcos | R$ 100.000,00 |
| Mara Rocha | R$ 380.722,00 |
| Marcio Bittar | R$ 12.581.676,00 |
| Meire Serafim | R$ 4.023.940,00 |
| Moisés Diniz | R$ 550.000,00 |
| Perpétua Almeida | R$ 100.000,00 |
| Roberto Duarte | R$ 11.498.055,00 |
| Rocha | R$ 1.506.135,00 |
| Sérgio Petecão | R$ 8.993.103,00 |
| Socorro Neri | R$ 400.000,00 |
| Zezinho Barbary | R$ 399.999,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Senador Guiomard. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Senador Guiomard de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Senado, 2022 | 4.166 | R$ 9.633.277,71 |
| Antônia Lúcia MDB-AC | Câmara, 2022 | 914 | R$ 9.821.397,93 |
| Coronel Ulysses UNIÃO-AC | Câmara, 2022 | 604 | R$ 2.090.000,00 |
| Eduardo Velloso SOLIDARIEDADE-AC | Câmara, 2022 | 328 | R$ 1.892.842,00 |
| Marcio Bittar PL-AC | Senado, 2018 | 7.004 | R$ 12.581.676,00 |
| Meire Serafim UNIÃO-AC | Câmara, 2022 | 2.690 | R$ 4.023.940,00 |
| Roberto Duarte REPUBLICANOS-AC | Câmara, 2022 | 213 | R$ 11.498.055,00 |
| Sérgio Petecão PSD-AC | Senado, 2018 | 9.233 | R$ 8.993.103,00 |
| Socorro Neri PP-AC | Câmara, 2022 | 502 | R$ 400.000,00 |
| Zé Adriano PP-AC | Câmara, 2022 | 280 | – |
| Zezinho Barbary PP-AC | Câmara, 2022 | 67 | R$ 399.999,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Senador Guiomard
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.