
Angelo Vanhoni
Deputado(a) federal · PT · Paraná · fora do mandato
pagos das emendas de Angelo Vanhoni desde 2015, em 4 cidades de destino.
- ReservadoR$ 3,8 miempenhado no Orçamento
- PagoR$ 3,8 mino ano e em restos a pagar
- BancoR$ 60 milpassagem sem convenente achado
- Destino4 cidadespelo CNPJ de quem recebeu
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Destino por tipo
Tipo pela natureza jurídica na Receita Federal. Órgão federal que executou: o próprio governo comprou; a empresa que vendeu não conta como destino.
Cidades de destino
Cidades onde está o CNPJ de quem recebeu, do maior valor para o menor.
| Cidade | Pago |
|---|---|
| Nova Prata do Iguaçu PR | R$ 1.111.002,47 |
| Jaguariaíva PR | R$ 987.600,00 |
| Pinhais PR | R$ 975.000,00 |
| São Mateus do Sul PR | R$ 690.900,00 |
R$ 60.272,52 foram para quem não conta numa cidade só: governo do estado, órgãos federais, empresas públicas, banco e quem não tem CNPJ.
Emendas, uma a uma
Em que etapa estão
Ver as 4 emendas
| Código | Ano | Tipo | Local indicado | Área | Etapa | Reservado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201525570007 | 2015 | Individual | PINHAIS - PR | Comércio e serviços | Paga | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 201525570012 | 2015 | Individual | JAGUARIAÍVA - PR | Urbanismo | Paga | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 201525570013 | 2015 | Individual | NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR | Urbanismo | Paga | R$ 1.124.774,99 | R$ 1.124.774,99 |
| 201525570016 | 2015 | Individual | SÃO MATEUS DO SUL - PR | Urbanismo | Paga | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
Etapas com os nomes da lei: veja Etapas da emenda. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.