
Luiz Flávio Gomes
Deputado(a) federal · PSB · São Paulo · fora do mandato
pagos das emendas de Luiz Flávio Gomes desde 2015, em 98 cidades de destino.
- ReservadoR$ 15,6 miempenhado no Orçamento
- PagoR$ 15,3 mino ano e em restos a pagar
- BancoR$ 14 milpassagem sem convenente achado
- Destino98 cidadespelo CNPJ de quem recebeu
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Destino por tipo
Tipo pela natureza jurídica na Receita Federal. Órgão federal que executou: o próprio governo comprou; a empresa que vendeu não conta como destino.
Cidades de destino
Cidades onde está o CNPJ de quem recebeu, do maior valor para o menor.
| Cidade | Pago |
|---|---|
| Sud Mennucci SP | R$ 832.473,17 |
| Ribeirão Preto SP | R$ 440.454,00 |
| Campinas SP | R$ 400.000,00 |
| Pereira Barreto SP | R$ 386.500,00 |
| Cândido Mota SP | R$ 350.000,00 |
| Capivari SP | R$ 350.000,00 |
| São Paulo SP | R$ 300.000,00 |
| Carapicuíba SP | R$ 300.000,00 |
| Marília SP | R$ 300.000,00 |
| São Carlos SP | R$ 300.000,00 |
| Assis SP | R$ 250.000,00 |
| Rio Claro SP | R$ 200.000,00 |
| São José do Rio Preto SP | R$ 200.000,00 |
| Tambaú SP | R$ 200.000,00 |
| Pontal SP | R$ 200.000,00 |
| Brodowski SP | R$ 200.000,00 |
| Valinhos SP | R$ 200.000,00 |
| São José dos Campos SP | R$ 200.000,00 |
| Presidente Prudente SP | R$ 200.000,00 |
| Piracicaba SP | R$ 200.000,00 |
| Jardinópolis SP | R$ 200.000,00 |
| Guariba SP | R$ 200.000,00 |
| Cajuru SP | R$ 200.000,00 |
| Itapura SP | R$ 150.000,00 |
| Ilha Solteira SP | R$ 150.000,00 |
| Votuporanga SP | R$ 150.000,00 |
| Botucatu SP | R$ 150.000,00 |
| Andradina SP | R$ 138.000,00 |
| Espírito Santo do Pinhal SP | R$ 118.590,66 |
| Pederneiras SP | R$ 100.000,00 |
| Paraguaçu Paulista SP | R$ 100.000,00 |
| Ubatuba SP | R$ 100.000,00 |
| São Bernardo do Campo SP | R$ 100.000,00 |
| Taquarituba SP | R$ 100.000,00 |
| Caraguatatuba SP | R$ 100.000,00 |
| Itapeva SP | R$ 100.000,00 |
| Bragança Paulista SP | R$ 100.000,00 |
| Limeira SP | R$ 100.000,00 |
| Bariri SP | R$ 100.000,00 |
| Adamantina SP | R$ 100.000,00 |
| Pompéia SP | R$ 100.000,00 |
| Campos Novos Paulista SP | R$ 100.000,00 |
| Indiaporã SP | R$ 100.000,00 |
| Parisi SP | R$ 100.000,00 |
| Presidente Epitácio SP | R$ 100.000,00 |
| Guaraçaí SP | R$ 100.000,00 |
| Três Fronteiras SP | R$ 100.000,00 |
| Avanhandava SP | R$ 100.000,00 |
| Rubiácea SP | R$ 100.000,00 |
| Boituva SP | R$ 100.000,00 |
| Mendonça SP | R$ 100.000,00 |
| Nova Independência SP | R$ 100.000,00 |
| Palmital SP | R$ 100.000,00 |
| Dracena SP | R$ 100.000,00 |
| Macatuba SP | R$ 100.000,00 |
| Jaborandi SP | R$ 100.000,00 |
| José Bonifácio SP | R$ 100.000,00 |
| Santo Antônio do Aracanguá SP | R$ 100.000,00 |
| Nova Odessa SP | R$ 100.000,00 |
| Caconde SP | R$ 100.000,00 |
| Franca SP | R$ 100.000,00 |
| Floreal SP | R$ 100.000,00 |
| Turiúba SP | R$ 100.000,00 |
| Mira Estrela SP | R$ 100.000,00 |
| Anhembi SP | R$ 100.000,00 |
| Florínea SP | R$ 100.000,00 |
| Sertãozinho SP | R$ 100.000,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo SP | R$ 100.000,00 |
| Araçatuba SP | R$ 100.000,00 |
| Jaú SP | R$ 100.000,00 |
| Indaiatuba SP | R$ 100.000,00 |
| Urânia SP | R$ 100.000,00 |
| Taquaritinga SP | R$ 100.000,00 |
| Batatais SP | R$ 100.000,00 |
| Pirassununga SP | R$ 100.000,00 |
| Monte Mor SP | R$ 100.000,00 |
| Guaratinguetá SP | R$ 100.000,00 |
| Patrocínio Paulista SP | R$ 100.000,00 |
| Ourinhos SP | R$ 100.000,00 |
| Cerqueira César SP | R$ 100.000,00 |
| Penápolis SP | R$ 100.000,00 |
| Valparaíso SP | R$ 100.000,00 |
| Santana da Ponte Pensa SP | R$ 100.000,00 |
| Mogi Mirim SP | R$ 100.000,00 |
| Angatuba SP | R$ 100.000,00 |
| Cruzeiro SP | R$ 100.000,00 |
| Pirangi SP | R$ 100.000,00 |
| Lavínia SP | R$ 100.000,00 |
| Mirassol SP | R$ 100.000,00 |
| Murutinga do Sul SP | R$ 100.000,00 |
| Glicério SP | R$ 100.000,00 |
| Ipaussu SP | R$ 100.000,00 |
| Castilho SP | R$ 100.000,00 |
| Cardoso SP | R$ 100.000,00 |
| Viradouro SP | R$ 92.683,00 |
| Braúna SP | R$ 60.000,00 |
| Nova Luzitânia SP | R$ 59.934,00 |
| Monte Alegre do Sul SP | R$ 57.314,00 |
R$ 1.063.500,00 foram para quem não conta numa cidade só: governo do estado, órgãos federais, empresas públicas, banco e quem não tem CNPJ.
Onde teve voto e para onde foram as emendas
2018: 86.433 votos (eleito).
Votos nominais por município do TSE (eleições de 2018, 2022 e 2026), ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Cidades da eleição mais recente primeiro, por número de votos; toque no título para ordenar. – : sem voto ou sem entrega.
Emendas, uma a uma
Em que etapa estão
Ver as 10 emendas
| Código | Ano | Tipo | Local indicado | Área | Etapa | Reservado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202041270001 | 2020 | Individual | MÚLTIPLO | Saúde | Paga | R$ 6.547.768,00 | R$ 6.547.768,00 |
| 202041270002 | 2020 | Individual | MÚLTIPLO | Saúde | Paga | R$ 6.992.683,00 | R$ 6.992.683,00 |
| 202041270003 | 2020 | Individual | SÃO PAULO (UF) | Saúde | Paga parcialmente | R$ 150.000,00 | R$ 118.590,66 |
| 202041270004 | 2020 | Individual | MÚLTIPLO | Saúde | Paga | R$ 119.934,00 | R$ 119.934,00 |
| 202041270005 | 2020 | Individual | ANDRADINA - SP | Educação | Restos a pagar inscritos | R$ 99.996,98 | R$ 0,00 |
| 202041270006 | 2020 | Individual | SUD MENNUCCI - SP | Educação | Paga parcialmente | R$ 199.990,13 | R$ 132.473,17 |
| 202041270007 | 2020 | Individual | MÚLTIPLO | Assistência social | Paga | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 202041270008 | 2020 | Individual | SÃO PAULO (UF) | Cultura | Paga | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 202041270009 | 2020 | Individual | SÃO PAULO (UF) | Gestão ambiental | Paga parcialmente | R$ 280.000,00 | R$ 138.000,00 |
| 202041270010 | 2020 | Individual | PEREIRA BARRETO - SP | Desporto e lazer | Paga | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
Etapas com os nomes da lei: veja Etapas da emenda. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.