
Rodrigo da Zaeli
Deputado(a) federal · PL · Mato Grosso · em exercício
pagos das emendas de Rodrigo da Zaeli desde 2015, em 31 cidades de destino.
- ReservadoR$ 33,3 miempenhado no Orçamento
- PagoR$ 8,3 mino ano e em restos a pagar
- BancoR$ 14 milpassagem sem convenente achado
- Destino31 cidadespelo CNPJ de quem recebeu
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Destino por tipo
Tipo pela natureza jurídica na Receita Federal. Órgão federal que executou: o próprio governo comprou; a empresa que vendeu não conta como destino.
Cidades de destino
Cidades onde está o CNPJ de quem recebeu, do maior valor para o menor.
| Cidade | Pago |
|---|---|
| Pontes e Lacerda MT | R$ 800.000,00 |
| Boa Esperança do Norte MT | R$ 500.000,00 |
| Alta Floresta MT | R$ 500.000,00 |
| Paranatinga MT | R$ 500.000,00 |
| Alto Araguaia MT | R$ 500.000,00 |
| Ribeirãozinho MT | R$ 318.000,00 |
| Tapurah MT | R$ 300.000,00 |
| Sorriso MT | R$ 300.000,00 |
| Jauru MT | R$ 298.500,00 |
| Barão de Melgaço MT | R$ 250.000,00 |
| Alto Boa Vista MT | R$ 250.000,00 |
| Pontal do Araguaia MT | R$ 248.750,00 |
| Nova Olímpia MT | R$ 200.000,00 |
| Cláudia MT | R$ 200.000,00 |
| Nova Canaã do Norte MT | R$ 200.000,00 |
| Araguainha MT | R$ 200.000,00 |
| Novo São Joaquim MT | R$ 200.000,00 |
| Porto Alegre do Norte MT | R$ 200.000,00 |
| Santa Carmem MT | R$ 200.000,00 |
| Vila Rica MT | R$ 152.414,36 |
| Barra do Garças MT | R$ 150.000,00 |
| Terra Nova do Norte MT | R$ 150.000,00 |
| São José do Povo MT | R$ 150.000,00 |
| Paranaíta MT | R$ 150.000,00 |
| Barra do Bugres MT | R$ 150.000,00 |
| Tesouro MT | R$ 130.739,00 |
| Novo Santo Antônio MT | R$ 100.000,00 |
| Itiquira MT | R$ 100.000,00 |
| Planalto da Serra MT | R$ 100.000,00 |
| Querência MT | R$ 100.000,00 |
| União do Sul MT | R$ 81.196,00 |
R$ 586.436,33 foram para quem não conta numa cidade só: governo do estado, órgãos federais, empresas públicas, banco e quem não tem CNPJ.
Onde teve voto e para onde foram as emendas
2022: 6.965 votos · 2026: 35.845 votos.
Votos nominais por município do TSE (eleições de 2018, 2022 e 2026), ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Cidades da eleição mais recente primeiro, por número de votos; toque no título para ordenar. – : sem voto ou sem entrega.
Emendas, uma a uma
Em que etapa estão
Ver as 12 emendas
| Código | Ano | Tipo | Local indicado | Área | Etapa | Reservado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202645480001 | 2026 | Individual | MÚLTIPLO | Saúde | Paga parcialmente | R$ 17.883.203,00 | R$ 5.349.196,00 |
| 202645480002 | 2026 | Individual | MÚLTIPLO | Saúde | Paga parcialmente | R$ 3.017.809,00 | R$ 1.630.739,00 |
| 202645480003 | 2026 | Individual | MÚLTIPLO | Saúde | Empenhada | R$ 6.349.847,00 | R$ 0,00 |
| 202645480004 | 2026 | Individual | MÚLTIPLO | Saúde | Paga parcialmente | R$ 600.000,00 | R$ 14.063,00 |
| 202645480005 | 2026 | Individual · Pix | MÚLTIPLO | Encargos especiais | Paga parcialmente | R$ 845.750,00 | R$ 699.664,36 |
| 202645480007 | 2026 | Individual | MÚLTIPLO | Urbanismo | Empenhada | R$ 3.114.450,00 | R$ 0,00 |
| 202645480008 | 2026 | Individual | MATO GROSSO (UF) | Educação | Empenhada | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 202645480010 | 2026 | Individual | Nacional | Defesa nacional | Paga | R$ 299.275,00 | R$ 299.275,00 |
| 202645480011 | 2026 | Individual | Nacional | Defesa nacional | Paga parcialmente | R$ 139.343,00 | R$ 15.780,00 |
| 202645480012 | 2026 | Individual | Nacional | Defesa nacional | Paga parcialmente | R$ 256.078,23 | R$ 233.561,00 |
| 202645480013 | 2026 | Individual | Nacional | Defesa nacional | Empenhada | R$ 79.500,00 | R$ 0,00 |
| 202645480014 | 2026 | Individual | Nacional | Defesa nacional | Paga parcialmente | R$ 66.760,29 | R$ 23.757,33 |
Etapas com os nomes da lei: veja Etapas da emenda. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.