Entregue à prefeitura de Barra do Chapéu SP
entregues à prefeitura de Barra do Chapéu desde 2015: R$ 1.228 por habitante (em SP, a média é R$ 340).
- Indicada0 emendascom Barra do Chapéu como local
- PrefeituraR$ 6,4 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores20parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU Prefeitura | Comissao de Desenvolvimento Urbano - Cdu emenda 202450230002 | R$ 481.104,00 |
| 20/02/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CHAPEU Fundo público (saúde, assistência…) | Adilson Barroso emenda 202542920007 | R$ 100.000,00 |
| 18/08/2025 | MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU Prefeitura | Jorge Tadeu Mudalen emenda 201618080010 | R$ 255.740,00 |
| 13/05/2025 | MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU Prefeitura | Alexandre Leite emenda 202327960001 | R$ 384.205,00 |
| 02/10/2024 | MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU Prefeitura | Alexandre Leite emenda 201927960007 | R$ 286.500,00 |
| 31/10/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CHAPEU Fundo público (saúde, assistência…) | Alexandre Leite emenda 202327960002 | R$ 450.000,00 |
| 31/10/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CHAPEU Fundo público (saúde, assistência…) | Enrico Misasi emenda 202339770008 | R$ 100.000,00 |
| 07/06/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CHAPEU Fundo público (saúde, assistência…) | David Soares emenda 202239550007 | R$ 72.796,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Adilson Barroso | R$ 100.000,00 |
| Alexandre Leite | R$ 1.909.427,00 |
| Bozzella | R$ 50.000,00 |
| Carlos Zarattini | R$ 496.900,80 |
| Celso Russomanno | R$ 250.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Urbano - Cdu | R$ 481.104,00 |
| David Soares | R$ 72.796,00 |
| Enrico Misasi | R$ 100.000,00 |
| Guilherme Mussi | R$ 100.000,00 |
| Herculano Passos | R$ 400.000,00 |
| Joice Hasselmann | R$ 250.000,00 |
| Jorge Tadeu Mudalen | R$ 355.740,00 |
| Marcio Alvino | R$ 100.000,00 |
| Missionário José Olimpio | R$ 200.000,00 |
| Nelson Marquezelli | R$ 100.000,00 |
| Nilto Tatto | R$ 550.000,00 |
| Paulinho da Força | R$ 200.000,00 |
| Paulo Teixeira | R$ 200.000,00 |
| Samuel Moreira | R$ 145.270,00 |
| Vitor Lippi | R$ 300.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Barra do Chapéu. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Barra do Chapéu de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Adilson Barroso PL-SP | Câmara, 2022 | 2 | R$ 100.000,00 |
| Alexandre Leite UNIÃO-SP | Câmara, 2022 | 1.812 | R$ 1.909.427,00 |
| Alfredinho PT-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Antonio Carlos Rodrigues PODE-SP | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Arlindo Chinaglia PT-SP | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Astronauta Marcos Pontes PL-SP | Senado, 2022 | 808 | – |
| Baleia Rossi MDB-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Bruno Ganem PODE-SP | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Capitão Augusto PL-SP | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Carlos Zarattini PT-SP | Câmara, 2022 | 291 | R$ 496.900,80 |
| Celso Russomanno REPUBLICANOS-SP | Câmara, 2022 | 13 | R$ 250.000,00 |
| Cezinha de Madureira PL-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| David Soares PODE-SP | Câmara, 2022 | 6 | R$ 72.796,00 |
| Delegado Bruno Lima PODE-SP | Câmara, 2022 | 12 | – |
| Delegado da Cunha UNIÃO-SP | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Delegado Palumbo PODE-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Erika Hilton PSOL-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Fábio Teruel MDB-SP | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Fausto Pinato UNIÃO-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Felipe Becari PODE-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Guilherme Derrite PP-SP | Câmara, 2022 | 11 | – |
| Jefferson Campos PL-SP | Câmara, 2022 | 22 | – |
| João Cury MDB-SP | Câmara, 2022 | 14 | – |
| Juliana Cardoso PT-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Kim Kataguiri MISSÃO-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Luiz Carlos Motta PL-SP | Câmara, 2022 | 21 | – |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL-SP | Câmara, 2018 | 2 | – |
| Mara Gabrilli PSD-SP | Senado, 2018 | 1.130 | – |
| Marcio Alvino PL-SP | Câmara, 2022 | 15 | R$ 100.000,00 |
| Marcos Pereira REPUBLICANOS-SP | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Maria Rosas REPUBLICANOS-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Marina Silva REDE-SP | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Mario Frias PL-SP | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Mauricio Neves PP-SP | Câmara, 2022 | 103 | – |
| Missionário José Olimpio PL-SP | Câmara, 2022 | 2 | R$ 200.000,00 |
| Nilto Tatto PT-SP | Câmara, 2022 | 4 | R$ 550.000,00 |
| Paulinho da Força SOLIDARIEDADE-SP | Câmara, 2022 | 7 | R$ 200.000,00 |
| Paulo Freire Costa PL-SP | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Paulo Teixeira PT-SP | Câmara, 2022 | 13 | R$ 200.000,00 |
| Pr. Marco Feliciano PL-SP | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Professora Luciene Cavalcante PSOL-SP | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Ricardo Salles NOVO-SP | Câmara, 2022 | 17 | – |
| Rosana Valle PL-SP | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Rosangela Moro PL-SP | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Rui Falcão PT-SP | Câmara, 2022 | 9 | – |
| Saulo Pedroso PSD-SP | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Simone Marquetto PP-SP | Câmara, 2022 | 16 | – |
| Tabata Amaral PSB-SP | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Tiririca PSD-SP | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Vitor Lippi PSD-SP | Câmara, 2022 | 8 | R$ 300.000,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Barra do Chapéu
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.