
Capitão Augusto
Deputado(a) federal · PL · São Paulo · em exercício
pagos das emendas de Capitão Augusto desde 2015, em 265 cidades de destino.
- ReservadoR$ 251,0 miempenhado no Orçamento
- PagoR$ 222,6 mino ano e em restos a pagar
- BancoR$ 257 milpassagem sem convenente achado
- Destino265 cidadespelo CNPJ de quem recebeu
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Destino por tipo
Tipo pela natureza jurídica na Receita Federal. Órgão federal que executou: o próprio governo comprou; a empresa que vendeu não conta como destino.
Cidades de destino
Cidades onde está o CNPJ de quem recebeu, do maior valor para o menor.
| Cidade | Pago |
|---|---|
| Ourinhos SP | R$ 23.852.335,87 |
| Marília SP | R$ 15.340.191,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo SP | R$ 11.678.480,02 |
| Bauru SP | R$ 10.453.917,14 |
| Assis SP | R$ 6.699.917,00 |
| Salto Grande SP | R$ 6.044.853,94 |
| Limeira SP | R$ 5.629.209,00 |
| Cândido Mota SP | R$ 3.150.000,00 |
| Fartura SP | R$ 2.947.436,15 |
| São Pedro do Turvo SP | R$ 2.869.684,77 |
| Ibirarema SP | R$ 2.846.740,84 |
| Bernardino de Campos SP | R$ 2.832.082,97 |
| Maracaí SP | R$ 2.710.000,00 |
| Barra Bonita SP | R$ 2.681.104,00 |
| Ribeirão do Sul SP | R$ 2.638.686,65 |
| Jaú SP | R$ 2.590.600,00 |
| Pompéia SP | R$ 2.515.947,14 |
| Iacri SP | R$ 2.500.000,00 |
| Ipaussu SP | R$ 2.259.956,19 |
| Paraguaçu Paulista SP | R$ 2.153.798,00 |
| Chavantes SP | R$ 2.125.071,85 |
| Palmital SP | R$ 2.024.149,81 |
| Piratininga SP | R$ 2.000.000,00 |
| Suzano SP | R$ 2.000.000,00 |
| Garça SP | R$ 1.950.000,00 |
| Piraju SP | R$ 1.940.000,00 |
| Campos Novos Paulista SP | R$ 1.924.125,75 |
| Taguaí SP | R$ 1.864.528,73 |
| Pederneiras SP | R$ 1.815.850,00 |
| Tarumã SP | R$ 1.798.366,61 |
| Lençóis Paulista SP | R$ 1.756.029,45 |
| Oscar Bressane SP | R$ 1.617.220,83 |
| Vera Cruz SP | R$ 1.600.000,00 |
| Herculândia SP | R$ 1.556.055,32 |
| Cerqueira César SP | R$ 1.500.000,00 |
| Presidente Prudente SP | R$ 1.400.000,00 |
| Canitar SP | R$ 1.294.087,26 |
| São Manuel SP | R$ 1.250.000,00 |
| Duartina SP | R$ 1.245.055,00 |
| Espírito Santo do Turvo SP | R$ 1.240.000,00 |
| Iracemápolis SP | R$ 1.200.000,00 |
| Macatuba SP | R$ 1.197.034,62 |
| Paulistânia SP | R$ 1.099.579,29 |
| Ubirajara SP | R$ 1.099.336,00 |
| Mogi Guaçu SP | R$ 1.097.704,01 |
| Reginópolis SP | R$ 1.000.000,00 |
| Cabrália Paulista SP | R$ 965.000,00 |
| Araçatuba SP | R$ 931.104,00 |
| Manduri SP | R$ 900.000,00 |
| Itatinga SP | R$ 900.000,00 |
| Andradina SP | R$ 852.953,00 |
| São Roque SP | R$ 852.942,70 |
| Taquarituba SP | R$ 840.236,36 |
| Bastos SP | R$ 828.750,27 |
| Platina SP | R$ 825.985,00 |
| Rio Claro SP | R$ 800.000,00 |
| Agudos SP | R$ 800.000,00 |
| Echaporã SP | R$ 800.000,00 |
| Penápolis SP | R$ 798.557,88 |
| Bariri SP | R$ 756.981,00 |
| Avaré SP | R$ 747.649,00 |
| Presidente Alves SP | R$ 747.201,79 |
| Pratânia SP | R$ 735.793,00 |
| Sarutaiá SP | R$ 735.036,97 |
| Júlio Mesquita SP | R$ 700.000,00 |
| Ocauçu SP | R$ 693.256,00 |
| Quatá SP | R$ 650.000,00 |
| Barretos SP | R$ 650.000,00 |
| Guarantã SP | R$ 650.000,00 |
| Itapuí SP | R$ 650.000,00 |
| Mineiros do Tietê SP | R$ 650.000,00 |
| Timburi SP | R$ 649.098,92 |
| Narandiba SP | R$ 600.000,00 |
| Ibirá SP | R$ 600.000,00 |
| Bocaina SP | R$ 600.000,00 |
| Igaraçu do Tietê SP | R$ 600.000,00 |
| Lins SP | R$ 600.000,00 |
| Florínea SP | R$ 598.566,15 |
| Iacanga SP | R$ 572.857,14 |
| Oriente SP | R$ 550.000,00 |
| Boa Esperança do Sul SP | R$ 550.000,00 |
| Gália SP | R$ 550.000,00 |
| Cordeirópolis SP | R$ 500.000,00 |
| São José do Rio Preto SP | R$ 500.000,00 |
| Junqueirópolis SP | R$ 500.000,00 |
| Inúbia Paulista SP | R$ 500.000,00 |
| Guararapes SP | R$ 490.774,00 |
| Osvaldo Cruz SP | R$ 450.000,00 |
| Presidente Venceslau SP | R$ 450.000,00 |
| Jales SP | R$ 450.000,00 |
| Itapetininga SP | R$ 450.000,00 |
| Rancharia SP | R$ 450.000,00 |
| Paulicéia SP | R$ 450.000,00 |
| Tupã SP | R$ 436.463,83 |
| Iporanga SP | R$ 422.857,14 |
| Avaí SP | R$ 400.000,00 |
| Barão de Antonina SP | R$ 400.000,00 |
| Borborema SP | R$ 400.000,00 |
| Itapeva SP | R$ 400.000,00 |
| Álvaro de Carvalho SP | R$ 400.000,00 |
| Iperó SP | R$ 400.000,00 |
| Torrinha SP | R$ 350.000,00 |
| Lupércio SP | R$ 350.000,00 |
| Óleo SP | R$ 350.000,00 |
| Dois Córregos SP | R$ 350.000,00 |
| Areiópolis SP | R$ 350.000,00 |
| Taciba SP | R$ 350.000,00 |
| Lutécia SP | R$ 344.285,27 |
| Itaporanga SP | R$ 300.000,00 |
| Martinópolis SP | R$ 300.000,00 |
| Poá SP | R$ 300.000,00 |
| Guaraçaí SP | R$ 300.000,00 |
| Guaimbê SP | R$ 300.000,00 |
| Boituva SP | R$ 300.000,00 |
| Ribeirão Branco SP | R$ 300.000,00 |
| Brotas SP | R$ 300.000,00 |
| Águas de Santa Bárbara SP | R$ 300.000,00 |
| Itaí SP | R$ 300.000,00 |
| Cruzália SP | R$ 300.000,00 |
| Alvinlândia SP | R$ 300.000,00 |
| Dourado SP | R$ 300.000,00 |
| São Luiz do Paraitinga SP | R$ 300.000,00 |
| Valparaíso SP | R$ 300.000,00 |
| Pedrinhas Paulista SP | R$ 299.940,00 |
| Rinópolis SP | R$ 291.232,24 |
| Anhembi SP | R$ 290.076,88 |
| Presidente Epitácio SP | R$ 250.000,00 |
| Atibaia SP | R$ 250.000,00 |
| Monte Azul Paulista SP | R$ 250.000,00 |
| São Paulo SP | R$ 250.000,00 |
| Lucianópolis SP | R$ 250.000,00 |
| Alambari SP | R$ 250.000,00 |
| Porangaba SP | R$ 250.000,00 |
| Bilac SP | R$ 250.000,00 |
| Fernão SP | R$ 250.000,00 |
| Ibitinga SP | R$ 250.000,00 |
| Santópolis do Aguapeí SP | R$ 250.000,00 |
| Mogi Mirim SP | R$ 224.137,70 |
| Dobrada SP | R$ 214.773,15 |
| Franca SP | R$ 200.000,00 |
| Itápolis SP | R$ 200.000,00 |
| Rubiácea SP | R$ 200.000,00 |
| Uru SP | R$ 200.000,00 |
| Boracéia SP | R$ 200.000,00 |
| Sandovalina SP | R$ 200.000,00 |
| Macaubal SP | R$ 200.000,00 |
| Barbosa SP | R$ 200.000,00 |
| Santa Fé do Sul SP | R$ 200.000,00 |
| Piracaia SP | R$ 200.000,00 |
| Guariba SP | R$ 200.000,00 |
| Poloni SP | R$ 200.000,00 |
| Ubarana SP | R$ 200.000,00 |
| Votuporanga SP | R$ 200.000,00 |
| Urupês SP | R$ 200.000,00 |
| Novo Horizonte SP | R$ 200.000,00 |
| Botucatu SP | R$ 200.000,00 |
| Balbinos SP | R$ 200.000,00 |
| Ribeirão Preto SP | R$ 200.000,00 |
| Parapuã SP | R$ 200.000,00 |
| Teodoro Sampaio SP | R$ 200.000,00 |
| João Ramalho SP | R$ 200.000,00 |
| Igaratá SP | R$ 200.000,00 |
| Alfredo Marcondes SP | R$ 200.000,00 |
| José Bonifácio SP | R$ 200.000,00 |
| Luiziânia SP | R$ 200.000,00 |
| Mirassol SP | R$ 200.000,00 |
| Piacatu SP | R$ 200.000,00 |
| Ribeirão Bonito SP | R$ 200.000,00 |
| Panorama SP | R$ 200.000,00 |
| Ouro Verde SP | R$ 200.000,00 |
| Restinga SP | R$ 200.000,00 |
| Bofete SP | R$ 200.000,00 |
| Borebi SP | R$ 189.975,00 |
| Quintana SP | R$ 168.048,80 |
| Mirandópolis SP | R$ 150.000,00 |
| Iepê SP | R$ 150.000,00 |
| Murutinga do Sul SP | R$ 150.000,00 |
| Santo Anastácio SP | R$ 150.000,00 |
| Ilhabela SP | R$ 150.000,00 |
| Arealva SP | R$ 150.000,00 |
| Palestina SP | R$ 150.000,00 |
| Tanabi SP | R$ 150.000,00 |
| Motuca SP | R$ 150.000,00 |
| Adolfo SP | R$ 150.000,00 |
| Itararé SP | R$ 150.000,00 |
| Iaras SP | R$ 150.000,00 |
| Getulina SP | R$ 150.000,00 |
| Cássia dos Coqueiros SP | R$ 150.000,00 |
| Tejupá SP | R$ 150.000,00 |
| Anhumas SP | R$ 150.000,00 |
| Bom Sucesso de Itararé SP | R$ 148.882,91 |
| Itariri SP | R$ 146.600,00 |
| Borá SP | R$ 145.863,00 |
| Matão SP | R$ 124.243,53 |
| Araraquara SP | R$ 100.000,00 |
| Santos SP | R$ 100.000,00 |
| Taquaritinga SP | R$ 100.000,00 |
| Tatuí SP | R$ 100.000,00 |
| Araçoiaba da Serra SP | R$ 100.000,00 |
| Salto SP | R$ 100.000,00 |
| Itu SP | R$ 100.000,00 |
| São Carlos SP | R$ 100.000,00 |
| Capela do Alto SP | R$ 100.000,00 |
| Tupi Paulista SP | R$ 100.000,00 |
| Pirapozinho SP | R$ 100.000,00 |
| Laranjal Paulista SP | R$ 100.000,00 |
| Itajobi SP | R$ 100.000,00 |
| Mira Estrela SP | R$ 100.000,00 |
| Clementina SP | R$ 100.000,00 |
| Irapuã SP | R$ 100.000,00 |
| Alto Alegre SP | R$ 100.000,00 |
| Avanhandava SP | R$ 100.000,00 |
| Cesário Lange SP | R$ 100.000,00 |
| Adamantina SP | R$ 100.000,00 |
| Pongaí SP | R$ 100.000,00 |
| Sagres SP | R$ 100.000,00 |
| São João do Pau d'Alho SP | R$ 100.000,00 |
| Arco-Íris SP | R$ 100.000,00 |
| Irapuru SP | R$ 100.000,00 |
| Altinópolis SP | R$ 100.000,00 |
| Presidente Bernardes SP | R$ 100.000,00 |
| Itirapuã SP | R$ 100.000,00 |
| Bragança Paulista SP | R$ 100.000,00 |
| Estiva Gerbi SP | R$ 100.000,00 |
| Brodowski SP | R$ 100.000,00 |
| Guarujá SP | R$ 100.000,00 |
| Promissão SP | R$ 100.000,00 |
| Catiguá SP | R$ 100.000,00 |
| Américo Brasiliense SP | R$ 100.000,00 |
| Piedade SP | R$ 100.000,00 |
| São Miguel Arcanjo SP | R$ 100.000,00 |
| Bom Jesus dos Perdões SP | R$ 100.000,00 |
| Fernandópolis SP | R$ 100.000,00 |
| Lucélia SP | R$ 100.000,00 |
| Ilha Solteira SP | R$ 100.000,00 |
| Campos do Jordão SP | R$ 100.000,00 |
| Itaju SP | R$ 100.000,00 |
| Itapura SP | R$ 100.000,00 |
| Braúna SP | R$ 100.000,00 |
| Santa Mercedes SP | R$ 100.000,00 |
| Nuporanga SP | R$ 99.943,00 |
| Queiroz SP | R$ 92.019,80 |
| Morungaba SP | R$ 78.475,11 |
| Leme SP | R$ 78.353,54 |
| Pardinho SP | R$ 50.000,00 |
| Jaci SP | R$ 50.000,00 |
| Pedreira SP | R$ 50.000,00 |
| Monte Alto SP | R$ 50.000,00 |
| Urânia SP | R$ 50.000,00 |
| Apiaí SP | R$ 50.000,00 |
| Lavínia SP | R$ 50.000,00 |
| Mariápolis SP | R$ 50.000,00 |
| Guaiçara SP | R$ 50.000,00 |
| Pontalinda SP | R$ 50.000,00 |
| Monte Mor SP | R$ 50.000,00 |
| Sarapuí SP | R$ 50.000,00 |
| Nantes SP | R$ 50.000,00 |
| Aguaí SP | R$ 50.000,00 |
| Paranapanema SP | R$ 50.000,00 |
| Aparecida d'Oeste SP | R$ 50.000,00 |
| Jardinópolis SP | R$ 50.000,00 |
| Nova Odessa SP | R$ 50.000,00 |
| Santa Maria da Serra SP | R$ 50.000,00 |
| Jaborandi SP | R$ 50.000,00 |
| Estrela do Norte SP | R$ 50.000,00 |
R$ 6.102.743,04 foram para quem não conta numa cidade só: governo do estado, órgãos federais, empresas públicas, banco e quem não tem CNPJ.
Onde teve voto e para onde foram as emendas
2018: 242.327 votos (eleito) · 2022: 168.740 votos (eleito) · 2026: 153.745 votos (eleito).
| Cidade | Votos 2018 | Votos 2022 | Votos 2026 | Entregue pelas emendas |
|---|---|---|---|---|
| Marília SP | 8.359 | 13.362 | 22.933 | R$ 15.340.191,00 |
| São Paulo SP | 18.945 | 21.453 | 11.157 | R$ 250.000,00 |
| Ourinhos SP | 19.419 | 11.070 | 10.291 | R$ 23.852.335,87 |
| Bauru SP | 5.591 | 16.451 | 4.508 | R$ 10.453.917,14 |
| Santa Cruz do Rio Pardo SP | 5.437 | 4.923 | 4.121 | R$ 11.678.480,02 |
| Assis SP | 1.798 | 2.841 | 3.655 | R$ 6.699.917,00 |
| Garça SP | 900 | 1.543 | 2.420 | R$ 1.950.000,00 |
| Lençóis Paulista SP | 845 | 664 | 2.266 | R$ 1.756.029,45 |
| Cândido Mota SP | 644 | 768 | 2.240 | R$ 3.150.000,00 |
| Suzano SP | 385 | 517 | 2.082 | R$ 2.000.000,00 |
| Palmital SP | 1.386 | 603 | 2.046 | R$ 2.024.149,81 |
| Paraguaçu Paulista SP | 1.159 | 1.292 | 2.027 | R$ 2.153.798,00 |
| São Manuel SP | 239 | 123 | 2.019 | R$ 1.250.000,00 |
| Salto Grande SP | 2.525 | 2.012 | 1.620 | R$ 6.044.853,94 |
| Guarulhos SP | 2.229 | 2.565 | 1.495 | – |
| Taguaí SP | 867 | 110 | 1.475 | R$ 1.864.528,73 |
| Pompéia SP | 882 | 766 | 1.445 | R$ 2.515.947,14 |
| Campinas SP | 5.864 | 2.619 | 1.353 | – |
| Fartura SP | 1.398 | 1.097 | 1.305 | R$ 2.947.436,15 |
| Sorocaba SP | 2.027 | 1.416 | 1.303 | – |
| Barra Bonita SP | 481 | 567 | 1.295 | R$ 2.681.104,00 |
| Vera Cruz SP | 350 | 434 | 1.241 | R$ 1.600.000,00 |
| Iacri SP | 830 | 852 | 1.229 | R$ 2.500.000,00 |
| São Pedro do Turvo SP | 1.110 | 518 | 1.127 | R$ 2.869.684,77 |
| Ribeirão Preto SP | 4.464 | 1.448 | 1.011 | R$ 200.000,00 |
| Herculândia SP | 438 | 723 | 966 | R$ 1.556.055,32 |
| Mogi das Cruzes SP | 816 | 721 | 960 | – |
| Araçatuba SP | 2.254 | 546 | 946 | R$ 931.104,00 |
| Americana SP | 1.246 | 529 | 809 | – |
| Maracaí SP | 376 | 491 | 802 | R$ 2.710.000,00 |
| Igaraçu do Tietê SP | 241 | 324 | 785 | R$ 600.000,00 |
| Bernardino de Campos SP | 1.206 | 790 | 782 | R$ 2.832.082,97 |
| Santa Gertrudes SP | 141 | 73 | 733 | – |
| Osasco SP | 1.261 | 997 | 718 | – |
| Penápolis SP | 852 | 247 | 717 | R$ 798.557,88 |
| Agudos SP | 612 | 567 | 707 | R$ 800.000,00 |
| Guaraçaí SP | 152 | 15 | 677 | R$ 300.000,00 |
| Macatuba SP | 151 | 912 | 658 | R$ 1.197.034,62 |
| Tarumã SP | 1.093 | 713 | 623 | R$ 1.798.366,61 |
| Echaporã SP | 393 | 191 | 620 | R$ 800.000,00 |
| Ocauçu SP | 334 | 381 | 618 | R$ 693.256,00 |
| Araraquara SP | 2.610 | 451 | 597 | R$ 100.000,00 |
| Quatá SP | 194 | 119 | 591 | R$ 650.000,00 |
| Ribeirão do Sul SP | 1.055 | 560 | 571 | R$ 2.638.686,65 |
| Novo Horizonte SP | 292 | 302 | 571 | R$ 200.000,00 |
| Pratânia SP | 41 | 22 | 568 | R$ 735.793,00 |
| Ibirarema SP | 1.225 | 719 | 567 | R$ 2.846.740,84 |
| Bastos SP | 789 | 141 | 560 | R$ 828.750,27 |
| Franca SP | 2.178 | 355 | 552 | R$ 200.000,00 |
| Piraju SP | 1.639 | 578 | 544 | R$ 1.940.000,00 |
| Rubiácea SP | 33 | 17 | 534 | R$ 200.000,00 |
| Taquarituba SP | 751 | 415 | 503 | R$ 840.236,36 |
| Oriente SP | 113 | 196 | 496 | R$ 550.000,00 |
| Cerqueira César SP | 295 | 79 | 493 | R$ 1.500.000,00 |
| Jardinópolis SP | 406 | 111 | 479 | R$ 50.000,00 |
| Guararapes SP | 806 | 147 | 469 | R$ 490.774,00 |
| Pederneiras SP | 747 | 613 | 462 | R$ 1.815.850,00 |
| Santo André SP | 726 | 1.257 | 462 | – |
| Pirajuí SP | 411 | 164 | 451 | – |
| São Bernardo do Campo SP | 740 | 965 | 449 | – |
| Tupã SP | 1.155 | 343 | 448 | R$ 436.463,83 |
| Avaré SP | 1.165 | 503 | 444 | R$ 747.649,00 |
| São José do Rio Preto SP | 3.120 | 1.172 | 441 | R$ 500.000,00 |
| Junqueirópolis SP | 162 | 110 | 440 | R$ 500.000,00 |
| Valparaíso SP | 213 | 108 | 432 | R$ 300.000,00 |
| Lins SP | 967 | 469 | 412 | R$ 600.000,00 |
| São José dos Campos SP | 1.086 | 995 | 393 | – |
| Campos Novos Paulista SP | 354 | 233 | 390 | R$ 1.924.125,75 |
| Flórida Paulista SP | 82 | 72 | 384 | – |
| Chavantes SP | 1.695 | 857 | 380 | R$ 2.125.071,85 |
| Santa Bárbara d'Oeste SP | 991 | 305 | 375 | – |
| Ipaussu SP | 1.224 | 585 | 367 | R$ 2.259.956,19 |
| Areiópolis SP | 121 | 16 | 367 | R$ 350.000,00 |
| Júlio Mesquita SP | 318 | 185 | 366 | R$ 700.000,00 |
| Jundiaí SP | 1.034 | 779 | 365 | – |
| Ouro Verde SP | 61 | 27 | 362 | R$ 200.000,00 |
| Dracena SP | 685 | 343 | 361 | – |
| Lucélia SP | 106 | 68 | 354 | R$ 100.000,00 |
| Ubirajara SP | 392 | 192 | 352 | R$ 1.099.336,00 |
| Itápolis SP | 379 | 148 | 349 | R$ 200.000,00 |
| Cabrália Paulista SP | 223 | 136 | 348 | R$ 965.000,00 |
| Platina SP | 305 | 139 | 334 | R$ 825.985,00 |
| Duartina SP | 516 | 294 | 332 | R$ 1.245.055,00 |
| Caçapava SP | 181 | 123 | 318 | – |
| Mauá SP | 339 | 527 | 318 | – |
| Praia Grande SP | 688 | 625 | 316 | – |
| Taubaté SP | 1.098 | 710 | 314 | – |
| Presidente Prudente SP | 1.741 | 931 | 313 | R$ 1.400.000,00 |
| Piracicaba SP | 2.088 | 958 | 310 | – |
| Guarantã SP | 112 | 72 | 306 | R$ 650.000,00 |
| Espírito Santo do Turvo SP | 437 | 95 | 302 | R$ 1.240.000,00 |
| Gália SP | 78 | 65 | 300 | R$ 550.000,00 |
| Itatinga SP | 302 | 374 | 298 | R$ 900.000,00 |
| Bragança Paulista SP | 1.109 | 622 | 295 | R$ 100.000,00 |
| Jaú SP | 1.605 | 1.076 | 294 | R$ 2.590.600,00 |
| Bariri SP | 732 | 493 | 286 | R$ 756.981,00 |
| Ibirá SP | 92 | 16 | 285 | R$ 600.000,00 |
| Guaimbê SP | 88 | 26 | 284 | R$ 300.000,00 |
| Águas de Santa Bárbara SP | 146 | 62 | 283 | R$ 300.000,00 |
| Bocaina SP | 149 | 224 | 281 | R$ 600.000,00 |
| Poá SP | 284 | 259 | 279 | R$ 300.000,00 |
| Pedrinhas Paulista SP | 80 | 40 | 279 | R$ 299.940,00 |
| José Bonifácio SP | 240 | 121 | 274 | R$ 200.000,00 |
| Tupi Paulista SP | 161 | 90 | 272 | R$ 100.000,00 |
| Barueri SP | 445 | 563 | 269 | – |
| Rio Claro SP | 960 | 3.179 | 266 | R$ 800.000,00 |
| Quintana SP | 245 | 85 | 266 | R$ 168.048,80 |
| Diadema SP | 416 | 460 | 263 | – |
| Pirapozinho SP | 212 | 97 | 261 | R$ 100.000,00 |
| Santos SP | 651 | 721 | 258 | R$ 100.000,00 |
| São Carlos SP | 1.700 | 508 | 254 | R$ 100.000,00 |
| Birigui SP | 746 | 272 | 253 | – |
| Oscar Bressane SP | 563 | 298 | 251 | R$ 1.617.220,83 |
| Itapetininga SP | 1.255 | 355 | 246 | R$ 450.000,00 |
| Itaquaquecetuba SP | 374 | 375 | 246 | – |
| Indaiatuba SP | 573 | 278 | 245 | – |
| Canitar SP | 540 | 267 | 244 | R$ 1.294.087,26 |
| Botucatu SP | 1.259 | 527 | 243 | R$ 200.000,00 |
| Paulistânia SP | 168 | 147 | 240 | R$ 1.099.579,29 |
| Itapeva SP | 436 | 226 | 237 | R$ 400.000,00 |
| Andradina SP | 1.125 | 386 | 229 | R$ 852.953,00 |
| Teodoro Sampaio SP | 104 | 269 | 222 | R$ 200.000,00 |
| Parapuã SP | 206 | 87 | 219 | R$ 200.000,00 |
| Capela do Alto SP | 65 | 57 | 216 | R$ 100.000,00 |
| Manduri SP | 237 | 96 | 208 | R$ 900.000,00 |
| Rinópolis SP | 299 | 124 | 208 | R$ 291.232,24 |
| Campos do Jordão SP | 114 | 53 | 199 | R$ 100.000,00 |
| Lupércio SP | 100 | 130 | 196 | R$ 350.000,00 |
| Cotia SP | 340 | 304 | 194 | – |
| Pongaí SP | 65 | 25 | 192 | R$ 100.000,00 |
| Taboão da Serra SP | 306 | 241 | 192 | – |
| Borebi SP | 78 | 43 | 191 | R$ 189.975,00 |
| Hortolândia SP | 1.029 | 357 | 191 | – |
| Mogi Guaçu SP | 2.713 | 711 | 190 | R$ 1.097.704,01 |
| Jacareí SP | 426 | 433 | 190 | – |
| Álvaro de Carvalho SP | 164 | 43 | 188 | R$ 400.000,00 |
| Guarujá SP | 1.340 | 427 | 186 | R$ 100.000,00 |
| Itaí SP | 334 | 83 | 185 | R$ 300.000,00 |
| São Vicente SP | 584 | 540 | 184 | – |
| Sumaré SP | 735 | 384 | 184 | – |
| São João da Boa Vista SP | 702 | 253 | 181 | – |
| Itajobi SP | 173 | 41 | 180 | R$ 100.000,00 |
| Votorantim SP | 298 | 251 | 179 | – |
| Alvinlândia SP | 49 | 50 | 178 | R$ 300.000,00 |
| Presidente Venceslau SP | 681 | 306 | 177 | R$ 450.000,00 |
| Carapicuíba SP | 618 | 542 | 177 | – |
| Araras SP | 485 | 349 | 177 | – |
| Limeira SP | 877 | 646 | 176 | R$ 5.629.209,00 |
| Cruzália SP | 76 | 35 | 167 | R$ 300.000,00 |
| Bilac SP | 88 | 23 | 166 | R$ 250.000,00 |
| Catanduva SP | 639 | 284 | 165 | – |
| Sertãozinho SP | 595 | 185 | 165 | – |
| Paulicéia SP | 189 | 199 | 163 | R$ 450.000,00 |
| São Caetano do Sul SP | 171 | 300 | 162 | – |
| Osvaldo Cruz SP | 382 | 246 | 158 | R$ 450.000,00 |
| Atibaia SP | 614 | 351 | 156 | R$ 250.000,00 |
| Caraguatatuba SP | 439 | 372 | 155 | – |
| Embu das Artes SP | 163 | 211 | 155 | – |
| Arealva SP | 298 | 102 | 153 | R$ 150.000,00 |
| Irapuã SP | 134 | 20 | 153 | R$ 100.000,00 |
| Itapuí SP | 142 | 54 | 152 | R$ 650.000,00 |
| Piratininga SP | 286 | 392 | 149 | R$ 2.000.000,00 |
| Ferraz de Vasconcelos SP | 235 | 190 | 149 | – |
| Arco-Íris SP | 61 | 11 | 146 | R$ 100.000,00 |
| Ilha Solteira SP | 162 | 126 | 146 | R$ 100.000,00 |
| Rancharia SP | 305 | 167 | 143 | R$ 450.000,00 |
| Guaratinguetá SP | 635 | 679 | 141 | – |
| Amparo SP | 420 | 261 | 141 | – |
| Pindamonhangaba SP | 404 | 327 | 140 | – |
| Florínea SP | 129 | 56 | 138 | R$ 598.566,15 |
| Barretos SP | 3.389 | 184 | 135 | R$ 650.000,00 |
| Avaí SP | 258 | 241 | 135 | R$ 400.000,00 |
| Iacanga SP | 340 | 156 | 134 | R$ 572.857,14 |
| Reginópolis SP | 452 | 222 | 133 | R$ 1.000.000,00 |
| Votuporanga SP | 1.153 | 437 | 133 | R$ 200.000,00 |
| Paulínia SP | 424 | 205 | 132 | – |
| Itaporanga SP | 374 | 122 | 130 | R$ 300.000,00 |
| Tatuí SP | 332 | 182 | 130 | R$ 100.000,00 |
| Itatiba SP | 362 | 291 | 130 | – |
| Santo Anastácio SP | 273 | 179 | 129 | R$ 150.000,00 |
| Pirassununga SP | 781 | 285 | 129 | – |
| Ribeirão Bonito SP | 132 | 48 | 126 | R$ 200.000,00 |
| Irapuru SP | 190 | 71 | 123 | R$ 100.000,00 |
| Valinhos SP | 516 | 260 | 123 | – |
| Anhembi SP | 162 | 39 | 121 | R$ 290.076,88 |
| Timburi SP | 116 | 72 | 120 | R$ 649.098,92 |
| Ibiúna SP | 199 | 138 | 119 | – |
| Clementina SP | 78 | 37 | 117 | R$ 100.000,00 |
| Inúbia Paulista SP | 33 | 25 | 116 | R$ 500.000,00 |
| Barão de Antonina SP | 198 | 59 | 115 | R$ 400.000,00 |
| Brodowski SP | 408 | 93 | 114 | R$ 100.000,00 |
| Mogi Mirim SP | 683 | 270 | 113 | R$ 224.137,70 |
| Araçoiaba da Serra SP | 148 | 112 | 113 | R$ 100.000,00 |
| Itu SP | 218 | 217 | 113 | R$ 100.000,00 |
| Adamantina SP | 410 | 190 | 112 | R$ 100.000,00 |
| Santana de Parnaíba SP | 111 | 171 | 112 | – |
| Adolfo SP | 85 | 15 | 111 | R$ 150.000,00 |
| Itanhaém SP | 244 | 239 | 110 | – |
| Ribeirão Pires SP | 175 | 183 | 110 | – |
| Leme SP | 530 | 249 | 108 | R$ 78.353,54 |
| Arujá SP | 179 | 184 | 108 | – |
| Salto SP | 263 | 178 | 107 | R$ 100.000,00 |
| Itapecerica da Serra SP | 168 | 163 | 107 | – |
| Vargem Grande do Sul SP | 306 | 71 | 107 | – |
| Matão SP | 680 | 194 | 106 | R$ 124.243,53 |
| Caieiras SP | 166 | 155 | 105 | – |
| Lorena SP | 315 | 176 | 105 | – |
| Uru SP | 49 | 19 | 104 | R$ 200.000,00 |
| Panorama SP | 74 | 64 | 104 | R$ 200.000,00 |
| Murutinga do Sul SP | 211 | 25 | 103 | R$ 150.000,00 |
| Francisco Morato SP | 151 | 146 | 102 | – |
| Itapevi SP | 245 | 185 | 101 | – |
| Ribeirão Branco SP | 47 | 10 | 100 | R$ 300.000,00 |
| Pacaembu SP | 115 | 43 | 99 | – |
| Mineiros do Tietê SP | 134 | 36 | 98 | R$ 650.000,00 |
| Franco da Rocha SP | 237 | 188 | 98 | – |
| Alto Alegre SP | 97 | 12 | 97 | R$ 100.000,00 |
| Batatais SP | 623 | 86 | 97 | – |
| Presidente Alves SP | 317 | 99 | 94 | R$ 747.201,79 |
| Brotas SP | 278 | 89 | 94 | R$ 300.000,00 |
| Fernandópolis SP | 505 | 1.082 | 94 | R$ 100.000,00 |
| São Luiz do Paraitinga SP | 63 | 22 | 92 | R$ 300.000,00 |
| Tejupá SP | 103 | 35 | 92 | R$ 150.000,00 |
| São Pedro SP | 418 | 124 | 92 | – |
