Entregue à prefeitura de Bom Sucesso de Itararé SP
entregues à prefeitura de Bom Sucesso de Itararé desde 2015: R$ 1.284 por habitante (em SP, a média é R$ 340).
- Indicada0 emendascom Bom Sucesso de Itararé como local
- PrefeituraR$ 4,6 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores15parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410002 | R$ 200.000,00 |
| 12/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Ribamar Silva emenda 202645450002 | R$ 150.000,00 |
| 30/01/2026 | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE Prefeitura | Com. de Integracao Nacional e Des. Regional emenda 202550480002 | R$ 902.931,19 |
| 30/10/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202550410001 | R$ 200.000,00 |
| 22/10/2025 | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE Prefeitura | Marcos Pereira emenda 202541610003 | R$ 495.000,00 |
| 22/10/2025 | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE Prefeitura | Vitor Lippi emenda 202537770007 | R$ 396.000,00 |
| 18/07/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Simone Marquetto emenda 202544790013 | R$ 300.000,00 |
| 31/10/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Guilherme Mussi emenda 202328010002 | R$ 200.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Alexandre Padilha | R$ 100.000,00 |
| Capitão Augusto | R$ 148.882,91 |
| Com. da Saude | R$ 400.000,00 |
| Com. de Integracao Nacional e Des. Regional | R$ 902.931,19 |
| Coronel Tadeu | R$ 100.000,00 |
| Floriano Pesaro | R$ 150.000,00 |
| Guiga Peixoto | R$ 99.876,00 |
| Guilherme Mussi | R$ 812.660,00 |
| Jefferson Campos | R$ 150.000,00 |
| Marcos Pereira | R$ 495.000,00 |
| Renata Abreu | R$ 259.896,00 |
| Ribamar Silva | R$ 150.000,00 |
| Simone Marquetto | R$ 300.000,00 |
| Valmir Prascidelli | R$ 100.000,00 |
| Vitor Lippi | R$ 396.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Bom Sucesso de Itararé. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Bom Sucesso de Itararé de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Alexandre Leite UNIÃO-SP | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Arlindo Chinaglia PT-SP | Câmara, 2022 | 52 | – |
| Astronauta Marcos Pontes PL-SP | Senado, 2022 | 942 | – |
| Baleia Rossi MDB-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Bruno Ganem PODE-SP | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Capitão Augusto PL-SP | Câmara, 2022 | 5 | R$ 148.882,91 |
| Carlos Sampaio PSD-SP | Câmara, 2022 | 15 | – |
| Carlos Zarattini PT-SP | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Celso Russomanno REPUBLICANOS-SP | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Delegado Bruno Lima PODE-SP | Câmara, 2022 | 19 | – |
| Delegado da Cunha UNIÃO-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Delegado Palumbo PODE-SP | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Delegado Paulo Bilynskyj PL-SP | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Erika Hilton PSOL-SP | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Fábio Teruel MDB-SP | Câmara, 2022 | 27 | – |
| Felipe Becari PODE-SP | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Guilherme Derrite PP-SP | Câmara, 2022 | 11 | – |
| Jefferson Campos PL-SP | Câmara, 2022 | 87 | R$ 150.000,00 |
| João Cury MDB-SP | Câmara, 2022 | 32 | – |
| Jonas Donizette PSB-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Juliana Cardoso PT-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Kiko Celeguim PT-SP | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Kim Kataguiri MISSÃO-SP | Câmara, 2022 | 13 | – |
| Luiz Carlos Motta PL-SP | Câmara, 2022 | 46 | – |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL-SP | Câmara, 2018 | 3 | – |
| Mara Gabrilli PSD-SP | Senado, 2018 | 585 | – |
| Marcio Alvino PL-SP | Câmara, 2022 | 95 | – |
| Marcos Pereira REPUBLICANOS-SP | Câmara, 2022 | 317 | R$ 495.000,00 |
| Marina Silva REDE-SP | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Mario Frias PL-SP | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Mauricio Neves PP-SP | Câmara, 2022 | 678 | – |
| Nilto Tatto PT-SP | Câmara, 2022 | 9 | – |
| Orlando Silva PCdoB-SP | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Paulinho da Força SOLIDARIEDADE-SP | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Paulo Alexandre Barbosa PSD-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Paulo Freire Costa PL-SP | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Paulo Teixeira PT-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Pr. Marco Feliciano PL-SP | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Professora Luciene Cavalcante PSOL-SP | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Renata Abreu PODE-SP | Câmara, 2022 | 7 | R$ 259.896,00 |
| Ribamar Silva PODE-SP | Câmara, 2022 | 16 | R$ 150.000,00 |
| Ricardo Salles NOVO-SP | Câmara, 2022 | 17 | – |
| Rosangela Moro PL-SP | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Rui Falcão PT-SP | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Saulo Pedroso PSD-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Simone Marquetto PP-SP | Câmara, 2022 | 24 | R$ 300.000,00 |
| Tabata Amaral PSB-SP | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Tiririca PSD-SP | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Vinicius Carvalho PL-SP | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Vitor Lippi PSD-SP | Câmara, 2022 | 44 | R$ 396.000,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Bom Sucesso de Itararé
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.