Entregue à prefeitura de Bom Sucesso do Sul PR
entregues à prefeitura de Bom Sucesso do Sul desde 2015: R$ 4.838 por habitante (em PR, a média é R$ 709).
- Indicada1 emendascom Bom Sucesso do Sul como local
- PrefeituraR$ 15,5 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores17parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO DO SUL Fundo público (saúde, assistência…) | Leandre emenda 202637020012 | R$ 400.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO DO SUL Fundo público (saúde, assistência…) | Paulo Litro emenda 202644450006 | R$ 400.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO DO SUL Fundo público (saúde, assistência…) | Beto Richa emenda 202643140003 | R$ 100.000,00 |
| 29/01/2026 | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL Prefeitura | Bancada do Parana emenda 202371170006 | R$ 392.905,86 |
| 28/01/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE BOM SUCESSO DO Fundo público (saúde, assistência…) | Beto Richa emenda 202543140004 | R$ 100.000,00 |
| 04/12/2025 | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL Prefeitura | Newton Bonin emenda 202545420003 | R$ 247.500,00 |
| 18/11/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO DO SUL Fundo público (saúde, assistência…) | Leandre emenda 202537020006 | R$ 450.000,00 |
| 27/06/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO DO SUL Fundo público (saúde, assistência…) | Gleisi Hoffmann emenda 202540110001 | R$ 100.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Alvaro Dias | R$ 107.835,00 |
| Assis do Couto | R$ 493.750,00 |
| Bancada do Parana | R$ 1.181.089,86 |
| Beto Richa | R$ 200.000,00 |
| Com. da Saude | R$ 100.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 4.782.566,00 |
| Felipe Francischini | R$ 150.000,00 |
| Flávio Arns | R$ 200.000,00 |
| Giacobo | R$ 62.575,38 |
| Gleisi Hoffmann | R$ 100.000,00 |
| Leandre | R$ 3.996.229,19 |
| Nelson Meurer | R$ 770.000,00 |
| Newton Bonin | R$ 247.500,00 |
| Paulo Litro | R$ 1.600.000,00 |
| Rossoni | R$ 99.297,00 |
| Vermelho | R$ 1.300.000,00 |
| Welter | R$ 100.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Bom Sucesso do Sul. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Bom Sucesso do Sul de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Aliel Machado PV-PR | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Beto Preto PSD-PR | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Beto Richa PSDB-PR | Câmara, 2022 | 5 | R$ 200.000,00 |
| Carol Dartora PT-PR | Câmara, 2022 | 13 | – |
| Delegado Matheus Laiola UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Diego Garcia UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Dilceu Sperafico PP-PR | Câmara, 2022 | 15 | – |
| Felipe Francischini PODE-PR | Câmara, 2022 | 206 | R$ 150.000,00 |
| Filipe Barros PL-PR | Câmara, 2022 | 18 | – |
| Flávio Arns PSB-PR | Senado, 2018 | 1.040 | R$ 200.000,00 |
| Geraldo Mendes UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Gleisi Hoffmann PT-PR | Câmara, 2022 | 73 | R$ 100.000,00 |
| Itamar Paim PL-PR | Câmara, 2022 | 22 | – |
| Leandre PSD-PR | Câmara, 2022 | 534 | R$ 3.996.229,19 |
| Luiz Nishimori PSD-PR | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Oriovisto Guimarães PSDB-PR | Senado, 2018 | 1.662 | – |
| Paulo Litro UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 12 | R$ 1.600.000,00 |
| Pedro Lupion REPUBLICANOS-PR | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Ricardo Barros PP-PR | Câmara, 2022 | 16 | – |
| Sargento Fahur PL-PR | Câmara, 2022 | 14 | – |
| Sergio Moro PL-PR | Senado, 2022 | 770 | – |
| Sergio Souza MDB-PR | Câmara, 2022 | 12 | – |
| Tadeu Veneri PT-PR | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Toninho Wandscheer PP-PR | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Vermelho PL-PR | Câmara, 2022 | 695 | R$ 1.300.000,00 |
| Welter PT-PR | Câmara, 2022 | 1 | R$ 100.000,00 |
| Zeca Dirceu PT-PR | Câmara, 2022 | 32 | – |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Bom Sucesso do Sul
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.