
Flávio Arns
Senador(a) · PSB · Paraná · em exercício
pagos das emendas de Flávio Arns desde 2015, em 379 cidades de destino.
- ReservadoR$ 313,0 miempenhado no Orçamento
- PagoR$ 294,8 mino ano e em restos a pagar
- BancoR$ 85 milpassagem sem convenente achado
- Destino379 cidadespelo CNPJ de quem recebeu
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Destino por tipo
Tipo pela natureza jurídica na Receita Federal. Órgão federal que executou: o próprio governo comprou; a empresa que vendeu não conta como destino.
Cidades de destino
Cidades onde está o CNPJ de quem recebeu, do maior valor para o menor.
| Cidade | Pago |
|---|---|
| Curitiba PR | R$ 39.474.509,00 |
| Londrina PR | R$ 7.697.631,96 |
| Sarandi PR | R$ 6.586.603,77 |
| Maringá PR | R$ 4.944.898,80 |
| Rio Bonito do Iguaçu PR | R$ 4.884.652,49 |
| Marialva PR | R$ 4.800.000,00 |
| Astorga PR | R$ 4.367.750,00 |
| Foz do Iguaçu PR | R$ 4.075.000,00 |
| Apucarana PR | R$ 3.350.000,00 |
| Brasilândia do Sul PR | R$ 2.990.000,00 |
| São José dos Pinhais PR | R$ 2.925.000,00 |
| Cascavel PR | R$ 2.864.496,00 |
| Campo Mourão PR | R$ 2.382.501,61 |
| Santa Mariana PR | R$ 2.346.076,44 |
| Pato Branco PR | R$ 2.279.401,45 |
| Campo Largo PR | R$ 2.250.000,00 |
| Umuarama PR | R$ 2.234.595,00 |
| Agudos do Sul PR | R$ 2.185.000,00 |
| Pinhais PR | R$ 2.161.831,00 |
| Ponta Grossa PR | R$ 2.158.534,00 |
| Cornélio Procópio PR | R$ 2.149.015,44 |
| Colorado PR | R$ 2.125.490,53 |
| Coronel Vivida PR | R$ 2.050.000,00 |
| Goioerê PR | R$ 1.940.000,00 |
| Guarapuava PR | R$ 1.849.999,00 |
| Cianorte PR | R$ 1.749.208,39 |
| Irati PR | R$ 1.745.000,00 |
| Barbosa Ferraz PR | R$ 1.693.500,00 |
| Vera Cruz do Oeste PR | R$ 1.600.000,00 |
| Porto Amazonas PR | R$ 1.592.038,00 |
| Colombo PR | R$ 1.497.388,00 |
| Boa Esperança do Iguaçu PR | R$ 1.400.000,00 |
| Terra Boa PR | R$ 1.400.000,00 |
| Mandirituba PR | R$ 1.294.771,00 |
| Santa Mônica PR | R$ 1.288.500,00 |
| Guaratuba PR | R$ 1.285.000,00 |
| Santa Fé PR | R$ 1.270.000,00 |
| Morretes PR | R$ 1.200.000,00 |
| Piraquara PR | R$ 1.198.826,64 |
| Lindoeste PR | R$ 1.198.257,00 |
| Ouro Verde do Oeste PR | R$ 1.191.500,00 |
| Mallet PR | R$ 1.191.000,00 |
| Mandaguari PR | R$ 1.046.816,27 |
| Santo Inácio PR | R$ 1.043.000,00 |
| Alto Piquiri PR | R$ 1.014.000,00 |
| Laranjal PR | R$ 1.000.000,00 |
| Nova Londrina PR | R$ 972.700,00 |
| Cambira PR | R$ 950.000,00 |
| Laranjeiras do Sul PR | R$ 950.000,00 |
| São Miguel do Iguaçu PR | R$ 950.000,00 |
| Pérola PR | R$ 950.000,00 |
| Mangueirinha PR | R$ 940.037,96 |
| Lobato PR | R$ 917.307,00 |
| Abatiá PR | R$ 909.853,00 |
| Califórnia PR | R$ 900.000,00 |
| Rio Branco do Sul PR | R$ 900.000,00 |
| União da Vitória PR | R$ 891.496,00 |
| General Carneiro PR | R$ 875.000,00 |
| Ubiratã PR | R$ 857.800,00 |
| Rio Azul PR | R$ 850.000,00 |
| Ibiporã PR | R$ 850.000,00 |
| Cruzeiro do Sul PR | R$ 850.000,00 |
| Bandeirantes PR | R$ 850.000,00 |
| Salto do Lontra PR | R$ 850.000,00 |
| Cidade Gaúcha PR | R$ 850.000,00 |
| Campina Grande do Sul PR | R$ 849.573,52 |
| Iporã PR | R$ 840.000,00 |
| Almirante Tamandaré PR | R$ 821.550,70 |
| Itaperuçu PR | R$ 808.227,00 |
| Douradina PR | R$ 800.000,00 |
| Cafezal do Sul PR | R$ 800.000,00 |
| Salgado Filho PR | R$ 797.430,00 |
| Florestópolis PR | R$ 777.306,00 |
| Fazenda Rio Grande PR | R$ 753.700,00 |
| Francisco Beltrão PR | R$ 750.192,75 |
| Quitandinha PR | R$ 750.000,00 |
| Toledo PR | R$ 737.521,95 |
| Faxinal PR | R$ 720.000,00 |
| Bocaiúva do Sul PR | R$ 720.000,00 |
| Campo Magro PR | R$ 700.000,00 |
| Palmeira PR | R$ 690.000,00 |
| Santa Isabel do Ivaí PR | R$ 670.000,00 |
| Imbituva PR | R$ 652.211,00 |
| Paranavaí PR | R$ 650.000,00 |
| Quatro Barras PR | R$ 650.000,00 |
| Terra Rica PR | R$ 650.000,00 |
| Planaltina do Paraná PR | R$ 630.000,00 |
| Iguaraçu PR | R$ 620.000,00 |
| Quedas do Iguaçu PR | R$ 620.000,00 |
| Paranaguá PR | R$ 620.000,00 |
| Icaraíma PR | R$ 615.334,70 |
| Tapira PR | R$ 612.181,70 |
| Arapuã PR | R$ 600.000,00 |
| Itaúna do Sul PR | R$ 600.000,00 |
| Reserva PR | R$ 600.000,00 |
| Cruz Machado PR | R$ 600.000,00 |
| Maria Helena PR | R$ 598.300,00 |
| Guairaçá PR | R$ 587.306,00 |
| Rebouças PR | R$ 580.000,00 |
| Marmeleiro PR | R$ 570.000,00 |
| Tijucas do Sul PR | R$ 570.000,00 |
| Anahy PR | R$ 570.000,00 |
| Manoel Ribas PR | R$ 570.000,00 |
| Santa Helena PR | R$ 550.000,00 |
| Clevelândia PR | R$ 550.000,00 |
| Jacarezinho PR | R$ 529.600,00 |
| Guaraqueçaba PR | R$ 500.000,00 |
| Paraíso do Norte PR | R$ 500.000,00 |
| Joaquim Távora PR | R$ 500.000,00 |
| Ribeirão do Pinhal PR | R$ 500.000,00 |
| Contenda PR | R$ 500.000,00 |
| Rio Grande RS | R$ 500.000,00 |
| Matinhos PR | R$ 498.723,00 |
| Bom Sucesso PR | R$ 490.532,00 |
| Honório Serpa PR | R$ 480.000,00 |
| São João do Ivaí PR | R$ 470.000,00 |
| Atalaia PR | R$ 470.000,00 |
| Guaíra PR | R$ 470.000,00 |
| São Carlos do Ivaí PR | R$ 470.000,00 |
| Primeiro de Maio PR | R$ 470.000,00 |
| Doutor Camargo PR | R$ 470.000,00 |
| Cruzeiro do Oeste PR | R$ 470.000,00 |
| Flor da Serra do Sul PR | R$ 452.465,00 |
| Santa Cecília do Pavão PR | R$ 450.000,00 |
| Teixeira Soares PR | R$ 450.000,00 |
| Dois Vizinhos PR | R$ 450.000,00 |
| Iretama PR | R$ 450.000,00 |
| Siqueira Campos PR | R$ 450.000,00 |
| Itapejara d'Oeste PR | R$ 450.000,00 |
| Pérola d'Oeste PR | R$ 450.000,00 |
| Cambará PR | R$ 450.000,00 |
| Pranchita PR | R$ 446.300,00 |
| Antônio Olinto PR | R$ 440.748,00 |
| Boa Vista da Aparecida PR | R$ 440.000,00 |
| Santa Izabel do Oeste PR | R$ 435.725,00 |
| Lapa PR | R$ 430.000,00 |
| Tapejara PR | R$ 430.000,00 |
| Cambé PR | R$ 430.000,00 |
| Nova Santa Bárbara PR | R$ 420.000,00 |
| Tamboara PR | R$ 420.000,00 |
| Engenheiro Beltrão PR | R$ 420.000,00 |
| Indianópolis PR | R$ 420.000,00 |
| Chopinzinho PR | R$ 420.000,00 |
| São Pedro do Ivaí PR | R$ 420.000,00 |
| Kaloré PR | R$ 420.000,00 |
| Jaboti PR | R$ 420.000,00 |
| Godoy Moreira PR | R$ 418.129,00 |
| Loanda PR | R$ 415.489,00 |
| Lidianópolis PR | R$ 400.000,00 |
| Três Barras do Paraná PR | R$ 400.000,00 |
| Marquinho PR | R$ 400.000,00 |
| Castro PR | R$ 400.000,00 |
| Nossa Senhora das Graças PR | R$ 400.000,00 |
| Coronel Domingos Soares PR | R$ 400.000,00 |
| Antonina PR | R$ 400.000,00 |
| Campo do Tenente PR | R$ 400.000,00 |
| Céu Azul PR | R$ 400.000,00 |
| Alto Paraíso PR | R$ 400.000,00 |
| Cafelândia PR | R$ 400.000,00 |
| Porecatu PR | R$ 400.000,00 |
| Santo Antônio do Caiuá PR | R$ 400.000,00 |
| Rio Branco do Ivaí PR | R$ 400.000,00 |
| Corbélia PR | R$ 380.000,00 |
| Assaí PR | R$ 380.000,00 |
| São José da Boa Vista PR | R$ 373.153,00 |
| Nova Olímpia PR | R$ 370.000,00 |
| Ibaiti PR | R$ 370.000,00 |
| Diamante do Norte PR | R$ 370.000,00 |
| Jardim Alegre PR | R$ 370.000,00 |
| Ibema PR | R$ 370.000,00 |
| Conselheiro Mairinck PR | R$ 350.000,00 |
| São Tomé PR | R$ 350.000,00 |
| Prudentópolis PR | R$ 350.000,00 |
| Barra do Jacaré PR | R$ 350.000,00 |
| São Pedro do Iguaçu PR | R$ 350.000,00 |
| Medianeira PR | R$ 350.000,00 |
| Jussara PR | R$ 350.000,00 |
| Matelândia PR | R$ 350.000,00 |
| Nova Prata do Iguaçu PR | R$ 350.000,00 |
| Araucária PR | R$ 350.000,00 |
| Balsa Nova PR | R$ 350.000,00 |
| São Jorge do Patrocínio PR | R$ 350.000,00 |
| Luiziana PR | R$ 350.000,00 |
| Roncador PR | R$ 350.000,00 |
| Jesuítas PR | R$ 350.000,00 |
| Jandaia do Sul PR | R$ 350.000,00 |
| Arapongas PR | R$ 350.000,00 |
| Wenceslau Braz PR | R$ 349.997,00 |
| Paranacity PR | R$ 343.178,00 |
| São Jerônimo da Serra PR | R$ 332.187,35 |
| Esperança Nova PR | R$ 330.000,00 |
| Sertanópolis PR | R$ 330.000,00 |
| Salto do Itararé PR | R$ 320.000,00 |
| Moreira Sales PR | R$ 320.000,00 |
| Bela Vista da Caroba PR | R$ 320.000,00 |
| Paiçandu PR | R$ 320.000,00 |
| Nova Cantu PR | R$ 320.000,00 |
| Floraí PR | R$ 313.822,00 |
| Congonhinhas PR | R$ 300.000,00 |
| Capanema PR | R$ 300.000,00 |
| Pitanga PR | R$ 300.000,00 |
| Itaguajé PR | R$ 300.000,00 |
| Reserva do Iguaçu PR | R$ 300.000,00 |
| Nova Aurora PR | R$ 300.000,00 |
| Alto Paraná PR | R$ 300.000,00 |
| Catanduvas PR | R$ 300.000,00 |
| Diamante do Sul PR | R$ 300.000,00 |
| Campina do Simão PR | R$ 300.000,00 |
| Farol PR | R$ 300.000,00 |
| Palmital PR | R$ 300.000,00 |
| Fernandes Pinheiro PR | R$ 300.000,00 |
| Piên PR | R$ 300.000,00 |
| Ivaí PR | R$ 300.000,00 |
| Santa Cruz de Monte Castelo PR | R$ 300.000,00 |
| Uraí PR | R$ 300.000,00 |
| Ampére PR | R$ 300.000,00 |
| Peabiru PR | R$ 300.000,00 |
| Rolândia PR | R$ 300.000,00 |
| Rancho Alegre PR | R$ 300.000,00 |
| Guamiranga PR | R$ 300.000,00 |
| Ivaté PR | R$ 300.000,00 |
| Saudade do Iguaçu PR | R$ 300.000,00 |
| Rio Bom PR | R$ 275.000,00 |
| Araruna PR | R$ 270.000,00 |
| São Mateus do Sul PR | R$ 270.000,00 |
| Ipiranga PR | R$ 270.000,00 |
| Rio Negro PR | R$ 267.182,00 |
| Pinhão PR | R$ 254.195,00 |
| Paulo Frontin PR | R$ 250.000,00 |
| Marilena PR | R$ 250.000,00 |
| Figueira PR | R$ 250.000,00 |
| Jundiaí do Sul PR | R$ 250.000,00 |
| São João do Caiuá PR | R$ 250.000,00 |
| Bom Jesus do Sul PR | R$ 250.000,00 |
| Guapirama PR | R$ 250.000,00 |
| Marilândia do Sul PR | R$ 250.000,00 |
| Ramilândia PR | R$ 250.000,00 |
| Grandes Rios PR | R$ 250.000,00 |
| Santo Antônio do Paraíso PR | R$ 250.000,00 |
| Porto Vitória PR | R$ 250.000,00 |
| Turvo PR | R$ 250.000,00 |
| Palotina PR | R$ 250.000,00 |
| Paula Freitas PR | R$ 250.000,00 |
| Pinhal de São Bento PR | R$ 250.000,00 |
| Presidente Castelo Branco PR | R$ 250.000,00 |
| Amaporã PR | R$ 250.000,00 |
| Iguatu PR | R$ 250.000,00 |
| Tuneiras do Oeste PR | R$ 250.000,00 |
| Rondon PR | R$ 250.000,00 |
| Xambrê PR | R$ 250.000,00 |
| São João do Triunfo PR | R$ 250.000,00 |
| Goioxim PR | R$ 250.000,00 |
| Altamira do Paraná PR | R$ 250.000,00 |
| Manfrinópolis PR | R$ 250.000,00 |
| Santa Inês PR | R$ 250.000,00 |
| São Pedro do Paraná PR | R$ 250.000,00 |
| Santa Lúcia PR | R$ 250.000,00 |
| Mamborê PR | R$ 239.032,00 |
| Ourizona PR | R$ 236.307,00 |
| Ângulo PR | R$ 223.219,00 |
| Adrianópolis PR | R$ 220.000,00 |
| São João PR | R$ 220.000,00 |
| Realeza PR | R$ 220.000,00 |
| Nova Esperança do Sudoeste PR | R$ 220.000,00 |
| Pinhalão PR | R$ 220.000,00 |
| Ariranha do Ivaí PR | R$ 220.000,00 |
| Planalto PR | R$ 200.000,00 |
| Entre Rios do Oeste PR | R$ 200.000,00 |
| Tupãssi PR | R$ 200.000,00 |
| Marechal Cândido Rondon PR | R$ 200.000,00 |
| Tunas do Paraná PR | R$ 200.000,00 |
| Santana do Itararé PR | R$ 200.000,00 |
| Flórida PR | R$ 200.000,00 |
| Alvorada do Sul PR | R$ 200.000,00 |
| São Jorge do Ivaí PR | R$ 200.000,00 |
| Lupionópolis PR | R$ 200.000,00 |
| Ribeirão Claro PR | R$ 200.000,00 |
| São Sebastião da Amoreira PR | R$ 200.000,00 |
| Nova Santa Rosa PR | R$ 200.000,00 |
| Bom Sucesso do Sul PR | R$ 200.000,00 |
| Missal PR | R$ 200.000,00 |
| Ivaiporã PR | R$ 200.000,00 |
| Capitão Leônidas Marques PR | R$ 200.000,00 |
| Cafeara PR | R$ 200.000,00 |
| Nova Fátima PR | R$ 200.000,00 |
| Vitorino PR | R$ 200.000,00 |
| Campina da Lagoa PR | R$ 200.000,00 |
| Imbaú PR | R$ 200.000,00 |
| Cerro Azul PR | R$ 200.000,00 |
| Telêmaco Borba PR | R$ 200.000,00 |
| Quarto Centenário PR | R$ 200.000,00 |
| Nova Esperança PR | R$ 200.000,00 |
| Uniflor PR | R$ 200.000,00 |
| Francisco Alves PR | R$ 200.000,00 |
| Bituruna PR | R$ 200.000,00 |
| Mercedes PR | R$ 200.000,00 |
| Itaipulândia PR | R$ 200.000,00 |
| São Manoel do Paraná PR | R$ 200.000,00 |
| Porto Barreiro PR | R$ 200.000,00 |
| Boa Esperança PR | R$ 200.000,00 |
| Jataizinho PR | R$ 200.000,00 |
| São Jorge d'Oeste PR | R$ 200.000,00 |
| Prado Ferreira PR | R$ 180.000,00 |
| Quatiguá PR | R$ 180.000,00 |
| Doutor Ulysses PR | R$ 173.857,00 |
| Sulina PR | R$ 170.000,00 |
| Renascença PR | R$ 158.812,00 |
| Tibagi PR | R$ 150.000,00 |
| Leópolis PR | R$ 150.000,00 |
| Cruzeiro do Iguaçu PR | R$ 150.000,00 |
| Piraí do Sul PR | R$ 150.000,00 |
| Santo Antônio do Sudoeste PR | R$ 150.000,00 |
| Carlópolis PR | R$ 150.000,00 |
| Carambeí PR | R$ 150.000,00 |
| Palmas PR | R$ 150.000,00 |
| Borrazópolis PR | R$ 150.000,00 |
| Mirador PR | R$ 150.000,00 |
| Assis Chateaubriand PR | R$ 150.000,00 |
| Boa Ventura de São Roque PR | R$ 150.000,00 |
| Inácio Martins PR | R$ 150.000,00 |
| Jaguariaíva PR | R$ 150.000,00 |
| Candói PR | R$ 150.000,00 |
| Ortigueira PR | R$ 150.000,00 |
| Mariluz PR | R$ 150.000,00 |
| Enéas Marques PR | R$ 150.000,00 |
| Floresta PR | R$ 135.000,00 |
| Santa Maria do Oeste PR | R$ 120.000,00 |
| Ivatuba PR | R$ 115.968,00 |
| Mauá da Serra PR | R$ 110.000,00 |
| Iracema do Oeste PR | R$ 100.000,00 |
| Fênix PR | R$ 100.000,00 |
| Santa Amélia PR | R$ 100.000,00 |
| Braganey PR | R$ 100.000,00 |
| Bela Vista do Paraíso PR | R$ 100.000,00 |
| Serranópolis do Iguaçu PR | R$ 100.000,00 |
| Virmond PR | R$ 100.000,00 |
| Guaporema PR | R$ 100.000,00 |
| Pitangueiras PR | R$ 100.000,00 |
| Corumbataí do Sul PR | R$ 100.000,00 |
| Paranapoema PR | R$ 100.000,00 |
| Cruzmaltina PR | R$ 100.000,00 |
| Altônia PR | R$ 100.000,00 |
| Andirá PR | R$ 100.000,00 |
| Querência do Norte PR | R$ 100.000,00 |
| Nova Tebas PR | R$ 100.000,00 |
| Juranda PR | R$ 100.000,00 |
| Santa Tereza do Oeste PR | R$ 100.000,00 |
| Mato Rico PR | R$ 100.000,00 |
| São José das Palmeiras PR | R$ 100.000,00 |
| Rancho Alegre D'Oeste PR | R$ 100.000,00 |
| Jardim Olinda PR | R$ 100.000,00 |
| Sengés PR | R$ 100.000,00 |
| Centenário do Sul PR | R$ 100.000,00 |
| Mandaguaçu PR | R$ 100.000,00 |
| Munhoz de Melo PR | R$ 100.000,00 |
| Japurá PR | R$ 100.000,00 |
| Tomazina PR | R$ 100.000,00 |
| Itambaracá PR | R$ 100.000,00 |
| Quinta do Sol PR | R$ 100.000,00 |
| Maripá PR | R$ 100.000,00 |
| Quatro Pontes PR | R$ 100.000,00 |
| Verê PR | R$ 100.000,00 |
| Miraselva PR | R$ 100.000,00 |
| Espigão Alto do Iguaçu PR | R$ 100.000,00 |
| Sapopema PR | R$ 100.000,00 |
| Itambé PR | R$ 100.000,00 |
| Terra Roxa PR | R$ 100.000,00 |
| Porto Rico PR | R$ 100.000,00 |
| Nova Aliança do Ivaí PR | R$ 100.000,00 |
| Barracão PR | R$ 100.000,00 |
| Sertaneja PR | R$ 100.000,00 |
| Santo Antônio da Platina PR | R$ 100.000,00 |
| Arapoti PR | R$ 50.000,00 |
| Novo Itacolomi PR | R$ 50.000,00 |
| Campo Bonito PR | R$ 50.000,00 |
| Santa Terezinha de Itaipu PR | R$ 50.000,00 |
| Foz do Jordão PR | R$ 50.000,00 |
| Sabáudia PR | R$ 50.000,00 |
| Guaraniaçu PR | R$ 50.000,00 |
R$ 33.794.289,08 foram para quem não conta numa cidade só: governo do estado, órgãos federais, empresas públicas, banco e quem não tem CNPJ.
Onde teve voto e para onde foram as emendas
2018: 2.331.740 votos (eleito).
| Cidade | Votos 2018 | Entregue pelas emendas |
|---|---|---|
| Curitiba PR | 480.818 | R$ 39.474.509,00 |
| Londrina PR | 92.577 | R$ 7.697.631,96 |
| Maringá PR | 82.776 | R$ 4.944.898,80 |
| Cascavel PR | 77.037 | R$ 2.864.496,00 |
| Ponta Grossa PR | 63.817 | R$ 2.158.534,00 |
| São José dos Pinhais PR | 53.647 | R$ 2.925.000,00 |
| Foz do Iguaçu PR | 43.463 | R$ 4.075.000,00 |
| Colombo PR | 34.745 | R$ 1.497.388,00 |
| Paranaguá PR | 30.467 | R$ 620.000,00 |
| Umuarama PR | 28.417 | R$ 2.234.595,00 |
| Toledo PR | 26.290 | R$ 737.521,95 |
| Pinhais PR | 26.242 | R$ 2.161.831,00 |
| Guarapuava PR | 25.023 | R$ 1.849.999,00 |
| Campo Largo PR | 24.570 | R$ 2.250.000,00 |
| Araucária PR | 21.418 | R$ 350.000,00 |
| Apucarana PR | 19.631 | R$ 3.350.000,00 |
| Pato Branco PR | 19.222 | R$ 2.279.401,45 |
| Paranavaí PR | 18.939 | R$ 650.000,00 |
| Cianorte PR | 18.859 | R$ 1.749.208,39 |
| Campo Mourão PR | 18.276 | R$ 2.382.501,61 |
| Arapongas PR | 18.126 | R$ 350.000,00 |
| Almirante Tamandaré PR | 15.529 | R$ 821.550,70 |
| Francisco Beltrão PR | 14.665 | R$ 750.192,75 |
| Cambé PR | 14.475 | R$ 430.000,00 |
| Piraquara PR | 13.995 | R$ 1.198.826,64 |
| Irati PR | 13.645 | R$ 1.745.000,00 |
| Fazenda Rio Grande PR | 13.625 | R$ 753.700,00 |
| Telêmaco Borba PR | 12.692 | R$ 200.000,00 |
| Prudentópolis PR | 11.557 | R$ 350.000,00 |
| Sarandi PR | 11.212 | R$ 6.586.603,77 |
| Marechal Cândido Rondon PR | 11.095 | R$ 200.000,00 |
| Ibiporã PR | 10.977 | R$ 850.000,00 |
| Castro PR | 10.960 | R$ 400.000,00 |
| Palmeira PR | 10.646 | R$ 690.000,00 |
| Lapa PR | 10.034 | R$ 430.000,00 |
| Rolândia PR | 9.822 | R$ 300.000,00 |
| Goioerê PR | 9.166 | R$ 1.940.000,00 |
| Jacarezinho PR | 8.859 | R$ 529.600,00 |
| Dois Vizinhos PR | 8.819 | R$ 450.000,00 |
| Medianeira PR | 8.694 | R$ 350.000,00 |
| Assis Chateaubriand PR | 8.669 | R$ 150.000,00 |
| Marialva PR | 8.306 | R$ 4.800.000,00 |
| Ubiratã PR | 8.276 | R$ 857.800,00 |
| União da Vitória PR | 8.108 | R$ 891.496,00 |
| Imbituva PR | 7.926 | R$ 652.211,00 |
| Reserva PR | 7.916 | R$ 600.000,00 |
| Mandaguari PR | 7.891 | R$ 1.046.816,27 |
| Palotina PR | 7.855 | R$ 250.000,00 |
| Ibaiti PR | 7.414 | R$ 370.000,00 |
| Jaguariaíva PR | 7.397 | R$ 150.000,00 |
| Cornélio Procópio PR | 7.367 | R$ 2.149.015,44 |
| Santo Antônio da Platina PR | 7.233 | R$ 100.000,00 |
| Guaratuba PR | 7.205 | R$ 1.285.000,00 |
| Arapoti PR | 7.085 | R$ 50.000,00 |
| Nova Esperança PR | 7.051 | R$ 200.000,00 |
| Matinhos PR | 6.987 | R$ 498.723,00 |
| São Mateus do Sul PR | 6.883 | R$ 270.000,00 |
| Palmas PR | 6.725 | R$ 150.000,00 |
| Quedas do Iguaçu PR | 6.688 | R$ 620.000,00 |
| Campina Grande do Sul PR | 6.653 | R$ 849.573,52 |
| Ivaiporã PR | 6.460 | R$ 200.000,00 |
| Rio Branco do Sul PR | 6.439 | R$ 900.000,00 |
| Pitanga PR | 6.278 | R$ 300.000,00 |
| Terra Boa PR | 6.175 | R$ 1.400.000,00 |
| Bandeirantes PR | 6.007 | R$ 850.000,00 |
| Laranjeiras do Sul PR | 5.852 | R$ 950.000,00 |
| Guaíra PR | 5.801 | R$ 470.000,00 |
| Terra Roxa PR | 5.704 | R$ 100.000,00 |
| São Miguel do Iguaçu PR | 5.454 | R$ 950.000,00 |
| Cruzeiro do Oeste PR | 5.344 | R$ 470.000,00 |
| Pontal do Paraná PR | 5.120 | – |
| Altônia PR | 5.038 | R$ 100.000,00 |
| Loanda PR | 5.007 | R$ 415.489,00 |
| Paiçandu PR | 4.987 | R$ 320.000,00 |
| Siqueira Campos PR | 4.985 | R$ 450.000,00 |
| Capanema PR | 4.969 | R$ 300.000,00 |
| Wenceslau Braz PR | 4.820 | R$ 349.997,00 |
| Coronel Vivida PR | 4.811 | R$ 2.050.000,00 |
| Nova Aurora PR | 4.803 | R$ 300.000,00 |
| Cafelândia PR | 4.789 | R$ 400.000,00 |
| Jandaia do Sul PR | 4.784 | R$ 350.000,00 |
| Mangueirinha PR | 4.681 | R$ 940.037,96 |
| Sertanópolis PR | 4.658 | R$ 330.000,00 |
| Rio Negro PR | 4.658 | R$ 267.182,00 |
| Santa Helena PR | 4.602 | R$ 550.000,00 |
| Campina da Lagoa PR | 4.602 | R$ 200.000,00 |
| Iporã PR | 4.576 | R$ 840.000,00 |
| Santa Terezinha de Itaipu PR | 4.563 | R$ 50.000,00 |
| Santa Mariana PR | 4.513 | R$ 2.346.076,44 |
| Realeza PR | 4.450 | R$ 220.000,00 |
| Campo Magro PR | 4.441 | R$ 700.000,00 |
| Morretes PR | 4.402 | R$ 1.200.000,00 |
| Santa Fé PR | 4.376 | R$ 1.270.000,00 |
| Quitandinha PR | 4.263 | R$ 750.000,00 |
| Engenheiro Beltrão PR | 4.250 | R$ 420.000,00 |
| Corbélia PR | 4.243 | R$ 380.000,00 |
| Clevelândia PR | 4.221 | R$ 550.000,00 |
| Quatro Barras PR | 4.217 | R$ 650.000,00 |
| Chopinzinho PR | 4.200 | R$ 420.000,00 |
| Piraí do Sul PR | 4.198 | R$ 150.000,00 |
| Antonina PR | 4.062 | R$ 400.000,00 |
| Sengés PR | 4.020 | R$ 100.000,00 |
| Colorado PR | 4.017 | R$ 2.125.490,53 |
| Santo Antônio do Sudoeste PR | 4.011 | R$ 150.000,00 |
| Assaí PR | 4.006 | R$ 380.000,00 |
| Rio Azul PR | 4.004 | R$ 850.000,00 |
| Terra Rica PR | 3.995 | R$ 650.000,00 |
| Pinhão PR | 3.945 | R$ 254.195,00 |
| Carambeí PR | 3.941 | R$ 150.000,00 |
| Mandirituba PR | 3.891 | R$ 1.294.771,00 |
| Itaperuçu PR | 3.872 | R$ 808.227,00 |
| Ribeirão do Pinhal PR | 3.838 | R$ 500.000,00 |
| Ipiranga PR | 3.833 | R$ 270.000,00 |
| Cambará PR | 3.818 | R$ 450.000,00 |
| Mandaguaçu PR | 3.762 | R$ 100.000,00 |
| Ampére PR | 3.756 | R$ 300.000,00 |
| Capitão Leônidas Marques PR | 3.731 | R$ 200.000,00 |
| Ribeirão Claro PR | 3.708 | R$ 200.000,00 |
| Tibagi PR | 3.688 | R$ 150.000,00 |
| Faxinal PR | 3.683 | R$ 720.000,00 |
| Andirá PR | 3.671 | R$ 100.000,00 |
| Três Barras do Paraná PR | 3.663 | R$ 400.000,00 |
| Pérola PR | 3.508 | R$ 950.000,00 |
| Missal PR | 3.502 | R$ 200.000,00 |
| Matelândia PR | 3.489 | R$ 350.000,00 |
| Rebouças PR | 3.482 | R$ 580.000,00 |
| Primeiro de Maio PR | 3.471 | R$ 470.000,00 |
| Céu Azul PR | 3.467 | R$ 400.000,00 |
| Contenda PR | 3.461 | R$ 500.000,00 |
| Guaraniaçu PR | 3.457 | R$ 50.000,00 |
| Manoel Ribas PR | 3.428 | R$ 570.000,00 |
| Peabiru PR | 3.390 | R$ 300.000,00 |
| Tapejara PR | 3.353 | R$ 430.000,00 |
| Balsa Nova PR | 3.341 | R$ 350.000,00 |
| Astorga PR | 3.331 | R$ 4.367.750,00 |
| Japurá PR | 3.327 | R$ 100.000,00 |
| Ortigueira PR | 3.326 | R$ 150.000,00 |
| Alto Paraná PR | 3.220 | R$ 300.000,00 |
| Marmeleiro PR | 3.173 | R$ 570.000,00 |
| Mamborê PR | 3.163 | R$ 239.032,00 |
| Porecatu PR | 3.158 | R$ 400.000,00 |
| Tupãssi PR | 3.082 | R$ 200.000,00 |
| São João PR | 3.060 | R$ 220.000,00 |
| Joaquim Távora PR | 3.059 | R$ 500.000,00 |
| Nova Prata do Iguaçu PR | 3.041 | R$ 350.000,00 |
| Santa Izabel do Oeste PR | 3.040 | R$ 435.725,00 |
| Candói PR | 3.037 | R$ 150.000,00 |
| Jesuítas PR | 3.022 | R$ 350.000,00 |
| Florestópolis PR | 2.990 | R$ 777.306,00 |
| Planalto PR | 2.965 | R$ 200.000,00 |
| Douradina PR | 2.923 | R$ 800.000,00 |
| Paraíso do Norte PR | 2.914 | R$ 500.000,00 |
| Catanduvas PR | 2.859 | R$ 300.000,00 |
| Carlópolis PR | 2.841 | R$ 150.000,00 |
| Cidade Gaúcha PR | 2.830 | R$ 850.000,00 |
| Itapejara d'Oeste PR | 2.826 | R$ 450.000,00 |
| Jataizinho PR | 2.824 | R$ 200.000,00 |
| Ivaí PR | 2.806 | R$ 300.000,00 |
| Bituruna PR | 2.784 | R$ 200.000,00 |
