Entregue à prefeitura de Rio Grande RS
entregues à prefeitura de Rio Grande desde 2015: R$ 351 por habitante (em RS, a média é R$ 700).
- Indicada8 emendascom Rio Grande como local
- PrefeituraR$ 67,4 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 18,4 micom CNPJ na cidade
- Autores77parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | MUNICIPIO DO RIO GRANDE Prefeitura | Com. de Integracao Nacional e Des. Regional emenda 202450480001 | R$ 1.819.791,24 |
| 28/08/2026 | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE Fundação privada | Alexandre Lindenmeyer emenda 202642950004 | R$ 1.307.000,00 |
| 28/08/2026 | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE Fundação privada | Fernanda Melchionna emenda 202639840013 | R$ 900.000,00 |
| 05/08/2026 | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE Fundação privada | Fernanda Melchionna emenda 202639840014 | R$ 500.000,00 |
| 03/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fundo público (saúde, assistência…) | Com. de Previ., Assis. Soci, Infan., Adol. e Famil emenda 202650490001 | R$ 193.500,00 |
| 29/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE Fundo público (saúde, assistência…) | Alexandre Lindenmeyer emenda 202642950001 | R$ 543.107,00 |
| 29/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE Fundo público (saúde, assistência…) | Paulo Pimenta emenda 202619860002 | R$ 500.000,00 |
| 29/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410001 | R$ 300.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Afonso Hamm | R$ 1.328.223,00 |
| Alceu Moreira | R$ 389.993,00 |
| Alexandre Lindenmeyer | R$ 24.760.594,42 |
| Antonio Anastasia | R$ 200.000,00 |
| Any Ortiz | R$ 1.592.500,00 |
| Bancada do Rio Grande do Sul | R$ 1.117.500,00 |
| Bia Kicis | R$ 200.000,41 |
| Bibo Nunes | R$ 1.176.982,00 |
| Bohn Gass | R$ 1.631.827,00 |
| Cajar Nardes | R$ 849.433,71 |
| Carla Zambelli | R$ 200.000,00 |
| Carlos Gomes | R$ 1.782.896,00 |
| Carlos Jordy | R$ 452.962,52 |
| Carlos Portinho | R$ 200.000,00 |
| Célia Xakriabá | R$ 90.000,00 |
| Celso Russomanno | R$ 1.360.970,03 |
| Chico Alencar | R$ 340.000,00 |
| Com. da Saude | R$ 5.333.229,00 |
| Com. de Integracao Nacional e Des. Regional | R$ 1.819.791,24 |
| Com. de Previ., Assis. Soci, Infan., Adol. e Famil | R$ 193.500,00 |
| Comissao de Assuntos Sociais - Cas | R$ 1.750.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 1.417.038,00 |
| Comissao de Turismo - Ctur | R$ 481.104,00 |
| Comissao do Esporte - Cespo | R$ 1.537.594,54 |
| Coronel Armando | R$ 68.000,00 |
| Daniel Trzeciak | R$ 3.032.890,00 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | R$ 648.000,00 |
| Denise Pessôa | R$ 500.000,00 |
| Duda Salabert | R$ 50.000,00 |
| Eduardo Suplicy | R$ 180.000,00 |
| Fernanda Melchionna | R$ 3.470.000,00 |
| Flávio Arns | R$ 500.000,00 |
| Flávio Bolsonaro | R$ 500.000,00 |
| Gilberto Nascimento | R$ 100.000,00 |
| Giovani Cherini | R$ 1.046.000,00 |
| Giovani Feltes | R$ 681.171,00 |
| Guilherme Derrite | R$ 500.000,00 |
| Hamilton Mourão | R$ 253.760,00 |
| Heitor Schuch | R$ 595.500,00 |
| Henrique Fontana | R$ 7.210.722,70 |
| Jô Moraes | R$ 293.682,63 |
| João Derly | R$ 500.000,00 |
| José Rocha | R$ 585.942,62 |
| Jose Stédile | R$ 995.679,02 |
| Lafayette de Andrada | R$ 235.454,00 |
| Lasier Martins | R$ 250.000,00 |
| Liziane Bayer | R$ 300.000,00 |
| Lucas Redecker | R$ 1.046.000,00 |
| Luis Carlos Heinze | R$ 260.487,00 |
| Luiz Carlos Busato | R$ 150.000,00 |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | R$ 1.008.450,60 |
| Luiza Erundina | R$ 200.000,00 |
| Major Vitor Hugo | R$ 3.780,00 |
| Marcel van Hattem | R$ 399.989,00 |
| Márcio Marinho | R$ 159.769,25 |
| Marco Maia | R$ 568.487,00 |
| Marcon | R$ 2.155.773,71 |
| Maria do Rosário | R$ 1.394.717,00 |
| Maria Helena | R$ 41.255,96 |
| Miguel Haddad | R$ 70.985,00 |
| Nelson Marchezan Junior | R$ 393.750,00 |
| Nereu Crispim | R$ 248.000,00 |
| Onyx Lorenzoni | R$ 298.494,00 |
| Osmar Terra | R$ 100.000,00 |
| Pastor Eurico | R$ 300.552,36 |
| Paulo Paim | R$ 100.000,00 |
| Paulo Pimenta | R$ 2.337.306,00 |
| Perpétua Almeida | R$ 37.640,00 |
| Ricardo Barros | R$ 39.163,00 |
| Rodrigo Agostinho | R$ 325.841,00 |
| Ronaldo Nogueira | R$ 170.000,00 |
| Ronaldo Zulke | R$ 243.750,00 |
| Rosana Valle | R$ 100.000,00 |
| Vicentinho | R$ 23.019,54 |
| Wellington Fagundes | R$ 679.326,47 |
| Yeda Crusius | R$ 100.000,00 |
| Zucco | R$ 100.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Rio Grande. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Rio Grande de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Afonso Hamm PP-RS | Câmara, 2022 | 1.034 | R$ 1.328.223,00 |
| Afonso Motta PDT-RS | Câmara, 2022 | 125 | – |
| Alceu Moreira MDB-RS | Câmara, 2022 | 69 | R$ 389.993,00 |
| Alexandre Lindenmeyer PT-RS | Câmara, 2022 | 39.841 | R$ 24.760.594,42 |
| Any Ortiz PP-RS | Câmara, 2022 | 1.666 | R$ 1.592.500,00 |
| Bibo Nunes PL-RS | Câmara, 2022 | 336 | R$ 1.176.982,00 |
| Bohn Gass PT-RS | Câmara, 2022 | 103 | R$ 1.631.827,00 |
| Carlos Gomes REPUBLICANOS-RS | Câmara, 2022 | 1.246 | R$ 1.782.896,00 |
| Covatti Filho PP-RS | Câmara, 2022 | 120 | – |
| Daiana Santos PCdoB-RS | Câmara, 2022 | 812 | – |
| Daniel Trzeciak PSDB-RS | Câmara, 2022 | 1.264 | R$ 3.032.890,00 |
| Danrlei de Deus Hinterholz PSD-RS | Câmara, 2022 | 412 | R$ 648.000,00 |
| Denise Pessôa PT-RS | Câmara, 2022 | 122 | R$ 500.000,00 |
| Fernanda Melchionna PSOL-RS | Câmara, 2022 | 2.140 | R$ 3.470.000,00 |
| Franciane Bayer REPUBLICANOS-RS | Câmara, 2022 | 564 | – |
| Giovani Cherini PL-RS | Câmara, 2022 | 1.240 | R$ 1.046.000,00 |
| Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Senado, 2022 | 25.044 | R$ 253.760,00 |
| Heitor Schuch PSD-RS | Câmara, 2022 | 25 | R$ 595.500,00 |
| Lucas Redecker PSD-RS | Câmara, 2022 | 837 | R$ 1.046.000,00 |
| Luis Carlos Heinze PP-RS | Senado, 2018 | 24.692 | R$ 260.487,00 |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS | Câmara, 2022 | 40 | R$ 150.000,00 |
| Marcel van Hattem NOVO-RS | Câmara, 2022 | 1.431 | R$ 399.989,00 |
| Marcelo Moraes PL-RS | Câmara, 2022 | 27 | – |
| Márcio Biolchi MDB-RS | Câmara, 2022 | 50 | – |
| Marcon PT-RS | Câmara, 2022 | 186 | R$ 2.155.773,71 |
| Maria do Rosário PT-RS | Câmara, 2022 | 879 | R$ 1.394.717,00 |
| Mauricio Marcon PL-RS | Câmara, 2022 | 401 | – |
| Osmar Terra PL-RS | Câmara, 2022 | 409 | R$ 100.000,00 |
| Paulo Paim PT-RS | Senado, 2018 | 43.521 | R$ 100.000,00 |
| Paulo Pimenta PT-RS | Câmara, 2022 | 1.193 | R$ 2.337.306,00 |
| Pedro Westphalen PP-RS | Câmara, 2022 | 54 | – |
| Pompeo de Mattos PDT-RS | Câmara, 2022 | 245 | – |
| Sanderson PL-RS | Câmara, 2022 | 341 | – |
| Zucco PL-RS | Câmara, 2022 | 1.477 | R$ 100.000,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Rio Grande
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE | Fundação privada | R$ 18.109.286,81 |
| ASSOCIACAO DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS E TRANSGENERO | Associação ou ONG | R$ 245.000,00 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Sistema S | R$ 48.000,00 |
| SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Sistema S | R$ 5.760,00 |
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.