
Luis Carlos Heinze
Senador(a) · PP · Rio Grande do Sul · em exercício
pagos das emendas de Luis Carlos Heinze desde 2015, em 408 cidades de destino.
- ReservadoR$ 313,2 miempenhado no Orçamento
- PagoR$ 275,4 mino ano e em restos a pagar
- BancoR$ 143 milpassagem sem convenente achado
- Destino408 cidadespelo CNPJ de quem recebeu
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Destino por tipo
Tipo pela natureza jurídica na Receita Federal. Órgão federal que executou: o próprio governo comprou; a empresa que vendeu não conta como destino.
Cidades de destino
Cidades onde está o CNPJ de quem recebeu, do maior valor para o menor.
| Cidade | Pago |
|---|---|
| São Borja RS | R$ 6.930.730,00 |
| Capela de Santana RS | R$ 4.614.363,00 |
| Santiago RS | R$ 3.766.500,00 |
| Novo Hamburgo RS | R$ 3.326.000,00 |
| Candelária RS | R$ 3.036.312,00 |
| Sapucaia do Sul RS | R$ 2.461.423,00 |
| Gramado RS | R$ 2.213.852,00 |
| Fontoura Xavier RS | R$ 2.022.750,00 |
| Veranópolis RS | R$ 2.021.469,18 |
| Bento Gonçalves RS | R$ 2.020.133,00 |
| Dom Pedrito RS | R$ 1.993.097,00 |
| Tapera RS | R$ 1.895.800,00 |
| Unistalda RS | R$ 1.800.659,00 |
| São Vicente do Sul RS | R$ 1.798.285,00 |
| Alegrete RS | R$ 1.781.073,00 |
| Giruá RS | R$ 1.737.828,00 |
| Arroio do Tigre RS | R$ 1.695.568,00 |
| Ijuí RS | R$ 1.677.875,00 |
| Porto Alegre RS | R$ 1.630.518,83 |
| Santa Maria RS | R$ 1.597.000,00 |
| Mormaço RS | R$ 1.572.473,00 |
| Caçapava do Sul RS | R$ 1.468.838,00 |
| Garruchos RS | R$ 1.448.992,00 |
| General Câmara RS | R$ 1.448.300,00 |
| Soledade RS | R$ 1.411.250,00 |
| Pinheiro Machado RS | R$ 1.408.634,00 |
| Roca Sales RS | R$ 1.385.723,00 |
| São Pedro do Sul RS | R$ 1.329.639,00 |
| Sapiranga RS | R$ 1.309.453,00 |
| Toropi RS | R$ 1.297.487,00 |
| Cotiporã RS | R$ 1.294.000,00 |
| São Luiz Gonzaga RS | R$ 1.274.535,00 |
| Lajeado RS | R$ 1.260.500,00 |
| Eldorado do Sul RS | R$ 1.250.628,00 |
| Nova Roma do Sul RS | R$ 1.250.000,00 |
| Rio Pardo RS | R$ 1.247.516,00 |
| Taquari RS | R$ 1.242.500,00 |
| Bossoroca RS | R$ 1.218.375,00 |
| Caxias do Sul RS | R$ 1.200.000,00 |
| Três Forquilhas RS | R$ 1.185.312,00 |
| Jóia RS | R$ 1.184.790,00 |
| Caibaté RS | R$ 1.179.840,00 |
| Itacurubi RS | R$ 1.164.810,00 |
| Uruguaiana RS | R$ 1.158.000,00 |
| Jaboticaba RS | R$ 1.150.800,00 |
| Entre-Ijuís RS | R$ 1.148.800,00 |
| Maçambará RS | R$ 1.143.500,00 |
| Nova Esperança do Sul RS | R$ 1.133.883,00 |
| Tunas RS | R$ 1.095.720,00 |
| Cruzeiro do Sul RS | R$ 1.092.500,00 |
| Mato Castelhano RS | R$ 1.088.350,00 |
| Santa Cruz do Sul RS | R$ 1.062.923,00 |
| Espumoso RS | R$ 1.034.600,00 |
| Santa Rosa RS | R$ 1.012.972,00 |
| Caraá RS | R$ 1.006.820,00 |
| São Francisco de Assis RS | R$ 1.004.800,00 |
| Muçum RS | R$ 1.000.000,00 |
| Jacuizinho RS | R$ 992.782,00 |
| Paraíso do Sul RS | R$ 987.317,00 |
| Putinga RS | R$ 972.281,00 |
| Três Cachoeiras RS | R$ 952.300,00 |
| Rolador RS | R$ 950.800,00 |
| Jaquirana RS | R$ 947.722,72 |
| Igrejinha RS | R$ 946.625,00 |
| Tapejara RS | R$ 946.625,00 |
| Santo Antônio das Missões RS | R$ 946.000,00 |
| Cerro Largo RS | R$ 924.780,00 |
| Nova Alvorada RS | R$ 922.649,33 |
| Três Palmeiras RS | R$ 915.083,00 |
| São João do Polêsine RS | R$ 914.650,00 |
| Tramandaí RS | R$ 909.543,00 |
| Nova Bréscia RS | R$ 896.000,00 |
| Tupanciretã RS | R$ 895.238,00 |
| Lagoa Bonita do Sul RS | R$ 885.723,00 |
| São Sepé RS | R$ 883.223,00 |
| São Miguel das Missões RS | R$ 878.040,00 |
| Santo Ângelo RS | R$ 877.008,00 |
| Tavares RS | R$ 871.771,00 |
| Marques de Souza RS | R$ 867.891,00 |
| Cerro Branco RS | R$ 859.000,00 |
| Palmeira das Missões RS | R$ 855.990,00 |
| Flores da Cunha RS | R$ 852.939,85 |
| Dom Pedro de Alcântara RS | R$ 848.000,00 |
| Chuvisca RS | R$ 834.723,00 |
| Engenho Velho RS | R$ 833.604,00 |
| Estrela Velha RS | R$ 823.812,00 |
| Novo Barreiro RS | R$ 820.800,00 |
| Morrinhos do Sul RS | R$ 820.217,00 |
| Tuparendi RS | R$ 808.723,00 |
| Santa Tereza RS | R$ 804.800,00 |
| Dois Lajeados RS | R$ 804.800,00 |
| Victor Graeff RS | R$ 802.316,00 |
| Roque Gonzales RS | R$ 802.300,00 |
| Torres RS | R$ 800.000,00 |
| Carlos Barbosa RS | R$ 798.000,00 |
| Marcelino Ramos RS | R$ 798.000,00 |
| Progresso RS | R$ 785.723,00 |
| São José do Norte RS | R$ 785.651,00 |
| Dona Francisca RS | R$ 783.723,00 |
| Arroio dos Ratos RS | R$ 783.239,00 |
| Rolante RS | R$ 776.232,00 |
| Nicolau Vergueiro RS | R$ 771.641,00 |
| Alegria RS | R$ 764.312,00 |
| São Domingos do Sul RS | R$ 761.433,00 |
| Ibarama RS | R$ 755.363,69 |
| Garibaldi RS | R$ 750.692,00 |
| Estrela RS | R$ 748.000,00 |
| Cândido Godói RS | R$ 747.500,00 |
| Sarandi RS | R$ 746.000,00 |
| Inhacorá RS | R$ 741.906,34 |
| Alto Alegre RS | R$ 736.806,00 |
| Arvorezinha RS | R$ 735.258,00 |
| Mata RS | R$ 735.010,00 |
| Herveiras RS | R$ 731.204,00 |
| Faxinal do Soturno RS | R$ 730.512,00 |
| Camaquã RS | R$ 730.512,00 |
| Guarani das Missões RS | R$ 729.071,23 |
| Sananduva RS | R$ 726.853,00 |
| Segredo RS | R$ 725.013,00 |
| Panambi RS | R$ 722.406,00 |
| Jacutinga RS | R$ 720.144,00 |
| Pouso Novo RS | R$ 718.745,00 |
| Tapes RS | R$ 705.017,00 |
| Iraí RS | R$ 704.800,00 |
| Canguçu RS | R$ 702.800,00 |
| Imbé RS | R$ 702.800,00 |
| São Pedro do Butiá RS | R$ 702.800,00 |
| Ivoti RS | R$ 702.800,00 |
| Cambará do Sul RS | R$ 700.800,00 |
| Vale do Sol RS | R$ 700.800,00 |
| Santo Antônio da Patrulha RS | R$ 700.800,00 |
| Seberi RS | R$ 698.000,00 |
| Esteio RS | R$ 698.000,00 |
| Cerro Grande RS | R$ 697.251,00 |
| Santa Margarida do Sul RS | R$ 694.045,00 |
| Alpestre RS | R$ 690.523,00 |
| Campinas do Sul RS | R$ 690.012,00 |
| Cerrito RS | R$ 685.723,00 |
| Floriano Peixoto RS | R$ 685.312,00 |
| David Canabarro RS | R$ 685.253,00 |
| Benjamin Constant do Sul RS | R$ 685.227,00 |
| Bom Jesus RS | R$ 675.360,00 |
| Arroio do Sal RS | R$ 669.029,50 |
| Relvado RS | R$ 667.891,00 |
| Ilópolis RS | R$ 665.334,00 |
| Monte Alegre dos Campos RS | R$ 652.316,00 |
| Ipiranga do Sul RS | R$ 652.316,00 |
| Sobradinho RS | R$ 648.000,00 |
| Minas do Leão RS | R$ 641.720,00 |
| Coronel Bicaco RS | R$ 637.290,00 |
| Barracão RS | R$ 636.415,00 |
| Butiá RS | R$ 636.415,00 |
| Nova Araçá RS | R$ 636.151,00 |
| Machadinho RS | R$ 635.723,00 |
| Nova Bassano RS | R$ 635.723,00 |
| Miraguaí RS | R$ 635.723,00 |
| Pinhal RS | R$ 630.512,00 |
| São Francisco de Paula RS | R$ 628.612,00 |
| São José dos Ausentes RS | R$ 628.512,00 |
| Quevedos RS | R$ 624.494,00 |
| São José do Herval RS | R$ 623.812,00 |
| Capão do Leão RS | R$ 604.800,00 |
| Glorinha RS | R$ 603.300,00 |
| Taquara RS | R$ 601.800,00 |
| Cachoeira do Sul RS | R$ 600.000,00 |
| Protásio Alves RS | R$ 600.000,00 |
| São José do Ouro RS | R$ 599.058,00 |
| Morro Reuter RS | R$ 596.000,00 |
| Agudo RS | R$ 592.990,00 |
| Pinhal Grande RS | R$ 592.800,00 |
| Forquetinha RS | R$ 586.806,00 |
| Getúlio Vargas RS | R$ 570.995,00 |
| Bom Progresso RS | R$ 570.846,00 |
| Tio Hugo RS | R$ 570.375,00 |
| Eugênio de Castro RS | R$ 570.375,00 |
| Novo Machado RS | R$ 570.366,00 |
| Selbach RS | R$ 570.364,00 |
| São Nicolau RS | R$ 570.169,00 |
| Chiapetta RS | R$ 570.075,00 |
| Santa Bárbara do Sul RS | R$ 569.884,00 |
| Lagoa Vermelha RS | R$ 568.775,00 |
| Quatro Irmãos RS | R$ 554.800,00 |
| Coqueiros do Sul RS | R$ 554.800,00 |
| Mato Queimado RS | R$ 554.194,00 |
| Pinhal da Serra RS | R$ 552.307,00 |
| Nova Hartz RS | R$ 552.300,00 |
| Lagoão RS | R$ 550.664,00 |
| Vera Cruz RS | R$ 549.994,00 |
| Restinga Sêca RS | R$ 548.000,00 |
| Colinas RS | R$ 545.720,00 |
| Salvador das Missões RS | R$ 544.090,00 |
| Ametista do Sul RS | R$ 544.090,00 |
| Senador Salgado Filho RS | R$ 544.090,00 |
| Gravataí RS | R$ 540.799,00 |
| Vitória das Missões RS | R$ 539.290,00 |
| Doutor Maurício Cardoso RS | R$ 539.290,00 |
| São Jerônimo RS | R$ 537.450,00 |
| Jaguarão RS | R$ 535.312,00 |
| Porto Mauá RS | R$ 535.312,00 |
| Santa Vitória do Palmar RS | R$ 534.246,00 |
| Maquiné RS | R$ 530.512,00 |
| Centenário RS | R$ 530.512,00 |
| Tiradentes do Sul RS | R$ 504.800,00 |
| Rio dos Índios RS | R$ 504.800,00 |
| Áurea RS | R$ 504.796,00 |
| Dilermando de Aguiar RS | R$ 503.800,00 |
| São Martinho RS | R$ 503.800,00 |
| Saldanha Marinho RS | R$ 502.800,00 |
| Ubiretama RS | R$ 502.800,00 |
| Ibirubá RS | R$ 500.000,00 |
| Cachoeirinha RS | R$ 500.000,00 |
| Coxilha RS | R$ 497.516,00 |
| Barros Cassal RS | R$ 497.516,00 |
| Dezesseis de Novembro RS | R$ 489.290,00 |
| Vista Gaúcha RS | R$ 486.671,00 |
| São Marcos RS | R$ 485.723,00 |
| Coronel Barros RS | R$ 485.010,00 |
| Dois Irmãos das Missões RS | R$ 480.512,00 |
| Pirapó RS | R$ 480.512,00 |
| Dois Irmãos RS | R$ 480.512,00 |
| São Valentim RS | R$ 480.512,00 |
| Ivorá RS | R$ 476.232,00 |
| Nova Petrópolis RS | R$ 469.956,00 |
| Nova Pádua RS | R$ 467.350,00 |
| Turuçu RS | R$ 454.800,00 |
| Farroupilha RS | R$ 450.585,00 |
| Teutônia RS | R$ 450.000,00 |
| Nonoai RS | R$ 450.000,00 |
| Encruzilhada do Sul RS | R$ 449.000,00 |
| Bozano RS | R$ 448.050,00 |
| Estação RS | R$ 435.565,00 |
| Antônio Prado RS | R$ 423.812,00 |
| Condor RS | R$ 417.889,00 |
| Barão RS | R$ 417.729,00 |
| Herval RS | R$ 407.838,05 |
| Itapuca RS | R$ 404.800,00 |
| Passo do Sobrado RS | R$ 402.316,00 |
| Tupanci do Sul RS | R$ 402.316,00 |
| Sede Nova RS | R$ 402.316,00 |
| São Pedro das Missões RS | R$ 402.316,00 |
| Chapada RS | R$ 402.316,00 |
| Guabiju RS | R$ 402.316,00 |
| Sentinela do Sul RS | R$ 402.192,00 |
| Erechim RS | R$ 400.000,00 |
| Vacaria RS | R$ 400.000,00 |
| Rosário do Sul RS | R$ 398.000,00 |
| Maratá RS | R$ 397.489,00 |
| Lajeado do Bugre RS | R$ 396.000,00 |
| Porto Xavier RS | R$ 396.000,00 |
| Caseiros RS | R$ 396.000,00 |
| São Leopoldo RS | R$ 385.723,00 |
| Cerro Grande do Sul RS | R$ 385.723,00 |
| Constantina RS | R$ 385.723,00 |
| Ajuricaba RS | R$ 385.723,00 |
| São João da Urtiga RS | R$ 385.723,00 |
| Chuí RS | R$ 385.723,00 |
| Humaitá RS | R$ 385.723,00 |
| Santana da Boa Vista RS | R$ 385.723,00 |
| Santa Clara do Sul RS | R$ 385.723,00 |
| Lavras do Sul RS | R$ 385.723,00 |
| Nova Palma RS | R$ 385.723,00 |
| Vila Nova do Sul RS | R$ 385.723,00 |
| Barão do Triunfo RS | R$ 385.723,00 |
| Arroio do Padre RS | R$ 385.723,00 |
| Xangri-lá RS | R$ 385.723,00 |
| Palmares do Sul RS | R$ 385.723,00 |
| Mampituba RS | R$ 385.723,00 |
| Viadutos RS | R$ 385.723,00 |
| Amaral Ferrador RS | R$ 385.462,00 |
| Palmitinho RS | R$ 380.512,00 |
| Júlio de Castilhos RS | R$ 375.309,00 |
| Três de Maio RS | R$ 375.000,00 |
| Itaqui RS | R$ 350.000,00 |
| Novo Tiradentes RS | R$ 347.516,00 |
| Erebango RS | R$ 347.516,00 |
| São Martinho da Serra RS | R$ 343.159,00 |
| Barra Funda RS | R$ 336.806,00 |
| Boa Vista do Cadeado RS | R$ 336.806,00 |
| Muliterno RS | R$ 336.806,00 |
| Tabaí RS | R$ 336.798,00 |
| Vale Verde RS | R$ 331.871,00 |
| Lindolfo Collor RS | R$ 328.303,00 |
| Tupandi RS | R$ 327.798,00 |
| Gramado Xavier RS | R$ 320.375,00 |
| Colorado RS | R$ 320.355,00 |
| Feliz RS | R$ 320.240,00 |
| Barra do Ribeiro RS | R$ 320.196,00 |
| Mostardas RS | R$ 320.170,00 |
| Salto do Jacuí RS | R$ 320.072,00 |
| Arroio Grande RS | R$ 319.696,00 |
| Canudos do Vale RS | R$ 314.900,00 |
| Harmonia RS | R$ 304.800,00 |
| Sinimbu RS | R$ 304.800,00 |
| Presidente Lucena RS | R$ 304.800,00 |
| Araricá RS | R$ 304.800,00 |
| Tucunduva RS | R$ 304.800,00 |
| Ipê RS | R$ 304.800,00 |
| Bom Princípio RS | R$ 304.800,00 |
| André da Rocha RS | R$ 304.800,00 |
| Estância Velha RS | R$ 304.800,00 |
| Caiçara RS | R$ 304.800,00 |
| Ronda Alta RS | R$ 304.800,00 |
| Fortaleza dos Valos RS | R$ 304.800,00 |
| Santa Cecília do Sul RS | R$ 304.800,00 |
| Jaguari RS | R$ 304.800,00 |
| Hulha Negra RS | R$ 304.800,00 |
| Cristal do Sul RS | R$ 304.800,00 |
| Ibiaçá RS | R$ 304.800,00 |
| Santo Antônio do Palma RS | R$ 304.800,00 |
| Rondinha RS | R$ 304.800,00 |
| Vila Lângaro RS | R$ 304.800,00 |
| Capivari do Sul RS | R$ 304.800,00 |
| Novo Cabrais RS | R$ 304.800,00 |
| Formigueiro RS | R$ 304.800,00 |
| São Valentim do Sul RS | R$ 304.800,00 |
| Pedras Altas RS | R$ 304.800,00 |
| Charrua RS | R$ 304.800,00 |
| Sete de Setembro RS | R$ 304.800,00 |
| Capão do Cipó RS | R$ 304.800,00 |
| Gentil RS | R$ 304.800,00 |
| Barra do Rio Azul RS | R$ 304.800,00 |
| Entre Rios do Sul RS | R$ 304.756,00 |
| Boa Vista do Buricá RS | R$ 303.736,00 |
| Alvorada RS | R$ 300.000,00 |
| Cruzaltense RS | R$ 300.000,00 |
| Belo Horizonte MG | R$ 300.000,00 |
| Sagrada Família RS | R$ 300.000,00 |
| Barão de Cotegipe RS | R$ 300.000,00 |
| Campos Borges RS | R$ 300.000,00 |
| Ibirapuitã RS | R$ 299.405,00 |
| Guaíba RS | R$ 298.000,00 |
| Ernestina RS | R$ 297.516,00 |
| Augusto Pestana RS | R$ 296.799,00 |
| Faxinalzinho RS | R$ 279.360,00 |
| Crissiumal RS | R$ 279.360,00 |
| Montauri RS | R$ 279.360,00 |
| Paulo Bento RS | R$ 279.360,00 |
| Campina das Missões RS | R$ 267.300,00 |
| Campo Bom RS | R$ 265.000,00 |
| Três Arroios RS | R$ 261.505,00 |
| Rio Grande RS | R$ 260.487,00 |
| Venâncio Aires RS | R$ 250.000,00 |
| Brochier RS | R$ 250.000,00 |
| São Paulo das Missões RS | R$ 250.000,00 |
| Montenegro RS | R$ 250.000,00 |
| Almirante Tamandaré do Sul RS | R$ 250.000,00 |
| Arroio do Meio RS | R$ 250.000,00 |
| Liberato Salzano RS | R$ 250.000,00 |
| Quinze de Novembro RS | R$ 250.000,00 |
| Vale Real RS | R$ 250.000,00 |
| Serafina Corrêa RS | R$ 250.000,00 |
| São Valério do Sul RS | R$ 247.516,00 |
| Travesseiro RS | R$ 245.720,00 |
| São Paulo SP | R$ 245.000,00 |
| Congonhas MG | R$ 244.301,44 |
| Boa Vista do Incra RS | R$ 239.290,00 |
| Esmeralda RS | R$ 239.248,00 |
| Campestre da Serra RS | R$ 238.997,00 |
| Vanini RS | R$ 230.512,00 |
| Pinto Bandeira RS | R$ 230.512,00 |
| Terra de Areia RS | R$ 230.512,00 |
| Água Santa RS | R$ 230.512,00 |
| Planalto RS | R$ 230.512,00 |
| Aratiba RS | R$ 230.512,00 |
| Mariana Pimentel RS | R$ 230.512,00 |
| Pejuçara RS | R$ 230.512,00 |
| Nova Candelária RS | R$ 230.512,00 |
| Itati RS | R$ 230.512,00 |
| São Jorge RS | R$ 230.512,00 |
| Capitão RS | R$ 230.512,00 |
| Pelotas RS | R$ 200.000,00 |
| Guaporé RS | R$ 200.000,00 |
| Catuípe RS | R$ 199.000,00 |
| Frederico Westphalen RS | R$ 198.000,00 |
| Poço das Antas RS | R$ 197.731,00 |
| Carazinho RS | R$ 150.000,00 |
| Parobé RS | R$ 150.000,00 |
| Porto Lucena RS | R$ 150.000,00 |
| Rodeio Bonito RS | R$ 150.000,00 |
| São José do Hortêncio RS | R$ 150.000,00 |
| Encantado RS | R$ 100.000,00 |
| Paraí RS | R$ 100.000,00 |
| Nova Prata RS | R$ 100.000,00 |
| Anta Gorda RS | R$ 97.820,00 |
| Independência RS | R$ 97.516,00 |
| São José do Sul RS | R$ 97.516,00 |
| Triunfo RS | R$ 97.516,00 |
| Derrubadas RS | R$ 97.516,00 |
| Vista Alegre RS | R$ 97.516,00 |
| Coronel Pilar RS | R$ 97.516,00 |
| Casca RS | R$ 97.516,00 |
| São Vendelino RS | R$ 97.516,00 |
| Arambaré RS | R$ 97.516,00 |
| Cristal RS | R$ 97.516,00 |
| Santo Expedito do Sul RS | R$ 97.516,00 |
| Piratini RS | R$ 97.483,00 |
| Doutor Ricardo RS | R$ 92.581,00 |
| Novo Xingu RS | R$ 92.581,00 |
| Picada Café RS | R$ 92.581,00 |
| Vila Flores RS | R$ 92.581,00 |
| Gramado dos Loureiros RS | R$ 92.581,00 |
| São José das Missões RS | R$ 92.581,00 |
| Boa Vista do Sul RS | R$ 92.581,00 |
| Riozinho RS | R$ 92.581,00 |
| Imigrante RS | R$ 84.388,00 |
| Alecrim RS | R$ 84.388,00 |
| Sertão Santana RS | R$ 83.925,00 |
| Não-Me-Toque RS | R$ 25.000,00 |
R$ 14.774.913,25 foram para quem não conta numa cidade só: governo do estado, órgãos federais, empresas públicas, banco e quem não tem CNPJ.
Onde teve voto e para onde foram as emendas
2018: 2.316.365 votos (eleito).
| Cidade | Votos 2018 | Entregue pelas emendas |
|---|---|---|
| Porto Alegre RS | 221.772 | R$ 1.630.518,83 |
| Caxias do Sul RS | 84.671 | R$ 1.200.000,00 |
| Pelotas RS | 66.891 | R$ 200.000,00 |
| Santa Maria RS | 57.281 | R$ 1.597.000,00 |
| Canoas RS | 56.320 | – |
| Novo Hamburgo RS | 51.439 | R$ 3.326.000,00 |
| Gravataí RS | 41.558 | R$ 540.799,00 |
| Passo Fundo RS | 39.562 | – |
| São Leopoldo RS | 37.119 | R$ 385.723,00 |
| Santa Cruz do Sul RS | 36.773 | R$ 1.062.923,00 |
| Viamão RS | 33.552 | – |
| Uruguaiana RS | 31.333 | R$ 1.158.000,00 |
| Bento Gonçalves RS | 27.444 | R$ 2.020.133,00 |
| Cachoeirinha RS | 24.775 | R$ 500.000,00 |
| Rio Grande RS | 24.692 | R$ 260.487,00 |
| Alvorada RS | 24.184 | R$ 300.000,00 |
| Alegrete RS | 23.511 | R$ 1.781.073,00 |
| Bagé RS | 22.870 | – |
| Cachoeira do Sul RS | 22.800 | R$ 600.000,00 |
| Ijuí RS | 22.733 | R$ 1.677.875,00 |
| Erechim RS | 22.347 | R$ 400.000,00 |
| Santa Rosa RS | 22.229 | R$ 1.012.972,00 |
| Sapucaia do Sul RS | 21.081 | R$ 2.461.423,00 |
| Sapiranga RS | 19.904 | R$ 1.309.453,00 |
| Santo Ângelo RS | 19.452 | R$ 877.008,00 |
| Santiago RS | 18.039 | R$ 3.766.500,00 |
| Lajeado RS | 17.980 | R$ 1.260.500,00 |
| Venâncio Aires RS | 17.816 | R$ 250.000,00 |
| São Borja RS | 17.607 | R$ 6.930.730,00 |
| Canguçu RS | 16.630 | R$ 702.800,00 |
| Camaquã RS | 16.622 | R$ 730.512,00 |
| Guaíba RS | 16.245 | R$ 298.000,00 |
| Cruz Alta RS | 15.595 | – |
| Farroupilha RS | 15.349 | R$ 450.585,00 |
| Esteio RS | 14.916 | R$ 698.000,00 |
| Campo Bom RS | 14.376 | R$ 265.000,00 |
| Itaqui RS | 14.317 | R$ 350.000,00 |
| Vacaria RS | 13.610 | R$ 400.000,00 |
| Carazinho RS | 12.977 | R$ 150.000,00 |
| Sant'Ana do Livramento RS | 12.946 | – |
| Taquara RS | 12.854 | R$ 601.800,00 |
| Panambi RS | 12.043 | R$ 722.406,00 |
| Montenegro RS | 11.852 | R$ 250.000,00 |
| São Lourenço do Sul RS | 11.559 | – |
| Candelária RS | 11.023 | R$ 3.036.312,00 |
| Estância Velha RS | 10.939 | R$ 304.800,00 |
| Rosário do Sul RS | 10.361 | R$ 398.000,00 |
| Capão da Canoa RS | 10.251 | – |
| Gramado RS | 9.954 | R$ 2.213.852,00 |
| São Gabriel RS | 9.626 | – |
| Parobé RS | 9.589 | R$ 150.000,00 |
| Dom Pedrito RS | 9.017 | R$ 1.993.097,00 |
| Marau RS | 9.005 | – |
| Santo Antônio da Patrulha RS | 8.529 | R$ 700.800,00 |
| Estrela RS | 8.463 | R$ 748.000,00 |
| Vera Cruz RS | 8.153 | R$ 549.994,00 |
| Teutônia RS | 8.035 | R$ 450.000,00 |
| Tramandaí RS | 7.799 | R$ 909.543,00 |
| São Luiz Gonzaga RS | 7.784 | R$ 1.274.535,00 |
| Rio Pardo RS | 7.753 | R$ 1.247.516,00 |
| Garibaldi RS | 7.630 | R$ 750.692,00 |
| Canela RS | 7.554 | – |
| Igrejinha RS | 7.459 | R$ 946.625,00 |
| Torres RS | 7.224 | R$ 800.000,00 |
| Osório RS | 7.186 | – |
| Ibirubá RS | 7.182 | R$ 500.000,00 |
| Flores da Cunha RS | 7.044 | R$ 852.939,85 |
| Dois Irmãos RS | 6.890 | R$ 480.512,00 |
| Três de Maio RS | 6.730 | R$ 375.000,00 |
| Triunfo RS | 6.503 | R$ 97.516,00 |
| São Sepé RS | 6.497 | R$ 883.223,00 |
| São Francisco de Assis RS | 6.435 | R$ 1.004.800,00 |
| Portão RS | 6.422 | – |
| Agudo RS | 6.377 | R$ 592.990,00 |
| Caçapava do Sul RS | 6.287 | R$ 1.468.838,00 |
| Palmeira das Missões RS | 6.188 | R$ 855.990,00 |
| Carlos Barbosa RS | 6.146 | R$ 798.000,00 |
| Lagoa Vermelha RS | 6.061 | R$ 568.775,00 |
| Taquari RS | 5.956 | R$ 1.242.500,00 |
| Giruá RS | 5.949 | R$ 1.737.828,00 |
| São Marcos RS | 5.791 | R$ 485.723,00 |
| Horizontina RS | 5.728 | – |
| Jaguarão RS | 5.634 | R$ 535.312,00 |
| Frederico Westphalen RS | 5.498 | R$ 198.000,00 |
| Encantado RS | 5.496 | R$ 100.000,00 |
| Nova Petrópolis RS | 5.403 | R$ 469.956,00 |
| Veranópolis RS | 5.360 | R$ 2.021.469,18 |
| Não-Me-Toque RS | 5.355 | R$ 25.000,00 |
| Ivoti RS | 5.340 | R$ 702.800,00 |
| Soledade RS | 5.284 | R$ 1.411.250,00 |
| Tapejara RS | 5.276 | R$ 946.625,00 |
| Tupanciretã RS | 5.274 | R$ 895.238,00 |
| Guaporé RS | 5.250 | R$ 200.000,00 |
| Sarandi RS | 5.239 | R$ 746.000,00 |
| São Pedro do Sul RS | 5.210 | R$ 1.329.639,00 |
| Arroio do Meio RS | 5.201 | R$ 250.000,00 |
| Charqueadas RS | 5.184 | – |
| Getúlio Vargas RS | 5.162 | R$ 570.995,00 |
| Três Passos RS | 5.159 | – |
| Espumoso RS | 5.023 | R$ 1.034.600,00 |
| Arroio Grande RS | 5.009 | R$ 319.696,00 |
| Quaraí RS | 5.009 | – |
| Sananduva RS | 4.871 | R$ 726.853,00 |
| Restinga Sêca RS | 4.764 | R$ 548.000,00 |
| Nova Prata RS | 4.673 | R$ 100.000,00 |
| São Sebastião do Caí RS | 4.634 | – |
| Eldorado do Sul RS | 4.570 | R$ 1.250.628,00 |
| Sobradinho RS | 4.553 | R$ 648.000,00 |
| Imbé RS | 4.495 | R$ 702.800,00 |
| Três Coroas RS | 4.440 | – |
| Arroio do Tigre RS | 4.328 | R$ 1.695.568,00 |
| Capão do Leão RS | 4.309 | R$ 604.800,00 |
| São José do Norte RS | 4.230 | R$ 785.651,00 |
| Nova Santa Rita RS | 4.150 | – |
| Vale do Sol RS | 4.146 | R$ 700.800,00 |
| Rolante RS | 4.124 | R$ 776.232,00 |
| Santa Vitória do Palmar RS | 4.112 | R$ 534.246,00 |
| Nova Hartz RS | 4.048 | R$ 552.300,00 |
| Encruzilhada do Sul RS | 3.973 | R$ 449.000,00 |
| São Jerônimo RS | 3.830 | R$ 537.450,00 |
| Júlio de Castilhos RS | 3.774 | R$ 375.309,00 |
| Santo Augusto RS | 3.760 | – |
| Tapera RS | 3.759 | R$ 1.895.800,00 |
| São Francisco de Paula RS | 3.746 | R$ 628.612,00 |
| Santo Cristo RS | 3.703 | – |
| Cacequi RS | 3.597 | – |
| Cerro Largo RS | 3.491 | R$ 924.780,00 |
| Jaguari RS | 3.425 | R$ 304.800,00 |
| Tuparendi RS | 3.386 | R$ 808.723,00 |
| Tapes RS | 3.341 | R$ 705.017,00 |
| Entre-Ijuís RS | 3.221 | R$ 1.148.800,00 |
| Bom Princípio RS | 3.220 | R$ 304.800,00 |
| Antônio Prado RS | 3.197 | R$ 423.812,00 |
| Três Cachoeiras RS | 3.176 | R$ 952.300,00 |
| Dom Feliciano RS | 3.129 | – |
| Serafina Corrêa RS | 3.111 | R$ 250.000,00 |
| Piratini RS | 3.101 | R$ 97.483,00 |
| Xangri-lá RS | 3.044 | R$ 385.723,00 |
| Cruzeiro do Sul RS | 2.978 | R$ 1.092.500,00 |
| São Vicente do Sul RS | 2.948 | R$ 1.798.285,00 |
| Chapada RS | 2.946 | R$ 402.316,00 |
| Santo Antônio das Missões RS | 2.934 | R$ 946.000,00 |
| Ajuricaba RS | 2.928 | R$ 385.723,00 |
| Sinimbu RS | 2.900 | R$ 304.800,00 |
