Entregue à prefeitura de Lajeado do Bugre RS
entregues à prefeitura de Lajeado do Bugre desde 2015: R$ 2.460 por habitante (em RS, a média é R$ 700).
- Indicada0 emendascom Lajeado do Bugre como local
- PrefeituraR$ 6,4 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores21parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE Prefeitura | Hamilton Mourão emenda 202642710013 | R$ 398.000,00 |
| 11/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410002 | R$ 200.000,00 |
| 14/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Zucco emenda 202644840001 | R$ 50.000,00 |
| 04/12/2025 | MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE Prefeitura | Luiz Carlos Busato emenda 202524070002 | R$ 198.000,00 |
| 21/10/2025 | MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE Prefeitura | Covatti Filho emenda 202530770005 | R$ 414.806,04 |
| 21/10/2025 | MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE Prefeitura | Giovani Cherini emenda 202528630002 | R$ 247.500,00 |
| 12/09/2025 | MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE Prefeitura | Osmar Terra emenda 202590480003 | R$ 396.000,00 |
| 12/09/2025 | MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE Prefeitura | Luis Carlos Heinze emenda 202541840002 | R$ 396.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Ana Amélia | R$ 136.986,30 |
| Bancada do Rio Grande do Sul | R$ 200.000,00 |
| Bohn Gass | R$ 100.000,00 |
| Com. da Saude | R$ 200.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 578.003,00 |
| Covatti Filho | R$ 812.293,21 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | R$ 329.775,00 |
| Giovani Cherini | R$ 847.500,00 |
| Hamilton Mourão | R$ 398.000,00 |
| Jerônimo Goergen | R$ 88.062,62 |
| José Otávio Germano | R$ 100.000,00 |
| Lasier Martins | R$ 180.000,00 |
| Luis Carlos Heinze | R$ 396.000,00 |
| Luiz Carlos Busato | R$ 198.000,00 |
| Marcon | R$ 649.990,00 |
| Onyx Lorenzoni | R$ 100.000,00 |
| Osmar Terra | R$ 396.000,00 |
| Paulo Paim | R$ 238.856,00 |
| Pompeo de Mattos | R$ 300.000,00 |
| Ronaldo Nogueira | R$ 100.000,00 |
| Zucco | R$ 50.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Lajeado do Bugre. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Lajeado do Bugre de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Afonso Motta PDT-RS | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Alexandre Lindenmeyer PT-RS | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Any Ortiz PP-RS | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Bibo Nunes PL-RS | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Bohn Gass PT-RS | Câmara, 2022 | 9 | R$ 100.000,00 |
| Covatti Filho PP-RS | Câmara, 2022 | 345 | R$ 812.293,21 |
| Fernanda Melchionna PSOL-RS | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Franciane Bayer REPUBLICANOS-RS | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Giovani Cherini PL-RS | Câmara, 2022 | 406 | R$ 847.500,00 |
| Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Senado, 2022 | 437 | R$ 398.000,00 |
| Heitor Schuch PSD-RS | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Luis Carlos Heinze PP-RS | Senado, 2018 | 364 | R$ 396.000,00 |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS | Câmara, 2022 | 1 | R$ 198.000,00 |
| Marcel van Hattem NOVO-RS | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Márcio Biolchi MDB-RS | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Marcon PT-RS | Câmara, 2022 | 321 | R$ 649.990,00 |
| Maria do Rosário PT-RS | Câmara, 2022 | 15 | – |
| Mauricio Marcon PL-RS | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Osmar Terra PL-RS | Câmara, 2022 | 4 | R$ 396.000,00 |
| Paulo Paim PT-RS | Senado, 2018 | 813 | R$ 238.856,00 |
| Paulo Pimenta PT-RS | Câmara, 2022 | 16 | – |
| Pedro Westphalen PP-RS | Câmara, 2022 | 16 | – |
| Pompeo de Mattos PDT-RS | Câmara, 2022 | 89 | R$ 300.000,00 |
| Sanderson PL-RS | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Zucco PL-RS | Câmara, 2022 | 2 | R$ 50.000,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Lajeado do Bugre
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.