Entregue à prefeitura de Morro Reuter RS
entregues à prefeitura de Morro Reuter desde 2015: R$ 3.450 por habitante (em RS, a média é R$ 700).
- Indicada0 emendascom Morro Reuter como local
- PrefeituraR$ 20,8 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores34parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MORRO REUTER Fundo público (saúde, assistência…) | Heitor Schuch emenda 202632980001 | R$ 150.000,00 |
| 15/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MORRO REUTER Fundo público (saúde, assistência…) | Afonso Hamm emenda 202620980001 | R$ 200.000,00 |
| 15/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MORRO REUTER Fundo público (saúde, assistência…) | Bohn Gass emenda 202628620018 | R$ 100.000,00 |
| 14/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MORRO REUTER Fundo público (saúde, assistência…) | Covatti Filho emenda 202630770005 | R$ 200.000,00 |
| 14/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MORRO REUTER Fundo público (saúde, assistência…) | Afonso Motta emenda 202630200001 | R$ 100.000,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE MORRO REUTER Prefeitura | Márcio Biolchi emenda 202637180003 | R$ 497.500,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE MORRO REUTER Prefeitura | Bibo Nunes emenda 202639200008 | R$ 398.000,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE MORRO REUTER Prefeitura | Hamilton Mourão emenda 202642710013 | R$ 199.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Afonso Hamm | R$ 1.148.736,00 |
| Afonso Motta | R$ 1.147.500,00 |
| Alceu Moreira | R$ 168.000,00 |
| Ana Amélia | R$ 300.000,00 |
| Bibo Nunes | R$ 1.146.000,00 |
| Bohn Gass | R$ 100.000,00 |
| Cajar Nardes | R$ 147.500,00 |
| Carlos Gomes | R$ 350.000,00 |
| Com. da Saude | R$ 300.000,00 |
| Covatti Filho | R$ 672.857,14 |
| Daiana Santos | R$ 400.000,00 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | R$ 100.000,00 |
| Franciane Bayer | R$ 150.000,00 |
| Giovani Cherini | R$ 200.000,00 |
| Giovani Feltes | R$ 588.750,00 |
| Hamilton Mourão | R$ 199.000,00 |
| Heitor Schuch | R$ 550.000,00 |
| José Fogaça | R$ 365.499,48 |
| Lasier Martins | R$ 100.000,00 |
| Liziane Bayer | R$ 400.000,00 |
| Lucas Redecker | R$ 100.000,00 |
| Luis Carlos Heinze | R$ 596.000,00 |
| Luiz Carlos Busato | R$ 1.563.191,00 |
| Marcel van Hattem | R$ 2.560.695,00 |
| Márcio Biolchi | R$ 497.500,00 |
| Maurício Dziedricki | R$ 338.856,00 |
| Mauricio Marcon | R$ 1.000.000,00 |
| Nereu Crispim | R$ 766.659,00 |
| Osmar Terra | R$ 150.000,00 |
| Paulo Paim | R$ 655.847,00 |
| Pedro Westphalen | R$ 349.901,00 |
| Renato Molling | R$ 1.245.476,19 |
| Ronaldo Nogueira | R$ 298.292,00 |
| Sanderson | R$ 2.146.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Morro Reuter. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Morro Reuter de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Afonso Hamm PP-RS | Câmara, 2022 | 91 | R$ 1.148.736,00 |
| Afonso Motta PDT-RS | Câmara, 2022 | 199 | R$ 1.147.500,00 |
| Alceu Moreira MDB-RS | Câmara, 2022 | 59 | R$ 168.000,00 |
| Alexandre Lindenmeyer PT-RS | Câmara, 2022 | 11 | – |
| Any Ortiz PP-RS | Câmara, 2022 | 32 | – |
| Bibo Nunes PL-RS | Câmara, 2022 | 40 | R$ 1.146.000,00 |
| Bohn Gass PT-RS | Câmara, 2022 | 124 | R$ 100.000,00 |
| Carlos Gomes REPUBLICANOS-RS | Câmara, 2022 | 21 | R$ 350.000,00 |
| Covatti Filho PP-RS | Câmara, 2022 | 158 | R$ 672.857,14 |
| Daiana Santos PCdoB-RS | Câmara, 2022 | 11 | R$ 400.000,00 |
| Daniel Trzeciak PSDB-RS | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Danrlei de Deus Hinterholz PSD-RS | Câmara, 2022 | 19 | R$ 100.000,00 |
| Denise Pessôa PT-RS | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Fernanda Melchionna PSOL-RS | Câmara, 2022 | 54 | – |
| Franciane Bayer REPUBLICANOS-RS | Câmara, 2022 | 10 | R$ 150.000,00 |
| Giovani Cherini PL-RS | Câmara, 2022 | 35 | R$ 200.000,00 |
| Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Senado, 2022 | 2.364 | R$ 199.000,00 |
| Heitor Schuch PSD-RS | Câmara, 2022 | 92 | R$ 550.000,00 |
| Lucas Redecker PSD-RS | Câmara, 2022 | 65 | R$ 100.000,00 |
| Luis Carlos Heinze PP-RS | Senado, 2018 | 2.031 | R$ 596.000,00 |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS | Câmara, 2022 | 125 | R$ 1.563.191,00 |
| Marcel van Hattem NOVO-RS | Câmara, 2022 | 1.195 | R$ 2.560.695,00 |
| Marcelo Moraes PL-RS | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Márcio Biolchi MDB-RS | Câmara, 2022 | 3 | R$ 497.500,00 |
| Marcon PT-RS | Câmara, 2022 | 11 | – |
| Maria do Rosário PT-RS | Câmara, 2022 | 45 | – |
| Mauricio Marcon PL-RS | Câmara, 2022 | 91 | R$ 1.000.000,00 |
| Osmar Terra PL-RS | Câmara, 2022 | 18 | R$ 150.000,00 |
| Paulo Paim PT-RS | Senado, 2018 | 763 | R$ 655.847,00 |
| Paulo Pimenta PT-RS | Câmara, 2022 | 16 | – |
| Pedro Westphalen PP-RS | Câmara, 2022 | 9 | R$ 349.901,00 |
| Pompeo de Mattos PDT-RS | Câmara, 2022 | 24 | – |
| Sanderson PL-RS | Câmara, 2022 | 391 | R$ 2.146.000,00 |
| Zucco PL-RS | Câmara, 2022 | 166 | – |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Morro Reuter
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.