
Nereu Crispim
Deputado(a) federal · PSD · Rio Grande do Sul · fora do mandato
pagos das emendas de Nereu Crispim desde 2015, em 282 cidades de destino.
- ReservadoR$ 82,7 miempenhado no Orçamento
- PagoR$ 80,3 mino ano e em restos a pagar
- BancoR$ 252 milpassagem sem convenente achado
- Destino282 cidadespelo CNPJ de quem recebeu
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Destino por tipo
Tipo pela natureza jurídica na Receita Federal. Órgão federal que executou: o próprio governo comprou; a empresa que vendeu não conta como destino.
Cidades de destino
Cidades onde está o CNPJ de quem recebeu, do maior valor para o menor.
| Cidade | Pago |
|---|---|
| Santa Cruz do Sul RS | R$ 4.464.465,00 |
| Porto Alegre RS | R$ 3.372.499,00 |
| Canoas RS | R$ 1.560.138,96 |
| Araricá RS | R$ 1.550.000,00 |
| Doutor Ricardo RS | R$ 1.458.411,00 |
| Pelotas RS | R$ 1.455.856,00 |
| Estrela RS | R$ 1.289.229,00 |
| Lajeado RS | R$ 1.150.000,00 |
| Cruzeiro do Sul RS | R$ 1.100.000,00 |
| Gravataí RS | R$ 1.010.532,00 |
| Sarandi RS | R$ 977.525,00 |
| Nova Boa Vista RS | R$ 920.000,00 |
| Santo Antônio do Palma RS | R$ 900.000,00 |
| São Leopoldo RS | R$ 895.000,00 |
| Vespasiano Corrêa RS | R$ 869.847,00 |
| Nova Petrópolis RS | R$ 845.720,00 |
| Nova Bassano RS | R$ 814.604,00 |
| Itatiba do Sul RS | R$ 814.604,00 |
| Pinhal da Serra RS | R$ 782.020,00 |
| Morro Reuter RS | R$ 766.659,00 |
| São Marcos RS | R$ 681.104,00 |
| Ibirapuitã RS | R$ 651.683,00 |
| Alvorada RS | R$ 650.000,00 |
| Santo Antônio da Patrulha RS | R$ 600.000,00 |
| Novo Tiradentes RS | R$ 600.000,00 |
| Boa Vista das Missões RS | R$ 570.223,00 |
| Caxias do Sul RS | R$ 500.000,00 |
| Arvorezinha RS | R$ 500.000,00 |
| Bom Princípio RS | R$ 488.856,00 |
| Quevedos RS | R$ 464.324,00 |
| Itati RS | R$ 450.000,00 |
| Cacique Doble RS | R$ 446.507,00 |
| Cerro Grande do Sul RS | R$ 438.856,00 |
| Palmeira das Missões RS | R$ 433.625,61 |
| Canela RS | R$ 409.986,00 |
| Sant'Ana do Livramento RS | R$ 400.068,00 |
| Encantado RS | R$ 400.000,00 |
| Novo Hamburgo RS | R$ 400.000,00 |
| Cachoeira do Sul RS | R$ 400.000,00 |
| Gramado RS | R$ 400.000,00 |
| Rio Pardo RS | R$ 400.000,00 |
| Sapucaia do Sul RS | R$ 400.000,00 |
| Erval Grande RS | R$ 400.000,00 |
| Muçum RS | R$ 388.856,00 |
| Montenegro RS | R$ 380.000,00 |
| Cachoeirinha RS | R$ 380.000,00 |
| Uruguaiana RS | R$ 375.000,00 |
| Parobé RS | R$ 350.000,00 |
| Pinhal RS | R$ 350.000,00 |
| Vacaria RS | R$ 350.000,00 |
| Capela de Santana RS | R$ 350.000,00 |
| Independência RS | R$ 350.000,00 |
| Vila Flores RS | R$ 338.856,00 |
| Farroupilha RS | R$ 338.750,00 |
| Rolante RS | R$ 300.000,00 |
| Picada Café RS | R$ 300.000,00 |
| Nova Hartz RS | R$ 300.000,00 |
| São Jerônimo RS | R$ 288.856,00 |
| Miraguaí RS | R$ 288.856,00 |
| Cotiporã RS | R$ 286.500,00 |
| Dois Lajeados RS | R$ 286.500,00 |
| São Valentim do Sul RS | R$ 286.500,00 |
| Panambi RS | R$ 275.000,00 |
| Sapiranga RS | R$ 270.000,00 |
| Arroio do Meio RS | R$ 250.262,00 |
| Sertão RS | R$ 250.000,00 |
| Piratini RS | R$ 250.000,00 |
| Rosário do Sul RS | R$ 250.000,00 |
| Eldorado do Sul RS | R$ 250.000,00 |
| Portão RS | R$ 250.000,00 |
| Campo Bom RS | R$ 250.000,00 |
| Soledade RS | R$ 250.000,00 |
| São Sebastião do Caí RS | R$ 250.000,00 |
| Vila Nova do Sul RS | R$ 250.000,00 |
| Santo Augusto RS | R$ 250.000,00 |
| Áurea RS | R$ 250.000,00 |
| Rio Grande RS | R$ 248.000,00 |
| Novo Cabrais RS | R$ 241.000,00 |
| Vista Alegre do Prata RS | R$ 241.000,00 |
| Nova Santa Rita RS | R$ 240.000,00 |
| Ivoti RS | R$ 238.856,00 |
| Imigrante RS | R$ 238.856,00 |
| Roca Sales RS | R$ 238.856,00 |
| Arroio do Sal RS | R$ 238.750,00 |
| Anta Gorda RS | R$ 238.750,00 |
| Morrinhos do Sul RS | R$ 238.750,00 |
| Itaqui RS | R$ 230.000,00 |
| Iraí RS | R$ 220.000,00 |
| Xangri-lá RS | R$ 204.897,00 |
| Lagoão RS | R$ 200.000,00 |
| Barra do Ribeiro RS | R$ 200.000,00 |
| Barão RS | R$ 200.000,00 |
| Relvado RS | R$ 200.000,00 |
| Flores da Cunha RS | R$ 200.000,00 |
| Guaporé RS | R$ 200.000,00 |
| Torres RS | R$ 200.000,00 |
| Tramandaí RS | R$ 200.000,00 |
| Erechim RS | R$ 200.000,00 |
| Pantano Grande RS | R$ 200.000,00 |
| Laguna SC | R$ 200.000,00 |
| Balneário Pinhal RS | R$ 200.000,00 |
| Campinas do Sul RS | R$ 200.000,00 |
| Entre-Ijuís RS | R$ 191.000,00 |
| São Francisco de Assis RS | R$ 183.817,00 |
| Progresso RS | R$ 175.000,00 |
| Novo Barreiro RS | R$ 175.000,00 |
| Ametista do Sul RS | R$ 174.962,00 |
| São Gabriel RS | R$ 169.973,00 |
| Pedras Altas RS | R$ 169.794,00 |
| Esteio RS | R$ 165.000,00 |
| Garibaldi RS | R$ 150.228,00 |
| Lagoa Vermelha RS | R$ 150.000,00 |
| Fagundes Varela RS | R$ 150.000,00 |
| Giruá RS | R$ 150.000,00 |
| Cidreira RS | R$ 150.000,00 |
| Nova Prata RS | R$ 150.000,00 |
| Frederico Westphalen RS | R$ 150.000,00 |
| Chiapetta RS | R$ 150.000,00 |
| Boa Vista do Buricá RS | R$ 150.000,00 |
| São Sepé RS | R$ 150.000,00 |
| Sentinela do Sul RS | R$ 150.000,00 |
| Ibiraiaras RS | R$ 150.000,00 |
| Camargo RS | R$ 150.000,00 |
| Coqueiro Baixo RS | R$ 150.000,00 |
| Camaquã RS | R$ 150.000,00 |
| Inhacorá RS | R$ 150.000,00 |
| Carazinho RS | R$ 150.000,00 |
| Taquara RS | R$ 150.000,00 |
| Capão da Canoa RS | R$ 150.000,00 |
| Palmitinho RS | R$ 150.000,00 |
| Salvador do Sul RS | R$ 150.000,00 |
| Bom Retiro do Sul RS | R$ 149.800,00 |
| Santo Ângelo RS | R$ 138.215,00 |
| Cacequi RS | R$ 135.889,00 |
| São Paulo SP | R$ 130.000,00 |
| Guaíba RS | R$ 128.203,00 |
| Nova Alvorada RS | R$ 125.000,00 |
| Aratiba RS | R$ 125.000,00 |
| São Martinho da Serra RS | R$ 120.000,00 |
| Teutônia RS | R$ 116.000,00 |
| Sinimbu RS | R$ 110.000,00 |
| Chuí RS | R$ 103.665,00 |
| Rolador RS | R$ 100.000,00 |
| Caiçara RS | R$ 100.000,00 |
| Igrejinha RS | R$ 100.000,00 |
| Jaquirana RS | R$ 100.000,00 |
| Barão de Cotegipe RS | R$ 100.000,00 |
| São Nicolau RS | R$ 100.000,00 |
| Caibaté RS | R$ 100.000,00 |
| São Vicente do Sul RS | R$ 100.000,00 |
| Dom Feliciano RS | R$ 100.000,00 |
| Fontoura Xavier RS | R$ 100.000,00 |
| Crissiumal RS | R$ 100.000,00 |
| Três de Maio RS | R$ 100.000,00 |
| Viamão RS | R$ 100.000,00 |
| Novo Machado RS | R$ 100.000,00 |
| Roque Gonzales RS | R$ 100.000,00 |
| São José do Herval RS | R$ 100.000,00 |
| Doutor Maurício Cardoso RS | R$ 100.000,00 |
| Santa Maria do Herval RS | R$ 100.000,00 |
| Alecrim RS | R$ 100.000,00 |
| Getúlio Vargas RS | R$ 100.000,00 |
| Veranópolis RS | R$ 100.000,00 |
| Campestre da Serra RS | R$ 100.000,00 |
| Floriano Peixoto RS | R$ 100.000,00 |
| Pinto Bandeira RS | R$ 100.000,00 |
| Jaguari RS | R$ 100.000,00 |
| Cambará do Sul RS | R$ 100.000,00 |
| Porto Xavier RS | R$ 100.000,00 |
| Carlos Barbosa RS | R$ 100.000,00 |
| Pejuçara RS | R$ 100.000,00 |
| Jacutinga RS | R$ 100.000,00 |
| Monte Belo do Sul RS | R$ 100.000,00 |
| Campo Novo RS | R$ 100.000,00 |
| Mato Castelhano RS | R$ 100.000,00 |
| Benjamin Constant do Sul RS | R$ 100.000,00 |
| Encruzilhada do Sul RS | R$ 100.000,00 |
| Cerrito RS | R$ 100.000,00 |
| São Pedro da Serra RS | R$ 100.000,00 |
| Caçapava do Sul RS | R$ 100.000,00 |
| Três Coroas RS | R$ 100.000,00 |
| São Valério do Sul RS | R$ 100.000,00 |
| Ubiretama RS | R$ 100.000,00 |
| Montauri RS | R$ 100.000,00 |
| Riozinho RS | R$ 99.000,00 |
| São Vendelino RS | R$ 94.281,00 |
| Nova Araçá RS | R$ 90.000,00 |
| Feliz RS | R$ 86.403,00 |
| Três Forquilhas RS | R$ 84.472,00 |
| Glorinha RS | R$ 80.000,00 |
| Nonoai RS | R$ 80.000,00 |
| Cruzaltense RS | R$ 70.000,00 |
| Butiá RS | R$ 70.000,00 |
| Santa Rosa RS | R$ 70.000,00 |
| Santa Maria RS | R$ 70.000,00 |
| Cristal RS | R$ 70.000,00 |
| Viadutos RS | R$ 70.000,00 |
| Terra de Areia RS | R$ 69.922,00 |
| Caraá RS | R$ 69.897,00 |
| Venâncio Aires RS | R$ 69.472,00 |
| Barra do Quaraí RS | R$ 60.000,00 |
| Dom Pedro de Alcântara RS | R$ 50.000,00 |
| Bossoroca RS | R$ 50.000,00 |
| Braga RS | R$ 50.000,00 |
| Protásio Alves RS | R$ 50.000,00 |
| Cristal do Sul RS | R$ 50.000,00 |
| Derrubadas RS | R$ 50.000,00 |
| Passo do Sobrado RS | R$ 50.000,00 |
| Cerro Largo RS | R$ 50.000,00 |
| Alegria RS | R$ 50.000,00 |
| Nova Palma RS | R$ 50.000,00 |
| Alegrete RS | R$ 50.000,00 |
| Muliterno RS | R$ 50.000,00 |
| Taquaruçu do Sul RS | R$ 50.000,00 |
| Três Cachoeiras RS | R$ 50.000,00 |
| Maquiné RS | R$ 50.000,00 |
| São Francisco de Paula RS | R$ 50.000,00 |
| Esmeralda RS | R$ 50.000,00 |
| Morro Redondo RS | R$ 50.000,00 |
| Alto Feliz RS | R$ 50.000,00 |
| Paraí RS | R$ 50.000,00 |
| Capão do Leão RS | R$ 50.000,00 |
| Chapada RS | R$ 50.000,00 |
| Ipiranga do Sul RS | R$ 50.000,00 |
| Passa Sete RS | R$ 50.000,00 |
| Paim Filho RS | R$ 50.000,00 |
| Hulha Negra RS | R$ 50.000,00 |
| Pinheiro Machado RS | R$ 50.000,00 |
| Ernestina RS | R$ 50.000,00 |
| Coronel Bicaco RS | R$ 50.000,00 |
| Saldanha Marinho RS | R$ 50.000,00 |
| Presidente Lucena RS | R$ 50.000,00 |
| Pouso Novo RS | R$ 50.000,00 |
| Minas do Leão RS | R$ 50.000,00 |
| Nova Esperança do Sul RS | R$ 50.000,00 |
| Três Passos RS | R$ 50.000,00 |
| Quaraí RS | R$ 50.000,00 |
| Paraíso do Sul RS | R$ 50.000,00 |
| Harmonia RS | R$ 50.000,00 |
| São João do Polêsine RS | R$ 50.000,00 |
| Monte Alegre dos Campos RS | R$ 50.000,00 |
| Erebango RS | R$ 50.000,00 |
| Restinga Sêca RS | R$ 50.000,00 |
| Fazenda Vilanova RS | R$ 50.000,00 |
| Charrua RS | R$ 50.000,00 |
| Chuvisca RS | R$ 50.000,00 |
| Tupandi RS | R$ 50.000,00 |
| Santiago RS | R$ 50.000,00 |
| Barra Funda RS | R$ 50.000,00 |
| Turuçu RS | R$ 50.000,00 |
| Nicolau Vergueiro RS | R$ 50.000,00 |
| Bom Jesus RS | R$ 50.000,00 |
| Arroio dos Ratos RS | R$ 50.000,00 |
| Constantina RS | R$ 50.000,00 |
| Ibiaçá RS | R$ 50.000,00 |
| Condor RS | R$ 50.000,00 |
| Itacurubi RS | R$ 50.000,00 |
| Tapera RS | R$ 50.000,00 |
| Marau RS | R$ 50.000,00 |
| Lavras do Sul RS | R$ 50.000,00 |
| Nova Roma do Sul RS | R$ 50.000,00 |
| Itaara RS | R$ 50.000,00 |
| Capivari do Sul RS | R$ 50.000,00 |
| Ibirubá RS | R$ 50.000,00 |
| Eugênio de Castro RS | R$ 50.000,00 |
| Maratá RS | R$ 50.000,00 |
| Seberi RS | R$ 50.000,00 |
| Mariana Pimentel RS | R$ 50.000,00 |
| Não-Me-Toque RS | R$ 50.000,00 |
| Bozano RS | R$ 50.000,00 |
| Sertão Santana RS | R$ 50.000,00 |
| São José do Ouro RS | R$ 50.000,00 |
| Santo Antônio do Planalto RS | R$ 40.000,00 |
| Tupanci do Sul RS | R$ 40.000,00 |
| São José das Missões RS | R$ 40.000,00 |
| Santo Cristo RS | R$ 39.150,00 |
| Gentil RS | R$ 31.373,00 |
| Santa Tereza RS | R$ 30.000,00 |
| Jaguarão RS | R$ 30.000,00 |
| Itapuca RS | R$ 22.197,00 |
| Nova Pádua RS | R$ 20.000,00 |
| Charqueadas RS | R$ 15.000,00 |
R$ 11.039.640,39 foram para quem não conta numa cidade só: governo do estado, órgãos federais, empresas públicas, banco e quem não tem CNPJ.
Onde teve voto e para onde foram as emendas
2018: 32.200 votos (eleito) · 2022: 8.831 votos.
| Cidade | Votos 2018 | Votos 2022 | Entregue pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Porto Alegre RS | 3.173 | 1.350 | R$ 3.372.499,00 |
| Canoas RS | 3.648 | 1.145 | R$ 1.560.138,96 |
| Cachoeirinha RS | 1.734 | 334 | R$ 380.000,00 |
| Araricá RS | 17 | 236 | R$ 1.550.000,00 |
| Viamão RS | 480 | 200 | R$ 100.000,00 |
| Cachoeira do Sul RS | 97 | 198 | R$ 400.000,00 |
| Gravataí RS | 2.182 | 164 | R$ 1.010.532,00 |
| Sapiranga RS | 288 | 152 | R$ 270.000,00 |
| Guaíba RS | 450 | 152 | R$ 128.203,00 |
| Alvorada RS | 559 | 142 | R$ 650.000,00 |
| Sapucaia do Sul RS | 3.257 | 138 | R$ 400.000,00 |
| Lajeado RS | 205 | 136 | R$ 1.150.000,00 |
| Novo Hamburgo RS | 1.005 | 131 | R$ 400.000,00 |
| São Leopoldo RS | 826 | 125 | R$ 895.000,00 |
| Triunfo RS | 230 | 112 | – |
| Pelotas RS | 229 | 108 | R$ 1.455.856,00 |
| Nova Petrópolis RS | 31 | 105 | R$ 845.720,00 |
| Santa Maria RS | 391 | 100 | R$ 70.000,00 |
| Canela RS | 64 | 91 | R$ 409.986,00 |
| Montenegro RS | 166 | 84 | R$ 380.000,00 |
| Arroio dos Ratos RS | 90 | 83 | R$ 50.000,00 |
| São Borja RS | 60 | 81 | – |
| Caxias do Sul RS | 1.226 | 77 | R$ 500.000,00 |
| Esteio RS | 869 | 76 | R$ 165.000,00 |
| Palmeira das Missões RS | 50 | 74 | R$ 433.625,61 |
| Três de Maio RS | 45 | 69 | R$ 100.000,00 |
| Santo Antônio da Patrulha RS | 87 | 65 | R$ 600.000,00 |
| Morro Reuter RS | 7 | 64 | R$ 766.659,00 |
| Nonoai RS | 3 | 61 | R$ 80.000,00 |
| Alegria RS | 1 | 57 | R$ 50.000,00 |
| Constantina RS | 6 | 54 | R$ 50.000,00 |
| Cotiporã RS | 12 | 52 | R$ 286.500,00 |
| Feliz RS | 43 | 50 | R$ 86.403,00 |
| Torres RS | 261 | 49 | R$ 200.000,00 |
| Maratá RS | 4 | 48 | R$ 50.000,00 |
| Santa Cruz do Sul RS | 220 | 47 | R$ 4.464.465,00 |
| Capão da Canoa RS | 267 | 45 | R$ 150.000,00 |
| Guaporé RS | 71 | 43 | R$ 200.000,00 |
| Erechim RS | 106 | 42 | R$ 200.000,00 |
| Rio Grande RS | 329 | 41 | R$ 248.000,00 |
| Rosário do Sul RS | 50 | 40 | R$ 250.000,00 |
| Chapada RS | 18 | 40 | R$ 50.000,00 |
| Lagoão RS | 3 | 39 | R$ 200.000,00 |
| Tramandaí RS | 148 | 38 | R$ 200.000,00 |
| Porto Xavier RS | 10 | 38 | R$ 100.000,00 |
| Vila Nova do Sul RS | – | 37 | R$ 250.000,00 |
| Piratini RS | 37 | 34 | R$ 250.000,00 |
| Osório RS | 183 | 33 | – |
| Sarandi RS | 25 | 31 | R$ 977.525,00 |
| Nova Santa Rita RS | 412 | 31 | R$ 240.000,00 |
| São Francisco de Assis RS | 3 | 31 | R$ 183.817,00 |
| Ametista do Sul RS | 4 | 31 | R$ 174.962,00 |
| Santo Ângelo RS | 61 | 31 | R$ 138.215,00 |
| Áurea RS | 2 | 30 | R$ 250.000,00 |
| Coqueiros do Sul RS | 8 | 30 | – |
| São Marcos RS | 32 | 29 | R$ 681.104,00 |
| Dois Lajeados RS | 4 | 29 | R$ 286.500,00 |
| Anta Gorda RS | 46 | 29 | R$ 238.750,00 |
| Carazinho RS | 138 | 29 | R$ 150.000,00 |
| Fontoura Xavier RS | 18 | 29 | R$ 100.000,00 |
| Passo Fundo RS | 272 | 28 | – |
| Entre-Ijuís RS | 2 | 26 | R$ 191.000,00 |
| Vera Cruz RS | 17 | 26 | – |
| Sant'Ana do Livramento RS | 503 | 25 | R$ 400.068,00 |
| Maximiliano de Almeida RS | 3 | 25 | – |
| Bom Princípio RS | 55 | 24 | R$ 488.856,00 |
| Independência RS | 4 | 24 | R$ 350.000,00 |
| Parobé RS | 161 | 23 | R$ 350.000,00 |
| Charqueadas RS | 87 | 23 | R$ 15.000,00 |
| Panambi RS | 96 | 22 | R$ 275.000,00 |
| Nova Prata RS | 67 | 22 | R$ 150.000,00 |
| Rio Pardo RS | 49 | 21 | R$ 400.000,00 |
| Uruguaiana RS | 249 | 21 | R$ 375.000,00 |
| Farroupilha RS | 143 | 21 | R$ 338.750,00 |
| São Sebastião do Caí RS | 155 | 21 | R$ 250.000,00 |
| Imigrante RS | 4 | 21 | R$ 238.856,00 |
| Balneário Pinhal RS | 46 | 20 | R$ 200.000,00 |
| Nova Boa Vista RS | – | 19 | R$ 920.000,00 |
| Gramado RS | 103 | 19 | R$ 400.000,00 |
| Relvado RS | 3 | 19 | R$ 200.000,00 |
| Taquara RS | 126 | 19 | R$ 150.000,00 |
| Butiá RS | 142 | 19 | R$ 70.000,00 |
| Estância Velha RS | 168 | 19 | – |
| Passo do Sobrado RS | 13 | 18 | R$ 50.000,00 |
| Ijuí RS | 285 | 18 | – |
| Portão RS | 99 | 17 | R$ 250.000,00 |
| Ivoti RS | 40 | 17 | R$ 238.856,00 |
| Carlos Barbosa RS | 75 | 17 | R$ 100.000,00 |
| Imbé RS | 79 | 17 | – |
| Cidreira RS | 32 | 16 | R$ 150.000,00 |
| São José das Missões RS | 1 | 16 | R$ 40.000,00 |
| São Valentim do Sul RS | 3 | 15 | R$ 286.500,00 |
| Eldorado do Sul RS | 142 | 15 | R$ 250.000,00 |
| Palmitinho RS | 1 | 15 | R$ 150.000,00 |
| Alecrim RS | 6 | 15 | R$ 100.000,00 |
| Getúlio Vargas RS | 10 | 15 | R$ 100.000,00 |
| São Sepé RS | 14 | 14 | R$ 150.000,00 |
| Frederico Westphalen RS | 58 | 14 | R$ 150.000,00 |
| Benjamin Constant do Sul RS | – | 14 | R$ 100.000,00 |
| Sertão RS | 6 | 13 | R$ 250.000,00 |
| Três Forquilhas RS | 4 | 13 | R$ 84.472,00 |
| Santiago RS | 25 | 13 | R$ 50.000,00 |
| Taquari RS | 55 | 13 | – |
| Pinhal da Serra RS | 5 | 12 | R$ 782.020,00 |
| Três Cachoeiras RS | 31 | 12 | R$ 50.000,00 |
| Alto Feliz RS | 2 | 12 | R$ 50.000,00 |
| Candelária RS | 32 | 12 | – |
| Vacaria RS | 77 | 11 | R$ 350.000,00 |
| Inhacorá RS | – | 11 | R$ 150.000,00 |
| Camaquã RS | 84 | 11 | R$ 150.000,00 |
| Santa Rosa RS | 40 | 11 | R$ 70.000,00 |
| Três Passos RS | 16 | 11 | R$ 50.000,00 |
| Maquiné RS | 22 | 11 | R$ 50.000,00 |
| Tavares RS | 1 | 11 | – |
| Sobradinho RS | 13 | 11 | – |
| Gaurama RS | 8 | 11 | – |
| Vale Real RS | 29 | 11 | – |
| Rodeio Bonito RS | 7 | 11 | – |
| Itaqui RS | 51 | 10 | R$ 230.000,00 |
| Crissiumal RS | 12 | 10 | R$ 100.000,00 |
| Dois Irmãos RS | 77 | 10 | – |
| São José do Sul RS | 4 | 10 | – |
| Novo Tiradentes RS | 2 | 9 | R$ 600.000,00 |
| Campo Bom RS | 134 | 9 | R$ 250.000,00 |
| Flores da Cunha RS | 150 | 9 | R$ 200.000,00 |
| Fazenda Vilanova RS | 7 | 9 | R$ 50.000,00 |
| Alegrete RS | 46 | 9 | R$ 50.000,00 |
| Guarani das Missões RS | 4 | 9 | – |
| Palmares do Sul RS | 128 | 9 | – |
| Estrela RS | 86 | 8 | R$ 1.289.229,00 |
| Cerro Grande do Sul RS | 8 | 8 | R$ 438.856,00 |
| Encantado RS | 56 | 8 | R$ 400.000,00 |
| Nova Hartz RS | 27 | 8 | R$ 300.000,00 |
| Rolante RS | 63 | 8 | R$ 300.000,00 |
| Roca Sales RS | 16 | 8 | R$ 238.856,00 |
| Barão RS | 23 | 8 | R$ 200.000,00 |
| Fagundes Varela RS | – | 8 | R$ 150.000,00 |
| Igrejinha RS | 74 | 8 | R$ 100.000,00 |
| Tupandi RS | 11 | 8 | R$ 50.000,00 |
| Bozano RS | 5 | 8 | R$ 50.000,00 |
| São Francisco de Paula RS | 31 | 8 | R$ 50.000,00 |
| São José dos Ausentes RS | 16 | 8 | – |
| Horizontina RS | 15 | 8 | – |
| Cruzeiro do Sul RS | 20 | 7 | R$ 1.100.000,00 |
| Santo Augusto RS | 4 | 7 | R$ 250.000,00 |
| Campinas do Sul RS | 6 | 7 | R$ 200.000,00 |
| São Gabriel RS | 80 | 7 | R$ 169.973,00 |
| Giruá RS | 8 | 7 | R$ 150.000,00 |
| Doutor Maurício Cardoso RS | 2 | 7 | R$ 100.000,00 |
| Terra de Areia RS | 18 | 7 | R$ 69.922,00 |
| Venâncio Aires RS | 102 | 7 | R$ 69.472,00 |
| Seberi RS | 10 | 7 | R$ 50.000,00 |
| Barra Funda RS | – | 7 | R$ 50.000,00 |
| Augusto Pestana RS | 13 | 7 | – |
| Candiota RS | 8 | 7 | – |
| Segredo RS | – | 7 | – |
| Tenente Portela RS | 11 | 7 | – |
| Bento Gonçalves RS | 238 | 7 | – |
| São Luiz Gonzaga RS | 25 | 7 | – |
| Cruz Alta RS | 39 | 7 | – |
| Brochier RS | 6 | 7 | – |
| Arroio do Tigre RS | 6 | 7 | – |
| São Jerônimo RS | 71 | 6 | R$ 288.856,00 |
| Xangri-lá RS | 36 | 6 | R$ 204.897,00 |
| Boa Vista do Buricá RS | 7 | 6 | R$ 150.000,00 |
| Teutônia RS | 57 | 6 | R$ 116.000,00 |
| Caçapava do Sul RS | 26 | 6 | R$ 100.000,00 |
| São Vendelino RS | – | 6 | R$ 94.281,00 |
| Cruzaltense RS | 2 | 6 | R$ 70.000,00 |
| Novo Xingu RS | – | 6 | – |
| Boqueirão do Leão RS | – | 6 | – |
| Herveiras RS | – | 6 | – |
| Ilópolis RS | 50 | 6 | – |
| Vespasiano Corrêa RS | 6 | 5 | R$ 869.847,00 |
| Capela de Santana RS | 16 | 5 | R$ 350.000,00 |
| Garibaldi RS | 32 | 5 | R$ 150.228,00 |
| Bom Retiro do Sul RS | 32 | 5 | R$ 149.800,00 |
| São José do Herval RS | 4 | 5 | R$ 100.000,00 |
| Paraí RS | 17 | 5 | R$ 50.000,00 |
| Cerro Largo RS | 4 | 5 | R$ 50.000,00 |
| Serafina Corrêa RS | 48 | 5 | – |
| Lindolfo Collor RS | 7 | 5 | – |
| Ajuricaba RS | 20 | 5 | – |
| São Paulo das Missões RS | 4 | 5 | – |
| São José do Inhacorá RS | – | 5 | – |
| Jóia RS | 7 | 5 | – |
| Tapejara RS | 16 | 5 | – |
| Salto do Jacuí RS | 12 | 5 | – |
| Salvador do Sul RS | 5 | 4 | R$ 150.000,00 |
| Veranópolis RS | 43 | 4 | R$ 100.000,00 |
| São Pedro da Serra RS | 5 | 4 | R$ 100.000,00 |
| Encruzilhada do Sul RS | 13 | 4 | R$ 100.000,00 |
| Caraá RS | 12 | 4 | R$ 69.897,00 |
| Harmonia RS | 13 | 4 | R$ 50.000,00 |
| Nova Pádua RS | 12 | 4 | R$ 20.000,00 |
| Arroio do Padre RS | – | 4 | – |
| São Pedro do Sul RS | 20 | 4 | – |
| Vale Verde RS | 6 | 4 | – |
| Sede Nova RS | 4 | 4 | – |
| Barão do Triunfo RS | 5 | 4 | – |
| Barros Cassal RS | 1 | 4 | – |
| Doutor Ricardo RS | 6 | 3 | R$ 1.458.411,00 |
| Nova Bassano RS | 22 | 3 | R$ 814.604,00 |
| Cacique Doble RS | 2 | 3 | R$ 446.507,00 |
| Vila Flores RS | 8 | 3 | R$ 338.856,00 |
| Arroio do Sal RS | 27 | 3 | R$ 238.750,00 |
| Pantano Grande RS | 15 | 3 | R$ 200.000,00 |
| Progresso RS | – | 3 | R$ 175.000,00 |
| Ibiraiaras RS | – | 3 | R$ 150.000,00 |
| Cacequi RS | 15 | 3 | R$ 135.889,00 |
| São Martinho da Serra RS | 5 | 3 | R$ 120.000,00 |
| Chuí RS | 7 | 3 | R$ 103.665,00 |
| Santa Maria do Herval RS | 2 | 3 | R$ 100.000,00 |
| Novo Machado RS | 4 | 3 | R$ 100.000,00 |
| Três Coroas RS | 62 | 3 | R$ 100.000,00 |
| Jaquirana RS | 7 | 3 | R$ 100.000,00 |
| Roque Gonzales RS | – | 3 | R$ 100.000,00 |
| São Vicente do Sul RS | 50 | 3 | R$ 100.000,00 |
| Glorinha RS | 29 | 3 | R$ 80.000,00 |
| Bom Jesus RS | 16 | 3 | R$ 50.000,00 |
| Capão do Leão RS | 27 | 3 | R$ 50.000,00 |
| Tapera RS | 3 | 3 | R$ 50.000,00 |
| Nova Esperança do Sul RS | 1 | 3 | R$ 50.000,00 |
| Pinheiro Machado RS | 21 | 3 | R$ 50.000,00 |
| Itaara RS | 7 | 3 | R$ 50.000,00 |
| Mariana Pimentel RS | 7 | 3 | R$ 50.000,00 |
| Jaguarão RS | 10 | 3 | R$ 30.000,00 |
| Putinga RS | 32 | 3 | – |
| São José do Hortêncio RS | 1 | 3 | – |
| Rio dos Índios RS | – | 3 | – |
| Canguçu RS | 23 | 3 | – |
| Jaboticaba RS | 4 | 3 | – |
| Centenário RS | – | 3 | – |
| Nova Bréscia RS | 5 | 3 | – |
| Pedro Osório RS | 2 | 3 | – |
| São Domingos do Sul RS | 2 | 3 | – |
| Cerro Grande RS | 2 | 3 | – |
| Faxinalzinho RS | 4 | 3 | – |
| Arroio Grande RS | 10 | 3 | – |
