Entregue à prefeitura de Erechim RS
entregues à prefeitura de Erechim desde 2015: R$ 186 por habitante (em RS, a média é R$ 700).
- Indicada6 emendascom Erechim como local
- PrefeituraR$ 19,7 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 20,5 micom CNPJ na cidade
- Autores54parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | ASSOCIACAO DE DEFESA DA VIDA E DA NATUREZA DO VALE DO R Associação ou ONG | Comissao de Cultura - Ccult emenda 202650040001 | R$ 100.000,00 |
| 09/07/2026 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR Cooperativa | Denise Pessôa emenda 202543530007 | R$ 599.838,39 |
| 03/07/2026 | UNIAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOM Associação ou ONG | Bohn Gass emenda 202628620001 | R$ 620.750,00 |
| 02/07/2026 | UNIAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOM Associação ou ONG | Denise Pessôa emenda 202643530014 | R$ 238.750,00 |
| 02/07/2026 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA Cooperativa | Maria do Rosário emenda 202619830015 | R$ 225.000,00 |
| 29/06/2026 | UNIAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOM Associação ou ONG | Bohn Gass emenda 202528620001 | R$ 573.000,00 |
| 19/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERECHIM Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410001 | R$ 600.000,00 |
| 17/06/2026 | INSTITUTO DE COOPERACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR DO BRAS Associação ou ONG | Maria do Rosário emenda 202619830015 | R$ 224.950,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Afonso Hamm | R$ 300.000,00 |
| Afonso Motta | R$ 541.952,10 |
| Alceu Moreira | R$ 543.361,00 |
| Alencar Santana | R$ 500.000,00 |
| Alexandre Lindenmeyer | R$ 1.410.000,00 |
| Ana Amélia | R$ 409.000,00 |
| Bancada do Rio Grande do Sul | R$ 1.226.250,00 |
| Bibo Nunes | R$ 298.000,00 |
| Bohn Gass | R$ 5.934.759,05 |
| Cajar Nardes | R$ 108.028,00 |
| Carlos Gomes | R$ 1.354.011,00 |
| Célia Xakriabá | R$ 100.000,00 |
| Com. da Saude | R$ 1.380.000,00 |
| Comissao de Assuntos Sociais - Cas | R$ 50.000,00 |
| Comissao de Cultura - Ccult | R$ 100.000,00 |
| Comissao de Turismo - Ctur | R$ 384.205,00 |
| Comissao do Esporte - Cespo | R$ 382.000,00 |
| Daiana Santos | R$ 925.000,00 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | R$ 2.131.976,10 |
| Denise Pessôa | R$ 1.588.400,39 |
| Giovani Cherini | R$ 100.000,00 |
| Hamilton Mourão | R$ 500.000,00 |
| Heitor Schuch | R$ 306.698,16 |
| Helder Salomão | R$ 150.000,00 |
| Henrique Fontana | R$ 1.490.000,00 |
| Jerônimo Goergen | R$ 100.000,00 |
| João Derly | R$ 300.000,00 |
| Jose Stédile | R$ 100.000,00 |
| Lasier Martins | R$ 570.000,00 |
| Liziane Bayer | R$ 450.000,00 |
| Lucas Redecker | R$ 749.799,58 |
| Luis Carlos Heinze | R$ 270.000,00 |
| Luis Carlos Heinze | R$ 400.000,00 |
| Luiz Carlos Busato | R$ 1.087.500,00 |
| Marcel van Hattem | R$ 384.205,00 |
| Márcio Biolchi | R$ 836.000,00 |
| Marco Maia | R$ 250.000,00 |
| Marco Tebaldi | R$ 955.000,00 |
| Marcon | R$ 1.320.644,00 |
| Maria do Rosário | R$ 4.578.566,74 |
| Maurício Dziedricki | R$ 149.767,00 |
| Nelson Marchezan Junior | R$ 232.010,00 |
| Nereu Crispim | R$ 200.000,00 |
| Nilto Tatto | R$ 143.250,00 |
| Osmar Terra | R$ 370.000,00 |
| Paulo Paim | R$ 788.426,42 |
| Paulo Pimenta | R$ 838.762,00 |
| Paulo Teixeira | R$ 100.000,00 |
| Reginete Bispo | R$ 500.000,00 |
| Ronaldo Nogueira | R$ 200.000,00 |
| Sanderson | R$ 1.371.861,20 |
| Yeda Crusius | R$ 318.095,24 |
| Zeca Dirceu | R$ 100.000,00 |
| Zucco | R$ 350.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Erechim. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Erechim de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Afonso Hamm PP-RS | Câmara, 2022 | 132 | R$ 300.000,00 |
| Afonso Motta PDT-RS | Câmara, 2022 | 69 | R$ 541.952,10 |
| Alceu Moreira MDB-RS | Câmara, 2022 | 778 | R$ 543.361,00 |
| Alexandre Lindenmeyer PT-RS | Câmara, 2022 | 75 | R$ 1.410.000,00 |
| Any Ortiz PP-RS | Câmara, 2022 | 972 | – |
| Bibo Nunes PL-RS | Câmara, 2022 | 220 | R$ 298.000,00 |
| Bohn Gass PT-RS | Câmara, 2022 | 123 | R$ 5.934.759,05 |
| Carlos Gomes REPUBLICANOS-RS | Câmara, 2022 | 436 | R$ 1.354.011,00 |
| Covatti Filho PP-RS | Câmara, 2022 | 375 | – |
| Daiana Santos PCdoB-RS | Câmara, 2022 | 333 | R$ 925.000,00 |
| Daniel Trzeciak PSDB-RS | Câmara, 2022 | 25 | – |
| Danrlei de Deus Hinterholz PSD-RS | Câmara, 2022 | 723 | R$ 2.131.976,10 |
| Denise Pessôa PT-RS | Câmara, 2022 | 30 | R$ 1.588.400,39 |
| Fernanda Melchionna PSOL-RS | Câmara, 2022 | 324 | – |
| Franciane Bayer REPUBLICANOS-RS | Câmara, 2022 | 199 | – |
| Giovani Cherini PL-RS | Câmara, 2022 | 1.041 | R$ 100.000,00 |
| Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Senado, 2022 | 29.928 | R$ 500.000,00 |
| Heitor Schuch PSD-RS | Câmara, 2022 | 10 | R$ 306.698,16 |
| Lucas Redecker PSD-RS | Câmara, 2022 | 129 | R$ 749.799,58 |
| Luis Carlos Heinze PP-RS | Senado, 2018 | 22.347 | R$ 400.000,00 |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS | Câmara, 2022 | 451 | R$ 1.087.500,00 |
| Marcel van Hattem NOVO-RS | Câmara, 2022 | 2.643 | R$ 384.205,00 |
| Marcelo Moraes PL-RS | Câmara, 2022 | 42 | – |
| Márcio Biolchi MDB-RS | Câmara, 2022 | 851 | R$ 836.000,00 |
| Marcon PT-RS | Câmara, 2022 | 156 | R$ 1.320.644,00 |
| Maria do Rosário PT-RS | Câmara, 2022 | 336 | R$ 4.578.566,74 |
| Mauricio Marcon PL-RS | Câmara, 2022 | 1.016 | – |
| Osmar Terra PL-RS | Câmara, 2022 | 277 | R$ 370.000,00 |
| Paulo Paim PT-RS | Senado, 2018 | 13.262 | R$ 788.426,42 |
| Paulo Pimenta PT-RS | Câmara, 2022 | 712 | R$ 838.762,00 |
| Pedro Westphalen PP-RS | Câmara, 2022 | 94 | – |
| Pompeo de Mattos PDT-RS | Câmara, 2022 | 103 | – |
| Sanderson PL-RS | Câmara, 2022 | 1.928 | R$ 1.371.861,20 |
| Zucco PL-RS | Câmara, 2022 | 828 | R$ 350.000,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Erechim
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| UNIAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOM | Associação ou ONG | R$ 8.266.169,00 |
| HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM | Associação ou ONG | R$ 4.475.641,98 |
| COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Cooperativa | R$ 1.968.600,39 |
| ASSOCIACAO DE DEFESA DA VIDA E DA NATUREZA DO VALE DO R | Associação ou ONG | R$ 1.898.302,00 |
| COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA | Cooperativa | R$ 1.824.885,74 |
| ASSOCIACAO NACIONAL DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS | Associação ou ONG | R$ 1.093.250,00 |
| INSTITUTO DE COOPERACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR DO BRAS | Associação ou ONG | R$ 924.950,00 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE ERECHIM | Associação ou ONG | R$ 77.770,15 |
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.