Entregue à prefeitura de Três Passos RS
entregues à prefeitura de Três Passos desde 2015: R$ 527 por habitante (em RS, a média é R$ 700).
- Indicada0 emendascom Três Passos como local
- PrefeituraR$ 13,4 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 1,7 micom CNPJ na cidade
- Autores31parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS Prefeitura | Márcio Biolchi emenda 202637180003 | R$ 398.000,00 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS Prefeitura | Giovani Cherini emenda 202628630007 | R$ 199.000,00 |
| 12/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410001 | R$ 200.000,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS Prefeitura | Alceu Moreira emenda 202628580001 | R$ 398.000,00 |
| 12/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Lucas Redecker emenda 202640330001 | R$ 100.000,00 |
| 12/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Osmar Terra emenda 202690480001 | R$ 100.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Alceu Moreira emenda 202628580005 | R$ 100.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Daniel Trzeciak emenda 202639510001 | R$ 100.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Alceu Moreira | R$ 548.000,00 |
| Ana Amélia | R$ 149.980,00 |
| Bohn Gass | R$ 1.070.817,14 |
| Com. da Saude | R$ 650.000,00 |
| Covatti Filho | R$ 1.016.250,00 |
| Daniel Trzeciak | R$ 300.000,00 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | R$ 395.227,00 |
| Darcísio Perondi | R$ 1.530.259,60 |
| Giovani Cherini | R$ 649.000,00 |
| Giovani Feltes | R$ 150.000,00 |
| Hamilton Mourão | R$ 299.895,00 |
| Heitor Schuch | R$ 269.840,00 |
| Lasier Martins | R$ 254.436,00 |
| Lucas Redecker | R$ 433.284,00 |
| Luiz Carlos Busato | R$ 290.000,00 |
| Marcelo Moraes | R$ 1.500.000,00 |
| Márcio Biolchi | R$ 1.136.750,00 |
| Marco Maia | R$ 100.000,00 |
| Marcon | R$ 348.000,00 |
| Maria do Rosário | R$ 100.000,00 |
| Maurício Dziedricki | R$ 565.544,80 |
| Nelson Marchezan Junior | R$ 97.500,00 |
| Nereu Crispim | R$ 50.000,00 |
| Onyx Lorenzoni | R$ 300.000,00 |
| Osmar Terra | R$ 850.000,00 |
| Paulo Paim | R$ 309.987,76 |
| Pompeo de Mattos | R$ 579.718,62 |
| Ronaldo Nogueira | R$ 300.000,00 |
| Sanderson | R$ 400.000,00 |
| Sérgio Moraes | R$ 100.000,00 |
| Zucco | R$ 338.750,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Três Passos. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Três Passos de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Afonso Hamm PP-RS | Câmara, 2022 | 47 | – |
| Afonso Motta PDT-RS | Câmara, 2022 | 13 | – |
| Alceu Moreira MDB-RS | Câmara, 2022 | 4 | R$ 548.000,00 |
| Alexandre Lindenmeyer PT-RS | Câmara, 2022 | 15 | – |
| Any Ortiz PP-RS | Câmara, 2022 | 53 | – |
| Bibo Nunes PL-RS | Câmara, 2022 | 42 | – |
| Bohn Gass PT-RS | Câmara, 2022 | 1.222 | R$ 1.070.817,14 |
| Carlos Gomes REPUBLICANOS-RS | Câmara, 2022 | 45 | – |
| Covatti Filho PP-RS | Câmara, 2022 | 1.578 | R$ 1.016.250,00 |
| Daiana Santos PCdoB-RS | Câmara, 2022 | 35 | – |
| Daniel Trzeciak PSDB-RS | Câmara, 2022 | 67 | R$ 300.000,00 |
| Danrlei de Deus Hinterholz PSD-RS | Câmara, 2022 | 454 | R$ 395.227,00 |
| Denise Pessôa PT-RS | Câmara, 2022 | 47 | – |
| Fernanda Melchionna PSOL-RS | Câmara, 2022 | 143 | – |
| Franciane Bayer REPUBLICANOS-RS | Câmara, 2022 | 67 | – |
| Giovani Cherini PL-RS | Câmara, 2022 | 505 | R$ 649.000,00 |
| Hamilton Mourão REPUBLICANOS-RS | Senado, 2022 | 5.432 | R$ 299.895,00 |
| Heitor Schuch PSD-RS | Câmara, 2022 | 330 | R$ 269.840,00 |
| Lucas Redecker PSD-RS | Câmara, 2022 | 403 | R$ 433.284,00 |
| Luis Carlos Heinze PP-RS | Senado, 2018 | 5.159 | – |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS | Câmara, 2022 | 27 | R$ 290.000,00 |
| Marcel van Hattem NOVO-RS | Câmara, 2022 | 453 | – |
| Marcelo Moraes PL-RS | Câmara, 2022 | 37 | R$ 1.500.000,00 |
| Márcio Biolchi MDB-RS | Câmara, 2022 | 294 | R$ 1.136.750,00 |
| Marcon PT-RS | Câmara, 2022 | 424 | R$ 348.000,00 |
| Maria do Rosário PT-RS | Câmara, 2022 | 428 | R$ 100.000,00 |
| Mauricio Marcon PL-RS | Câmara, 2022 | 229 | – |
| Osmar Terra PL-RS | Câmara, 2022 | 1.044 | R$ 850.000,00 |
| Paulo Paim PT-RS | Senado, 2018 | 4.706 | R$ 309.987,76 |
| Paulo Pimenta PT-RS | Câmara, 2022 | 473 | – |
| Pedro Westphalen PP-RS | Câmara, 2022 | 126 | – |
| Pompeo de Mattos PDT-RS | Câmara, 2022 | 573 | R$ 579.718,62 |
| Sanderson PL-RS | Câmara, 2022 | 763 | R$ 400.000,00 |
| Zucco PL-RS | Câmara, 2022 | 302 | R$ 338.750,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Três Passos
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE TRES PASSOS | Associação ou ONG | R$ 1.672.639,40 |
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.