
Carla Zambelli
Deputado(a) federal · PL · São Paulo · afastado(a) do mandato
pagos das emendas de Carla Zambelli desde 2015, em 205 cidades de destino.
- ReservadoR$ 145,4 miempenhado no Orçamento
- PagoR$ 141,7 mino ano e em restos a pagar
- BancoR$ 50 milpassagem sem convenente achado
- Destino205 cidadespelo CNPJ de quem recebeu
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Destino por tipo
Tipo pela natureza jurídica na Receita Federal. Órgão federal que executou: o próprio governo comprou; a empresa que vendeu não conta como destino.
Cidades de destino
Cidades onde está o CNPJ de quem recebeu, do maior valor para o menor.
| Cidade | Pago |
|---|---|
| São Paulo SP | R$ 18.193.878,80 |
| Guaratinguetá SP | R$ 4.515.999,00 |
| Jaguariúna SP | R$ 4.377.500,00 |
| Fernandópolis SP | R$ 4.150.000,00 |
| Barretos SP | R$ 3.324.698,21 |
| Mairiporã SP | R$ 3.197.123,35 |
| Águas de São Pedro SP | R$ 3.111.677,00 |
| Santa Rita do Passa Quatro SP | R$ 3.043.044,00 |
| Cabreúva SP | R$ 2.980.000,00 |
| Ribeirão Preto SP | R$ 2.950.000,00 |
| Arandu SP | R$ 2.227.500,00 |
| São Carlos SP | R$ 2.144.403,00 |
| Salto SP | R$ 1.650.000,00 |
| Itaquaquecetuba SP | R$ 1.601.365,00 |
| Monte Mor SP | R$ 1.386.786,00 |
| Brasília DF | R$ 1.331.230,00 |
| Ibitinga SP | R$ 1.281.928,00 |
| Americana SP | R$ 1.200.000,00 |
| Mococa SP | R$ 1.194.990,00 |
| Birigui SP | R$ 1.194.829,00 |
| Boituva SP | R$ 1.166.000,00 |
| Rio Claro SP | R$ 1.150.000,00 |
| Catanduva SP | R$ 1.134.904,00 |
| Lençóis Paulista SP | R$ 1.066.000,00 |
| São Pedro SP | R$ 1.032.000,00 |
| São José do Rio Preto SP | R$ 1.016.227,00 |
| Tietê SP | R$ 1.015.920,00 |
| Tatuí SP | R$ 1.000.000,00 |
| Porto Feliz SP | R$ 1.000.000,00 |
| Itapecerica da Serra SP | R$ 1.000.000,00 |
| Itapira SP | R$ 831.976,00 |
| Sorocaba SP | R$ 781.980,00 |
| Jaú SP | R$ 781.160,00 |
| Mogi Guaçu SP | R$ 743.600,70 |
| Santa Bárbara d'Oeste SP | R$ 700.000,00 |
| Batatais SP | R$ 700.000,00 |
| Andradina SP | R$ 700.000,00 |
| Bragança Paulista SP | R$ 700.000,00 |
| Cássia dos Coqueiros SP | R$ 690.575,02 |
| Atibaia SP | R$ 658.230,00 |
| Santa Rosa de Viterbo SP | R$ 650.000,00 |
| Pompéia SP | R$ 600.000,00 |
| São José dos Campos SP | R$ 600.000,00 |
| São Luís MA | R$ 600.000,00 |
| Taquaritinga SP | R$ 600.000,00 |
| Vinhedo SP | R$ 600.000,00 |
| Campinas SP | R$ 579.554,00 |
| Artur Nogueira SP | R$ 560.000,00 |
| Martinópolis SP | R$ 550.000,00 |
| Engenheiro Coelho SP | R$ 516.000,00 |
| Lins SP | R$ 500.000,00 |
| Brodowski SP | R$ 500.000,00 |
| Lindóia SP | R$ 500.000,00 |
| Socorro SP | R$ 450.000,00 |
| Piracicaba SP | R$ 448.000,00 |
| Palmital SP | R$ 400.000,00 |
| Echaporã SP | R$ 372.000,00 |
| Mogi Mirim SP | R$ 366.000,00 |
| Itapetininga SP | R$ 350.000,00 |
| Dourado SP | R$ 350.000,00 |
| Rio das Pedras SP | R$ 350.000,00 |
| Aparecida SP | R$ 347.924,00 |
| Aguaí SP | R$ 340.000,00 |
| Limeira SP | R$ 330.898,00 |
| Guareí SP | R$ 315.916,00 |
| Jardinópolis SP | R$ 305.000,00 |
| Nova Odessa SP | R$ 300.000,00 |
| Corumbataí SP | R$ 300.000,00 |
| Itápolis SP | R$ 300.000,00 |
| Caraguatatuba SP | R$ 300.000,00 |
| Monte Alto SP | R$ 300.000,00 |
| Tremembé SP | R$ 300.000,00 |
| Conchas SP | R$ 300.000,00 |
| Sumaré SP | R$ 266.000,00 |
| Itu SP | R$ 266.000,00 |
| Capela do Alto SP | R$ 265.989,00 |
| Águas da Prata SP | R$ 265.944,00 |
| Penápolis SP | R$ 250.000,00 |
| Marília SP | R$ 250.000,00 |
| Valinhos SP | R$ 250.000,00 |
| General Salgado SP | R$ 250.000,00 |
| Ouroeste SP | R$ 250.000,00 |
| Mendonça SP | R$ 250.000,00 |
| Diadema SP | R$ 241.570,00 |
| Jales SP | R$ 216.130,00 |
| Votorantim SP | R$ 216.000,00 |
| Araraquara SP | R$ 215.978,00 |
| Cerquilho SP | R$ 215.739,00 |
| São Roque SP | R$ 205.423,00 |
| São José do Rio Pardo SP | R$ 201.173,00 |
| Ituverava SP | R$ 200.000,00 |
| Holambra SP | R$ 200.000,00 |
| Barueri SP | R$ 200.000,00 |
| Araçoiaba da Serra SP | R$ 200.000,00 |
| Ribeirão Branco SP | R$ 200.000,00 |
| Porangaba SP | R$ 200.000,00 |
| Guapiara SP | R$ 200.000,00 |
| Rio Grande RS | R$ 200.000,00 |
| Piedade SP | R$ 200.000,00 |
| Auriflama SP | R$ 200.000,00 |
| Cravinhos SP | R$ 200.000,00 |
| Quadra SP | R$ 200.000,00 |
| Laranjal Paulista SP | R$ 200.000,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo SP | R$ 200.000,00 |
| Presidente Prudente SP | R$ 181.970,00 |
| São Bento do Sapucaí SP | R$ 176.434,85 |
| Taguaí SP | R$ 165.995,00 |
| Estiva Gerbi SP | R$ 165.989,00 |
| Santa Isabel SP | R$ 165.976,00 |
| Jaboticabal SP | R$ 165.305,00 |
| Espírito Santo do Pinhal SP | R$ 163.627,00 |
| Dois Córregos SP | R$ 160.000,00 |
| Mongaguá SP | R$ 155.786,00 |
| Nova Granada SP | R$ 150.000,00 |
| São José da Bela Vista SP | R$ 150.000,00 |
| Itatinga SP | R$ 150.000,00 |
| Boa Esperança do Sul SP | R$ 150.000,00 |
| Nova Aliança SP | R$ 150.000,00 |
| Estrela d'Oeste SP | R$ 150.000,00 |
| Valparaíso SP | R$ 150.000,00 |
| Brotas SP | R$ 150.000,00 |
| Joanópolis SP | R$ 150.000,00 |
| Pradópolis SP | R$ 150.000,00 |
| Palestina SP | R$ 150.000,00 |
| Eldorado SP | R$ 150.000,00 |
| São Manuel SP | R$ 150.000,00 |
| Taubaté SP | R$ 147.891,00 |
| Louveira SP | R$ 129.886,00 |
| Araçatuba SP | R$ 119.916,00 |
| Agudos SP | R$ 116.000,00 |
| Rafard SP | R$ 116.000,00 |
| Ribeirão Corrente SP | R$ 115.996,00 |
| Caieiras SP | R$ 115.952,00 |
| Mogi das Cruzes SP | R$ 115.946,00 |
| São João da Boa Vista SP | R$ 115.944,00 |
| Hortolândia SP | R$ 115.928,00 |
| Pirassununga SP | R$ 113.776,00 |
| Florianópolis SC | R$ 100.000,00 |
| Votuporanga SP | R$ 100.000,00 |
| Junqueirópolis SP | R$ 100.000,00 |
| Borborema SP | R$ 100.000,00 |
| Rincão SP | R$ 100.000,00 |
| Serrana SP | R$ 100.000,00 |
| Pinhalzinho SP | R$ 100.000,00 |
| Ibirá SP | R$ 100.000,00 |
| Mirassol SP | R$ 100.000,00 |
| Guarulhos SP | R$ 100.000,00 |
| Pratânia SP | R$ 100.000,00 |
| Franca SP | R$ 100.000,00 |
| Irapuã SP | R$ 100.000,00 |
| Guarujá SP | R$ 100.000,00 |
| Macedônia SP | R$ 100.000,00 |
| Jarinu SP | R$ 100.000,00 |
| Matão SP | R$ 100.000,00 |
| Mirassolândia SP | R$ 100.000,00 |
| Bebedouro SP | R$ 100.000,00 |
| Presidente Venceslau SP | R$ 100.000,00 |
| União Paulista SP | R$ 50.000,00 |
| Franco da Rocha SP | R$ 32.000,00 |
| Várzea Paulista SP | R$ 31.942,00 |
| Francisco Morato SP | R$ 31.936,00 |
| Capivari SP | R$ 31.928,00 |
| Avaré SP | R$ 31.919,00 |
| Conchal SP | R$ 31.871,00 |
| Araras SP | R$ 31.857,00 |
| Jundiaí SP | R$ 31.802,00 |
| Paraibuna SP | R$ 31.719,00 |
| Itatiba SP | R$ 30.080,00 |
| Santa Lúcia SP | R$ 21.592,00 |
| Caconde SP | R$ 16.000,00 |
| Coronel Macedo SP | R$ 16.000,00 |
| Taquarituba SP | R$ 16.000,00 |
| Tapiratiba SP | R$ 16.000,00 |
| Cafelândia SP | R$ 16.000,00 |
| Itaporanga SP | R$ 16.000,00 |
| Riversul SP | R$ 16.000,00 |
| Campo Limpo Paulista SP | R$ 16.000,00 |
| Itaberá SP | R$ 16.000,00 |
| Cesário Lange SP | R$ 16.000,00 |
| Pedreira SP | R$ 16.000,00 |
| Salto de Pirapora SP | R$ 15.999,00 |
| São Miguel Arcanjo SP | R$ 15.989,00 |
| Pederneiras SP | R$ 15.988,00 |
| Salesópolis SP | R$ 15.988,00 |
| Torrinha SP | R$ 15.977,00 |
| Orlândia SP | R$ 15.969,00 |
| Pindamonhangaba SP | R$ 15.968,00 |
| Itapirapuã Paulista SP | R$ 15.953,00 |
| Piratininga SP | R$ 15.941,00 |
| Divinolândia SP | R$ 15.940,00 |
| Nazaré Paulista SP | R$ 15.929,00 |
| Buri SP | R$ 15.927,00 |
| Natividade da Serra SP | R$ 15.927,00 |
| Itapeva SP | R$ 15.890,00 |
| Paranapanema SP | R$ 15.864,00 |
| Jambeiro SP | R$ 15.857,00 |
| Bofete SP | R$ 15.853,00 |
| Óleo SP | R$ 15.837,00 |
| Pedro de Toledo SP | R$ 15.805,00 |
| Vargem Grande do Sul SP | R$ 15.805,00 |
| Iaras SP | R$ 15.790,00 |
| Bauru SP | R$ 15.789,00 |
| Biritiba Mirim SP | R$ 15.745,00 |
| Teodoro Sampaio SP | R$ 15.478,00 |
| Leme SP | R$ 13.993,00 |
R$ 29.603.905,08 foram para quem não conta numa cidade só: governo do estado, órgãos federais, empresas públicas, banco e quem não tem CNPJ.
Onde teve voto e para onde foram as emendas
2018: 76.306 votos (eleito) · 2022: 946.244 votos (eleito).
| Cidade | Votos 2018 | Votos 2022 | Entregue pelas emendas |
|---|---|---|---|
| São Paulo SP | 24.733 | 256.734 | R$ 18.193.878,80 |
| Campinas SP | 2.758 | 36.284 | R$ 579.554,00 |
| Guarulhos SP | 2.058 | 23.861 | R$ 100.000,00 |
| São José dos Campos SP | 963 | 20.145 | R$ 600.000,00 |
| Santo André SP | 1.728 | 18.925 | – |
| São Bernardo do Campo SP | 1.862 | 17.670 | – |
| São José do Rio Preto SP | 1.126 | 17.235 | R$ 1.016.227,00 |
| Ribeirão Preto SP | 1.069 | 15.877 | R$ 2.950.000,00 |
| Sorocaba SP | 1.014 | 14.736 | R$ 781.980,00 |
| Osasco SP | 1.247 | 13.363 | – |
| Jundiaí SP | 860 | 11.404 | R$ 31.802,00 |
| Piracicaba SP | 560 | 9.080 | R$ 448.000,00 |
| Franca SP | 253 | 8.734 | R$ 100.000,00 |
| Mogi Guaçu SP | 291 | 8.434 | R$ 743.600,70 |
| Americana SP | 452 | 8.171 | R$ 1.200.000,00 |
| São Caetano do Sul SP | 676 | 7.456 | – |
| Barueri SP | 545 | 6.922 | R$ 200.000,00 |
| São Carlos SP | 594 | 6.557 | R$ 2.144.403,00 |
| Mauá SP | 510 | 6.082 | – |
| Bauru SP | 334 | 6.052 | R$ 15.789,00 |
| Jacareí SP | 348 | 5.993 | – |
| Mogi das Cruzes SP | 578 | 5.913 | R$ 115.946,00 |
| Hortolândia SP | 315 | 5.904 | R$ 115.928,00 |
| Bragança Paulista SP | 231 | 5.828 | R$ 700.000,00 |
| Indaiatuba SP | 400 | 5.768 | – |
| Sumaré SP | 365 | 5.748 | R$ 266.000,00 |
| Carapicuíba SP | 497 | 5.695 | – |
| Rio Claro SP | 288 | 5.570 | R$ 1.150.000,00 |
| Taubaté SP | 532 | 5.366 | R$ 147.891,00 |
| Diadema SP | 494 | 5.292 | R$ 241.570,00 |
| Valinhos SP | 288 | 5.254 | R$ 250.000,00 |
| Marília SP | 247 | 5.249 | R$ 250.000,00 |
| Mairiporã SP | 521 | 5.031 | R$ 3.197.123,35 |
| Santos SP | 970 | 4.946 | – |
| Limeira SP | 381 | 4.688 | R$ 330.898,00 |
| Atibaia SP | 338 | 4.681 | R$ 658.230,00 |
| Suzano SP | 267 | 4.305 | – |
| São João da Boa Vista SP | 147 | 4.208 | R$ 115.944,00 |
| Jales SP | 80 | 4.184 | R$ 216.130,00 |
| Taboão da Serra SP | 344 | 4.153 | – |
| Santa Bárbara d'Oeste SP | 307 | 4.044 | R$ 700.000,00 |
| Cotia SP | 389 | 3.964 | – |
| Mogi Mirim SP | 184 | 3.955 | R$ 366.000,00 |
| Vinhedo SP | 208 | 3.909 | R$ 600.000,00 |
| Araraquara SP | 397 | 3.906 | R$ 215.978,00 |
| Itaquaquecetuba SP | 236 | 3.840 | R$ 1.601.365,00 |
| Itu SP | 296 | 3.789 | R$ 266.000,00 |
| Araras SP | 250 | 3.768 | R$ 31.857,00 |
| Itatiba SP | 164 | 3.641 | R$ 30.080,00 |
| Salto SP | 231 | 3.586 | R$ 1.650.000,00 |
| Pindamonhangaba SP | 248 | 3.551 | R$ 15.968,00 |
| Catanduva SP | 151 | 3.545 | R$ 1.134.904,00 |
| Praia Grande SP | 925 | 3.514 | – |
| Araçatuba SP | 619 | 3.502 | R$ 119.916,00 |
| Guaratinguetá SP | 142 | 3.390 | R$ 4.515.999,00 |
| Presidente Prudente SP | 585 | 3.346 | R$ 181.970,00 |
| Paulínia SP | 216 | 3.317 | – |
| Caraguatatuba SP | 225 | 3.316 | R$ 300.000,00 |
| Lençóis Paulista SP | 66 | 3.281 | R$ 1.066.000,00 |
| Lins SP | 109 | 3.181 | R$ 500.000,00 |
| Ibitinga SP | 63 | 3.082 | R$ 1.281.928,00 |
| Birigui SP | 398 | 3.033 | R$ 1.194.829,00 |
| Itapira SP | 102 | 2.982 | R$ 831.976,00 |
| Botucatu SP | 201 | 2.839 | – |
| Caçapava SP | 95 | 2.792 | – |
| Jaú SP | 392 | 2.783 | R$ 781.160,00 |
| Matão SP | 150 | 2.767 | R$ 100.000,00 |
| Santana de Parnaíba SP | 224 | 2.740 | – |
| Embu das Artes SP | 290 | 2.717 | – |
| Guarujá SP | 374 | 2.688 | R$ 100.000,00 |
| Votorantim SP | 134 | 2.609 | R$ 216.000,00 |
| Sertãozinho SP | 142 | 2.500 | – |
| São Pedro SP | 158 | 2.472 | R$ 1.032.000,00 |
| Assis SP | 96 | 2.372 | – |
| Pirassununga SP | 147 | 2.360 | R$ 113.776,00 |
| Votuporanga SP | 179 | 2.352 | R$ 100.000,00 |
| Barretos SP | 122 | 2.341 | R$ 3.324.698,21 |
| Bebedouro SP | 63 | 2.331 | R$ 100.000,00 |
| Várzea Paulista SP | 169 | 2.224 | R$ 31.942,00 |
| Amparo SP | 246 | 2.219 | – |
| Itapetininga SP | 133 | 2.172 | R$ 350.000,00 |
| Ribeirão Pires SP | 190 | 2.168 | – |
| Caieiras SP | 163 | 2.105 | R$ 115.952,00 |
| Franco da Rocha SP | 147 | 2.069 | R$ 32.000,00 |
| Poá SP | 117 | 2.014 | – |
| Ubatuba SP | 218 | 1.956 | – |
| Jaboticabal SP | 105 | 1.947 | R$ 165.305,00 |
| Andradina SP | 70 | 1.930 | R$ 700.000,00 |
| Monte Mor SP | 437 | 1.914 | R$ 1.386.786,00 |
| Mirassol SP | 76 | 1.911 | R$ 100.000,00 |
| São Sebastião SP | 100 | 1.907 | – |
| Santa Rita do Passa Quatro SP | 371 | 1.901 | R$ 3.043.044,00 |
| Nova Odessa SP | 89 | 1.854 | R$ 300.000,00 |
| Louveira SP | 128 | 1.851 | R$ 129.886,00 |
| Itapecerica da Serra SP | 208 | 1.845 | R$ 1.000.000,00 |
| Espírito Santo do Pinhal SP | 48 | 1.838 | R$ 163.627,00 |
| São José do Rio Pardo SP | 116 | 1.831 | R$ 201.173,00 |
| Jaguariúna SP | 89 | 1.824 | R$ 4.377.500,00 |
| Lorena SP | 105 | 1.814 | – |
| Penápolis SP | 424 | 1.786 | R$ 250.000,00 |
| Leme SP | 120 | 1.766 | R$ 13.993,00 |
| Itapevi SP | 176 | 1.745 | – |
| Fernandópolis SP | 36 | 1.699 | R$ 4.150.000,00 |
| Olímpia SP | 78 | 1.690 | – |
| Avaré SP | 102 | 1.666 | R$ 31.919,00 |
| Francisco Morato SP | 135 | 1.632 | R$ 31.936,00 |
| Arujá SP | 150 | 1.579 | – |
| Cajamar SP | 103 | 1.576 | – |
| São Vicente SP | 400 | 1.542 | – |
| Campo Limpo Paulista SP | 131 | 1.529 | R$ 16.000,00 |
| São Roque SP | 127 | 1.527 | R$ 205.423,00 |
| Itupeva SP | 86 | 1.519 | – |
| Cruzeiro SP | 64 | 1.489 | – |
| Itanhaém SP | 138 | 1.457 | – |
| Mococa SP | 49 | 1.453 | R$ 1.194.990,00 |
| Ferraz de Vasconcelos SP | 120 | 1.446 | – |
| Dracena SP | 37 | 1.426 | – |
| Artur Nogueira SP | 85 | 1.399 | R$ 560.000,00 |
| Socorro SP | 254 | 1.365 | R$ 450.000,00 |
| Jandira SP | 139 | 1.359 | – |
| Cosmópolis SP | 104 | 1.349 | – |
| Tatuí SP | 82 | 1.304 | R$ 1.000.000,00 |
| Porto Ferreira SP | 140 | 1.277 | – |
| Itápolis SP | 57 | 1.257 | R$ 300.000,00 |
| Boituva SP | 72 | 1.248 | R$ 1.166.000,00 |
| Batatais SP | 78 | 1.230 | R$ 700.000,00 |
| Bertioga SP | 69 | 1.167 | – |
| Peruíbe SP | 125 | 1.120 | – |
| Pedreira SP | 85 | 1.118 | R$ 16.000,00 |
| Capivari SP | 96 | 1.084 | R$ 31.928,00 |
| Piedade SP | 41 | 1.083 | R$ 200.000,00 |
| Cerquilho SP | 51 | 1.077 | R$ 215.739,00 |
| Monte Alto SP | 72 | 1.064 | R$ 300.000,00 |
| Ibiúna SP | 78 | 1.051 | – |
| Aguaí SP | 35 | 1.046 | R$ 340.000,00 |
| Ourinhos SP | 83 | 1.033 | – |
| Pederneiras SP | 47 | 999 | R$ 15.988,00 |
| Araçoiaba da Serra SP | 58 | 983 | R$ 200.000,00 |
| Pompéia SP | 20 | 972 | R$ 600.000,00 |
| Itapeva SP | 63 | 957 | R$ 15.890,00 |
| Taquaritinga SP | 67 | 946 | R$ 600.000,00 |
| Ituverava SP | 48 | 941 | R$ 200.000,00 |
| Casa Branca SP | 46 | 937 | – |
| Barra Bonita SP | 52 | 932 | – |
| Rio das Pedras SP | 39 | 919 | R$ 350.000,00 |
| Campos do Jordão SP | 157 | 916 | – |
| Tietê SP | 107 | 892 | R$ 1.015.920,00 |
| Santa Isabel SP | 85 | 890 | R$ 165.976,00 |
| Ilhabela SP | 37 | 875 | – |
| Águas de Lindóia SP | 24 | 868 | – |
| Embu-Guaçu SP | 58 | 868 | – |
| Mairinque SP | 54 | 868 | – |
| Tupã SP | 65 | 859 | – |
| Santa Cruz do Rio Pardo SP | 49 | 857 | R$ 200.000,00 |
| Descalvado SP | 83 | 851 | – |
| Paraguaçu Paulista SP | 23 | 850 | – |
| Piraju SP | 36 | 847 | – |
| Adamantina SP | 33 | 841 | – |
| Aparecida SP | 34 | 835 | R$ 347.924,00 |
| Vargem Grande do Sul SP | 139 | 834 | R$ 15.805,00 |
| Cabreúva SP | 55 | 812 | R$ 2.980.000,00 |
| Serra Negra SP | 71 | 803 | – |
| Tanabi SP | 32 | 802 | – |
| Jardinópolis SP | 71 | 801 | R$ 305.000,00 |
| Garça SP | 64 | 788 | – |
| Guararapes SP | 46 | 763 | – |
| São Joaquim da Barra SP | 36 | 747 | – |
| Bady Bassitt SP | 30 | 740 | – |
| Tremembé SP | 55 | 735 | R$ 300.000,00 |
| Mongaguá SP | 70 | 730 | R$ 155.786,00 |
| Vargem Grande Paulista SP | 71 | 726 | – |
| Presidente Venceslau SP | 25 | 721 | R$ 100.000,00 |
| Águas de São Pedro SP | 52 | 719 | R$ 3.111.677,00 |
| Agudos SP | 67 | 714 | R$ 116.000,00 |
| Ilha Solteira SP | 61 | 714 | – |
| Laranjal Paulista SP | 58 | 711 | R$ 200.000,00 |
| Osvaldo Cruz SP | 48 | 709 | – |
| Guaíra SP | 26 | 707 | – |
| Cachoeira Paulista SP | 27 | 687 | – |
| Piracaia SP | 40 | 682 | – |
| Cravinhos SP | 71 | 681 | R$ 200.000,00 |
| Jarinu SP | 50 | 660 | R$ 100.000,00 |
| Promissão SP | 56 | 658 | – |
| José Bonifácio SP | 38 | 654 | – |
| Santa Fé do Sul SP | 26 | 637 | – |
| Guariba SP | 25 | 628 | – |
| Guapiaçu SP | 38 | 625 | – |
| Conchal SP | 31 | 620 | R$ 31.871,00 |
| Novo Horizonte SP | 36 | 614 | – |
| Presidente Epitácio SP | 38 | 607 | – |
| Cubatão SP | 124 | 604 | – |
| Salto de Pirapora SP | 72 | 593 | R$ 15.999,00 |
| Cordeirópolis SP | 58 | 587 | – |
| Pradópolis SP | 26 | 572 | R$ 150.000,00 |
| Holambra SP | 46 | 570 | R$ 200.000,00 |
| Santa Cruz das Palmeiras SP | 52 | 560 | – |
| Rio Grande da Serra SP | 48 | 549 | – |
| Registro SP | 27 | 545 | – |
| Nova Granada SP | 8 | 541 | R$ 150.000,00 |
| Igarapava SP | 28 | 537 | – |
| Viradouro SP | 27 | 536 | – |
| Estiva Gerbi SP | 11 | 535 | R$ 165.989,00 |
| Santo Antônio de Posse SP | 23 | 532 | – |
| Serrana SP | 34 | 521 | R$ 100.000,00 |
| Pereira Barreto SP | 43 | 520 | – |
| Pinhalzinho SP | 17 | 515 | R$ 100.000,00 |
| Cândido Mota SP | 34 | 514 | – |
| Ibaté SP | 38 | 507 | – |
| Porto Feliz SP | 74 | 505 | R$ 1.000.000,00 |
| Santa Gertrudes SP | 25 | 502 | – |
| Brotas SP | 31 | 500 | R$ 150.000,00 |
| Pilar do Sul SP | 27 | 497 | – |
| Américo Brasiliense SP | 30 | 496 | – |
| Monte Aprazível SP | 17 | 496 | – |
| Engenheiro Coelho SP | 48 | 485 | R$ 516.000,00 |
| Mirandópolis SP | 65 | 484 | – |
| Pitangueiras SP | 20 | 484 | – |
| São Manuel SP | 45 | 482 | R$ 150.000,00 |
| Bariri SP | 43 | 468 | – |
| Pontal SP | 32 | 448 | – |
| Pirajuí SP | 34 | 447 | – |
| Elias Fausto SP | 27 | 436 | – |
| Bom Jesus dos Perdões SP | 71 | 432 | – |
| Macatuba SP | 19 | 432 | – |
| Tupi Paulista SP | 23 | 430 | – |
| Brodowski SP | 12 | 428 | R$ 500.000,00 |
| Itararé SP | 15 | 426 | – |
| Colina SP | 130 | 421 | – |
| Conchas SP | 15 | 415 | R$ 300.000,00 |
| Tambaú SP | 70 | 409 | – |
| Cajati SP | 15 | 396 | – |
| Guararema SP | 70 | 393 | – |
| Lucélia SP | 38 | 392 | – |
| Itajobi SP | 31 | 390 | – |
| Cardoso SP | 18 | 379 | – |
| Urânia SP | 7 | 378 | – |
| Divinolândia SP | 7 | 369 | R$ 15.940,00 |
| Araçariguama SP | 17 | 366 | – |
| Charqueada SP | 5 | 357 | – |
| Potirendaba SP | 17 | 357 | – |
| Ouroeste SP | 14 | 353 | R$ 250.000,00 |
| Junqueirópolis SP | 17 | 353 | R$ 100.000,00 |
| Rancharia SP | 49 | 349 | – |
| Cedral SP | 27 | 348 | – |
| Cafelândia SP | 21 | 347 | R$ 16.000,00 |
| Águas da Prata SP | 40 | 341 | R$ 265.944,00 |
| Santa Albertina SP | 14 | 336 | – |
| Auriflama SP | 13 | 334 | R$ 200.000,00 |
| Rosana SP | 35 | 334 | – |
| Orlândia SP | 32 | 331 | R$ 15.969,00 |
| Caconde SP | 24 | 330 | R$ 16.000,00 |
| Dois Córregos SP | 17 | 329 | R$ 160.000,00 |
| Tapiratiba SP | 7 | 328 | R$ 16.000,00 |
| Monte Azul Paulista SP | 40 | 327 | – |
| São Bento do Sapucaí SP | 14 | 322 | R$ 176.434,85 |
| Barrinha SP | 22 | 322 | – |
| Valparaíso SP | 21 | 321 | R$ 150.000,00 |
| Igaraçu do Tietê SP | 33 | 318 | – |
| Quatá SP | 8 | 314 | – |
| Santa Rosa de Viterbo SP | 28 | 311 | R$ 650.000,00 |
| São Miguel Arcanjo SP | 56 | 311 | R$ 15.989,00 |
| Monte Alegre do Sul SP | 20 | 311 | – |
| Capão Bonito SP | 40 | 311 | – |
| Martinópolis SP | 25 | 308 | R$ 550.000,00 |
| Castilho SP | 6 | 308 | – |
| Biritiba Mirim SP | 37 | 305 | R$ 15.745,00 |
| Cerqueira César SP | 11 | 302 | – |
| Valentim Gentil SP | 30 | 296 | – |
| Santo Anastácio SP | 58 | 296 | – |
| Pacaembu SP | 1 | 295 | – |
| Cajuru SP | 19 | 292 | – |
| Capela do Alto SP | 8 | 291 | R$ 265.989,00 |
| Pirangi SP | 11 | 291 | – |
| Estrela d'Oeste SP | 6 | 290 | R$ 150.000,00 |
| Borborema SP | 9 | 288 | R$ 100.000,00 |
| Iperó SP | 17 | 288 | – |
| Juquitiba SP | 30 | 285 | – |
| Bastos SP | 38 | 277 | – |
| Rinópolis SP | 14 | 277 | – |
| Palmital SP | 30 | 275 | R$ 400.000,00 |
| General Salgado SP | 13 | 270 | R$ 250.000,00 |
| Morro Agudo SP | 12 | 269 | – |
| Santa Branca SP | 14 | 266 | – |
| Saltinho SP | 10 | 266 | – |
| Paraibuna SP | 8 | 265 | R$ 31.719,00 |
| Morungaba SP | 40 | 265 | – |
| Nazaré Paulista SP | 25 | 261 | R$ 15.929,00 |
| Piquete SP | 5 | 260 | – |
| Iguape SP | 31 | 258 | – |
| Potim SP | 18 | 257 | – |
| Iracemápolis SP | 36 | 257 | – |
| Buritama SP | 19 | 252 | – |
| Tabatinga SP | 14 | 251 | – |
| Uchoa SP | 23 | 249 | – |
| Palestina SP | 15 | 248 | R$ 150.000,00 |
| Taquarituba SP | 11 | 244 | R$ 16.000,00 |
| Itirapina SP | 22 | 244 | – |
| Alumínio SP | 25 | 240 | – |
| Ribeirão Corrente SP | 10 | 238 | R$ 115.996,00 |
| Cesário Lange SP | 24 | 238 | R$ 16.000,00 |
| Bananal SP | 13 | 232 | – |
| Itatinga SP | 34 | 231 | R$ 150.000,00 |
| Miguelópolis SP | 18 | 230 | – |
| Álvares Machado SP | 48 | 229 | – |
| Itaí SP | 9 | 229 | – |
| Ilha Comprida SP | 12 | 228 | – |
| Severínia SP | 4 | 228 | – |
| São Lourenço da Serra SP | 20 | 224 | – |
| Guará SP | 12 | 222 | – |
| São Simão SP | 35 | 220 | – |
| Altinópolis SP | 9 | 217 | – |
| Pindorama SP | 20 | 217 | – |
| Joanópolis SP | 24 | 213 | R$ 150.000,00 |
| Santo Antônio do Jardim SP | 5 | 212 | – |
| Regente Feijó SP | 31 | 211 | – |
| Duartina SP | 7 | 208 | – |
| Icém SP | 19 | 207 | – |
| Parapuã SP | 1 | 204 | – |
| Piratininga SP | 23 | 201 | R$ 15.941,00 |
| Nhandeara SP | 8 | 201 | – |
| Rafard SP | 16 | 199 | R$ 116.000,00 |
| Patrocínio Paulista SP | 7 | 196 | – |
| Maracaí SP | 18 | 196 | – |
| Urupês SP | 42 | 195 | – |
| Itaporanga SP | 11 | 194 | R$ 16.000,00 |
