Entregue à prefeitura de Perobal PR
entregues à prefeitura de Perobal desde 2015: R$ 2.326 por habitante (em PR, a média é R$ 709).
- Indicada2 emendascom Perobal como local
- PrefeituraR$ 16,7 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores19parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE PEROBAL Prefeitura | Dilceu Sperafico emenda 202631760005 | R$ 298.500,00 |
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410002 | R$ 500.000,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE PEROBAL Prefeitura | Zeca Dirceu emenda 202628490007 | R$ 398.000,00 |
| 12/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Tião Medeiros emenda 202644870002 | R$ 300.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Zeca Dirceu emenda 202628490002 | R$ 400.000,00 |
| 04/12/2025 | MUNICIPIO DE PEROBAL Prefeitura | Tião Medeiros emenda 202544870003 | R$ 346.500,00 |
| 02/10/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202550410001 | R$ 250.000,00 |
| 01/10/2025 | MUNICIPIO DE PEROBAL Prefeitura | Luiz Nishimori emenda 202528740001 | R$ 198.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Alfredo Kaefer | R$ 322.857,14 |
| Alvaro Dias | R$ 100.000,00 |
| Bancada do Parana | R$ 2.383.517,80 |
| Christiane de Souza Yared | R$ 832.350,00 |
| Com. da Saude | R$ 750.000,00 |
| Dilceu Sperafico | R$ 1.018.857,14 |
| Gleisi Hoffmann | R$ 100.000,00 |
| Leopoldo Meyer | R$ 100.000,00 |
| Luiz Nishimori | R$ 2.470.857,14 |
| Luizão Goulart | R$ 100.000,00 |
| Oriovisto Guimarães | R$ 200.000,00 |
| Osmar Serraglio | R$ 2.369.817,00 |
| Sargento Fahur | R$ 547.914,00 |
| Schiavinato | R$ 100.000,00 |
| Sergio Souza | R$ 1.249.298,00 |
| Tião Medeiros | R$ 1.296.500,00 |
| Vermelho | R$ 200.000,00 |
| Welter | R$ 100.000,00 |
| Zeca Dirceu | R$ 2.478.579,01 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Perobal. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Perobal de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Beto Preto PSD-PR | Câmara, 2022 | 21 | – |
| Beto Richa PSDB-PR | Câmara, 2022 | 32 | – |
| Carol Dartora PT-PR | Câmara, 2022 | 10 | – |
| Delegado Matheus Laiola UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 19 | – |
| Diego Garcia UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Dilceu Sperafico PP-PR | Câmara, 2022 | 69 | R$ 1.018.857,14 |
| Felipe Francischini PODE-PR | Câmara, 2022 | 24 | – |
| Filipe Barros PL-PR | Câmara, 2022 | 64 | – |
| Flávio Arns PSB-PR | Senado, 2018 | 1.023 | – |
| Geraldo Mendes UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 15 | – |
| Gleisi Hoffmann PT-PR | Câmara, 2022 | 78 | R$ 100.000,00 |
| Itamar Paim PL-PR | Câmara, 2022 | 14 | – |
| Luciano Ducci PSB-PR | Câmara, 2022 | 36 | – |
| Luisa Canziani UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Luiz Nishimori PSD-PR | Câmara, 2022 | 524 | R$ 2.470.857,14 |
| Oriovisto Guimarães PSDB-PR | Senado, 2018 | 1.886 | R$ 200.000,00 |
| Padovani PP-PR | Câmara, 2022 | 37 | – |
| Paulo Litro UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 40 | – |
| Pedro Lupion REPUBLICANOS-PR | Câmara, 2022 | 11 | – |
| Ricardo Barros PP-PR | Câmara, 2022 | 11 | – |
| Sandro Alex PSD-PR | Câmara, 2022 | 146 | – |
| Sargento Fahur PL-PR | Câmara, 2022 | 94 | R$ 547.914,00 |
| Sergio Moro PL-PR | Senado, 2022 | 872 | – |
| Sergio Souza MDB-PR | Câmara, 2022 | 394 | R$ 1.249.298,00 |
| Tadeu Veneri PT-PR | Câmara, 2022 | 19 | – |
| Tião Medeiros PP-PR | Câmara, 2022 | 168 | R$ 1.296.500,00 |
| Toninho Wandscheer PP-PR | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Vermelho PL-PR | Câmara, 2022 | 96 | R$ 200.000,00 |
| Welter PT-PR | Câmara, 2022 | 4 | R$ 100.000,00 |
| Zeca Dirceu PT-PR | Câmara, 2022 | 389 | R$ 2.478.579,01 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Perobal
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.