Entregue à prefeitura de Nova América da Colina PR
entregues à prefeitura de Nova América da Colina desde 2015: R$ 2.306 por habitante (em PR, a média é R$ 709).
- Indicada0 emendascom Nova América da Colina como local
- PrefeituraR$ 7,6 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores18parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA D Fundo público (saúde, assistência…) | Com. da Saude emenda 202650410002 | R$ 160.833,00 |
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA D Fundo público (saúde, assistência…) | Comissao de Assuntos Sociais - Cas emenda 202660060001 | R$ 125.000,00 |
| 12/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA D Fundo público (saúde, assistência…) | Luisa Canziani emenda 202640340002 | R$ 140.000,00 |
| 11/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA D Fundo público (saúde, assistência…) | Toninho Wandscheer emenda 202637710001 | R$ 300.000,00 |
| 19/08/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA D Fundo público (saúde, assistência…) | Luisa Canziani emenda 202540340002 | R$ 200.000,00 |
| 18/08/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA D Fundo público (saúde, assistência…) | Luiz Carlos Hauly emenda 202518670015 | R$ 200.000,00 |
| 18/07/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA D Fundo público (saúde, assistência…) | Tadeu Veneri emenda 202544820022 | R$ 200.000,00 |
| 12/12/2024 | MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA Prefeitura | Sandro Alex emenda 202428470001 | R$ 500.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Alex Canziani | R$ 1.151.412,00 |
| Alfredo Kaefer | R$ 500.000,00 |
| Alvaro Dias | R$ 100.000,00 |
| Bancada do Parana | R$ 484.000,00 |
| Boca Aberta | R$ 50.104,00 |
| Com. da Saude | R$ 160.833,00 |
| Comissao de Assuntos Sociais - Cas | R$ 125.000,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 100.000,00 |
| Filipe Barros | R$ 100.000,00 |
| Luisa Canziani | R$ 800.000,00 |
| Luiz Carlos Hauly | R$ 200.000,00 |
| Nelson Padovani | R$ 125.000,00 |
| Reinhold Stephanes | R$ 500.000,00 |
| Rubens Bueno | R$ 100.000,00 |
| Sandro Alex | R$ 1.500.000,00 |
| Sergio Moro | R$ 150.000,00 |
| Tadeu Veneri | R$ 200.000,00 |
| Toninho Wandscheer | R$ 1.217.186,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Nova América da Colina. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Nova América da Colina de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Aliel Machado PV-PR | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Beto Preto PSD-PR | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Beto Richa PSDB-PR | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Carol Dartora PT-PR | Câmara, 2022 | 12 | – |
| Delegado Matheus Laiola UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Diego Garcia UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 11 | – |
| Felipe Francischini PODE-PR | Câmara, 2022 | 13 | – |
| Filipe Barros PL-PR | Câmara, 2022 | 54 | R$ 100.000,00 |
| Flávio Arns PSB-PR | Senado, 2018 | 492 | – |
| Geraldo Mendes UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 39 | – |
| Gleisi Hoffmann PT-PR | Câmara, 2022 | 38 | – |
| Itamar Paim PL-PR | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Luisa Canziani UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 555 | R$ 800.000,00 |
| Luiz Nishimori PSD-PR | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Oriovisto Guimarães PSDB-PR | Senado, 2018 | 407 | – |
| Padovani PP-PR | Câmara, 2022 | 15 | – |
| Paulo Litro UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Pedro Lupion REPUBLICANOS-PR | Câmara, 2022 | 13 | – |
| Sandro Alex PSD-PR | Câmara, 2022 | 747 | R$ 1.500.000,00 |
| Sargento Fahur PL-PR | Câmara, 2022 | 15 | – |
| Sergio Moro PL-PR | Senado, 2022 | 558 | R$ 150.000,00 |
| Sergio Souza MDB-PR | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Tadeu Veneri PT-PR | Câmara, 2022 | 8 | R$ 200.000,00 |
| Toninho Wandscheer PP-PR | Câmara, 2022 | 747 | R$ 1.217.186,00 |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Nova América da Colina
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.