Entregue à prefeitura de Lobato PR
entregues à prefeitura de Lobato desde 2015: R$ 4.029 por habitante (em PR, a média é R$ 709).
- Indicada0 emendascom Lobato como local
- PrefeituraR$ 18,5 miprefeitura e fundos municipais
- EntidadesR$ 0,00com CNPJ na cidade
- Autores20parlamentares, bancadas e comissões
Pagamentos mais recentes
| Último pagamento | Quem recebeu | Autor | Pago na emenda |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | MUNICIPIO DE LOBATO Prefeitura | Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C emenda 202360110003 | R$ 481.104,00 |
| 10/09/2026 | MUNICIPIO DE LOBATO Prefeitura | Comissao de Educacao, Cultura e Esporte - Ce emenda 202360040004 | R$ 835.625,00 |
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Tião Medeiros emenda 202644870002 | R$ 300.000,00 |
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Welter emenda 202645000016 | R$ 200.000,00 |
| 26/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Luiz Nishimori emenda 202628740010 | R$ 182.000,00 |
| 15/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fundo público (saúde, assistência…) | Bancada do Parana emenda 202671170007 | R$ 1.118.000,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE LOBATO Prefeitura | Luiz Nishimori emenda 202628740001 | R$ 597.000,00 |
| 12/05/2026 | MUNICIPIO DE LOBATO Prefeitura | Tião Medeiros emenda 202644870001 | R$ 398.000,00 |
Data da última ordem bancária de cada emenda para quem recebeu. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Linha do tempo
Pelo ano da emenda.
Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.
Autores das emendas, de A a Z
| Autor | Pago |
|---|---|
| Aliel Machado | R$ 100.000,00 |
| Aline Sleutjes | R$ 1.000.000,00 |
| Alvaro Dias | R$ 283.453,62 |
| Bancada do Parana | R$ 1.671.993,00 |
| Comissao de Desenvolvimento Regional e Turismo - C | R$ 481.104,00 |
| Comissao de Educacao, Cultura e Esporte - Ce | R$ 835.625,00 |
| Edmar Arruda | R$ 763.729,00 |
| Enio Verri | R$ 500.000,00 |
| Flávio Arns | R$ 917.307,00 |
| Gleisi Hoffmann | R$ 160.000,00 |
| Luisa Canziani | R$ 210.000,00 |
| Luiz Nishimori | R$ 4.924.972,62 |
| Oriovisto Guimarães | R$ 1.311.991,00 |
| Reinhold Stephanes | R$ 300.000,00 |
| Ricardo Barros | R$ 742.000,00 |
| Roberto Requião | R$ 97.500,00 |
| Sargento Fahur | R$ 1.663.000,00 |
| Sergio Moro | R$ 150.000,00 |
| Tião Medeiros | R$ 2.223.509,00 |
| Welter | R$ 200.000,00 |
Pago à prefeitura e a entidades com CNPJ em Lobato. Governo do estado, União e banco não entram.
Votos em Lobato de quem está no mandato, de A a Z
| Parlamentar de hoje | Eleição | Votos aqui | Entregue aqui pelas emendas |
|---|---|---|---|
| Beto Preto PSD-PR | Câmara, 2022 | 11 | – |
| Beto Richa PSDB-PR | Câmara, 2022 | 9 | – |
| Carol Dartora PT-PR | Câmara, 2022 | 28 | – |
| Delegado Matheus Laiola UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 34 | – |
| Diego Garcia UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 10 | – |
| Dilceu Sperafico PP-PR | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Felipe Francischini PODE-PR | Câmara, 2022 | 66 | – |
| Filipe Barros PL-PR | Câmara, 2022 | 26 | – |
| Flávio Arns PSB-PR | Senado, 2018 | 795 | R$ 917.307,00 |
| Gleisi Hoffmann PT-PR | Câmara, 2022 | 81 | – |
| Itamar Paim PL-PR | Câmara, 2022 | 5 | – |
| Luciano Ducci PSB-PR | Câmara, 2022 | 2 | – |
| Luisa Canziani UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 6 | R$ 210.000,00 |
| Luiz Carlos Hauly PODE-PR | Câmara, 2022 | 1 | – |
| Luiz Nishimori PSD-PR | Câmara, 2022 | 1.208 | R$ 4.924.972,62 |
| Oriovisto Guimarães PSDB-PR | Senado, 2018 | 1.222 | R$ 1.311.991,00 |
| Padovani PP-PR | Câmara, 2022 | 6 | – |
| Paulo Litro UNIÃO-PR | Câmara, 2022 | 3 | – |
| Pedro Lupion REPUBLICANOS-PR | Câmara, 2022 | 8 | – |
| Ricardo Barros PP-PR | Câmara, 2022 | 85 | R$ 742.000,00 |
| Sandro Alex PSD-PR | Câmara, 2022 | 4 | – |
| Sargento Fahur PL-PR | Câmara, 2022 | 188 | R$ 1.663.000,00 |
| Sergio Moro PL-PR | Senado, 2022 | 496 | R$ 150.000,00 |
| Tadeu Veneri PT-PR | Câmara, 2022 | 20 | – |
| Tião Medeiros PP-PR | Câmara, 2022 | 140 | R$ 2.223.509,00 |
| Toninho Wandscheer PP-PR | Câmara, 2022 | 7 | – |
| Welter PT-PR | Câmara, 2022 | 1 | R$ 200.000,00 |
| Zeca Dirceu PT-PR | Câmara, 2022 | 5 | – |
Votos nominais do TSE na eleição do mandato atual, ligados ao parlamentar pelo nome dentro do estado. Entregue aqui: pago pelas emendas dele à prefeitura e a entidades da cidade, desde 2015.
Entidades com CNPJ em Lobato
| Entidade | Tipo | Pago |
|---|---|---|
| não consta | ||
Endereço do CNPJ na Receita Federal. Portal da Transparência (emendas, notas de empenho e ordens bancárias) e Receita Federal (CNPJ). Arquivo oficial de 30/10/2026; página refeita em 31/10/2026.